Акумулятор BOSCH S4 EFB 12V 65Аг 650А (EN) 0 092 S4E 070 R+
Акумулятор: Акумулятор EFB Напруга [В]: 12 Ємність акумулятора [А·год]: 65 Струм холодного прокручування за EN [A]: 650 Довжина [мм]: 278 Ширина [мм]: 175 Висота [мм]: 175 Тип полюсного виводу: 1 Виконання відбортовки: B13 Акумулятор: Акумулятор EFB Акумулятор: Після заміни систему необхідно закодувати відповідно до процедури виробника Специфікація: passenger car Вага з наповненням [кг]: 18.39
Акумулятор: Акумулятор EFB Напруга [В]: 12 Ємність акумулятора [А·год]: 65 Струм холодного прокручування за EN [A]: 650 Довжина [мм]: 278 Ширина [мм]: 175 Висота [мм]: 175 Тип полюсного виводу: 1 Виконання відбортовки: B13 Акумулятор: Акумулятор EFB Акумулятор: Після заміни систему необхідно закодувати відповідно до процедури виробника Специфікація: passenger car Вага з наповненням [кг]: 18.39
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 0 092 S4E 070 |
| Производитель | Bosch |
| Кросс-номери | 0 092 S4E 070 |
| Страна производитель | Германия |
| Индикатор заряда аккумулятора | Нет |
| Обслуживание | Необслуживаемый |
| Полярность | "0" (+ справа) |
| Применение по типу | Легковые автомобили |
| Тип аккумулятора | EFB |
| Пользовательские характеристики | |
| short code | S4 |
| Ємність акумулятора | 65 мА·год |
| Аккумулятор | Акумулятор EFB, Після заміни систему необхідно закодувати відповідно до процедури виробника |
| Вага з наповненням | 18.39 кг |
| Вес (кг) | 18.39 |
| Виконання відбортовки | «B01» - рейки тільки на довшій стороні батареї |
| Высота | 175 см |
| Высота (мм) | 175 |
| Длина (мм) | 278 |
| Длина | 278 см |
| Емкость аккумулятора (А. г) | 65 |
| Код виробника | 0 092 S4E 070 |
| Напряжение | 12 В |
| Напряжение аккумулятора (В) | 12 |
| Пусковий струм за EN | 650 A |
| Пусковой ток (А) | 650 |
| Специфікація | passenger car |
| Струм холодного прокручування за EN | 650 A |
| Ширина | 175 см |
| Ширина (мм) | 175 |
Информация для заказа
- Цена: 5 730 ₴








