
Ліхтар (фонарь) задній правий Daf CF 65, CF 75, CF 85, LF 45, LF 55, XF 105, XF 95 83-25р Depo 551-1944R-UE
1 461 ₴
- Готово к отправке
- Код: 551-1944R-UE
+380 (50) 551-40-66
возврат товара в течение 100 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
- ЗНИЖКА 5% при покупці від 5000 грн;
- Офіційний імпортер;
- 39 точок видачі з наявним товаром та самовивозом;
- Безкоштовна доставка Новою Поштою при замовленні від 2500 грн;
- Експрес-доставка кур’єром;
- Нарахування балів Fishka за кожну покупку: Fishback до 5%;
- Обмін балів на знижку: 1 грн балами Fishka = знижка 1 грн;
- Потрібна допомога у виборі запчастини?;Наш спеціаліст швидко допоможе підібрати потрібну запчастину– звертайтеся!
Застосовність до автомобіля
| Марка авто | Модель авто | Об'єм | Кузов авто | Роки випуску |
|---|---|---|---|---|
| Daf | CF 65 | 5.9 FA 65.180, 5.9 FA 65.220, 6.7 FA 65.220, 5.9 FA 65.250, 6.7 FA 65.250, 6.7 FA 65.280 | 2001-2013 | |
| Daf | CF 75 | 9.2 FA 75.250, 9.2 FA 75.310, 9.2 FA 75.360, 9.2 FAD 75.250, 9.2 FAD 75.310, 9.2 FAD 75.360, 9.2 FAG 75.250, FAN 75.250, 9.2 FAG 75.310, FAN 75.310, 9.2 FAG 75.360, FAN 75.360, 9.2 FAR 75.250, FAS 75.250, 9.2 FAR 75.310, FAS 75.310, 9.2 FAR 75.360, FAS 75.360, 9.2 FAT 75.250, 9.2 FAT 75.310, 9.2 FAT 75.360, 9.2 FT 75.250, 9.2 FT 75.310, 9.2 FT 75.360 | 2001-2019 | |
| Daf | CF 85 | 12.6 FA 85.340, 12.6 FA 85.380, 12.9 FA 85.410, 12.6 FA 85.430, 12.9 FA 85.460, 12.6 FA 85.480, 12.9 FA 85.510, 12.6 FAC 85.340, 12.9 FAC 85.360, 12.6 FAC 85.380, 12.9 FAC 85.410, 12.6 FAC 85.430, 12.9 FAC 85.460, 12.6 FAC 85.480, 12.9 FAC 85.510, 12.6 FAD 85.340, 12.6 FAD 85.380, 12.6 FAD 85.430, 12.6 FAD 85.480, 12.6 FAG 85.340, FAN 85.340, 12.9 FAG 85.360, FAN 85.360, 12.6 FAG 85.380, FAN 85.380, 12.9 FAG 85.410, FAN 85.410, 12.6 FAG 85.430, FAN 85.430, 12.9 FAG 85.460, FAN 85.460, 12.6 FAG 85.480, FAN 85.480, 12.9 FAG 85.510, FAN 85.510, 12.6 FAR 85.340, FAS 85.340, 12.9 FAR 85.360, FAS 85.360, 12.6 FAR 85.380, FAS 85.380, 12.9 FAR 85.410, FAS 85.410, 12.6 FAR 85.430, FAS 85.430, 12.9 FAR 85.460, FAS 85.460, 12.6 FAR 85.480, FAS 85.480, 12.9 FAR 85.510, FAS 85.510, 12.6 FAT 85.340, 12.6 FAT 85.380, 12.9 FAT 85.410, 12.6 FAT 85.430, 12.9 FAT 85.460, 12.6 FAT 85.480, 12.9 FAT 85.510, 12.6 FAX 85.340, 12.9 FAX 85.360, 12.6 FAX 85.380, 12.9 FAX 85.410, 12.6 FAX 85.430, 12.9 FAX 85.460, 12.6 FAX 85.480, 12.9 FAX 85.510, 12.6 FT 85.340, 12.6 FT 85.380, 12.9 FT 85.410, 12.6 FT 85.430, 12.9 FT 85.460, 12.6 FT 85.480, 12.9 FT 85.510, 12.6 FTG 85.340, 12.9 FTG 85.360, 12.6 FTG 85.380, 12.9 FTG 85.410, 12.6 FTG 85.430, 12.9 FTG 85.460, 12.6 FTG 85.480, 12.9 FTG 85.510, 12.6 FTP 85.340, 12.6 FTP 85.380, 12.6 FTP 85.430, 12.6 FTP 85.480, 12.9 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360, 12.9 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410, 12.9 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460, 12.9 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510, 12.6 FTS 85.340, 12.6 FTS 85.380, 12.6 FTS 85.430, 12.6 FTS 85.480, 12.6 FTT 85.340, 12.6 FTT 85.380, 12.6 FTT 85.430, 12.9 FTT 85.460, 12.6 FTT 85.480, 12.9 FTT 85.510 | 2001-2020 | |
| Daf | LF 45 | 3.9 FA 45.130, 4.5 FA 45.140, 3.9 FA 45.150, 4.5 FA 45.160, 3.9 FA 45.170, 4.5 FA 45.180, 5.9 FA 45.180, 5.9 FA 45.220, 6.7 FA 45.220, 6.7 FA 45.250 | 2001-2025 | |
| Daf | LF 55 | 4.5 FA 55.160, 3.9 FA 55.170, 4.5 FA 55.180, 5.9 FA 55.180, 4.5 FA 55.210, 5.9 FA 55.220, 6.7 FA 55.220, 5.9 FA 55.250, 6.7 FA 55.250, 6.7 FA 55.280, 6.7 FA 55.290, 6.7 FA 55.300, 5.9 FAN 55.180, 5.9 FAN 55.220, 6.7 FAN 55.220, 5.9 FAN 55.250, 6.7 FAN 55.250, 6.7 FAN 55.290, 5.9 FT 55.180, 5.9 FT 55.220, 6.7 FT 55.220, 5.9 FT 55.250, 6.7 FT 55.250, 6.7 FT 55.290 | 2001-2025 | |
| Daf | XF 105 | 12.9 FA 105.410, 12.9 FA 105.460, 12.9 FA 105.510, 12.9 FAD 105.410, 12.9 FAD 105.460, 12.9 FAD 105.510, 12.9 FAK 105.410, 12.9 FAK 105.460, 12.9 FAK 105.510, 12.9 FAN 105.410, 12.9 FAN 105.460, 12.9 FAN 105.510, 12.9 FAS 105.410, FAR 105.410, 12.9 FAS 105.460, FAR 105.460, 12.9 FAS 105.510, FAR 105.510, 12.9 FAT 105.410, 12.9 FAT 105.460, 12.9 FAT 105.510, 12.9 FT 105.410, 12.9 FT 105.460, 12.9 FT 105.510, 12.9 FTG 105.410, 12.9 FTG 105.460, 12.9 FTG 105.510, 12.9 FTM 105.410, 12.9 FTM 105.460, 12.9 FTM 105.510, 12.9 FTP 105.410, 12.9 FTP 105.460, 12.9 FTP 105.510, 12.9 FTS 105.410, FTR 105.410, 12.9 FTS 105.460, FTR 105.460, 12.9 FTS 105.510, FTR 105.510, 12.9 FTT 105.410, 12.9 FTT 105.460, 12.9 FTT 105.510 | 2005-2025 | |
| Daf | XF 95 | 12.6 FA 95.380, 12.6 FA 95.430, 12.6 FA 95.480, 12.6 FA 95.530, 12.6 FAD 95.380, 12.6 FAD 95.430, 12.6 FAD 95.480, 12.6 FAD 95.530, 12.6 FAK 95.380, 12.6 FAK 95.430, 12.6 FAK 95.480, 12.6 FAK 95.530, 12.6 FAN 95.380, 12.6 FAN 95.430, 12.6 FAN 95.480, 12.6 FAN 95.530, 12.6 FAR 95.380, 12.6 FAR 95.430, 12.6 FAR 95.480, 12.6 FAR 95.530, 12.6 FAS 95.380, 12.6 FAS 95.430, 12.6 FAS 95.480, 12.6 FAS 95.530, 12.6 FAT 95.380, 12.6 FAT 95.430, 12.6 FAT 95.480, 12.6 FAT 95.530, 12.6 FT 95.380, 12.6 FT 95.430, 12.6 FT 95.480, 12.6 FT 95.530, 12.6 FTG 95.380, 12.6 FTG 95.430, 12.6 FTG 95.480, 12.6 FTG 95.530, 12.6 FTM 95.380, 12.6 FTM 95.430, 12.6 FTM 95.480, 12.6 FTM 95.530, 12.6 FTP 95.380, 12.6 FTP 95.430, 12.6 FTP 95.480, 12.6 FTP 95.530, 12.6 FTR 95.380, 12.6 FTR 95.430, 12.6 FTR 95.480, 12.6 FTR 95.530, 12.6 FTS 95.380, 12.6 FTS 95.430, 12.6 FTS 95.480, 12.6 FTS 95.530, 12.6 FTT 95.380, 12.6 FTT 95.430, 12.6 FTT 95.480, 12.6 FTT 95.530 | 2002-2006 | |
| Nissan | Atleon | 3.0 110.35, 120.35, 3.0 110.56, 120.56, 6.0 120.16, 165.120, 6.0 120.21, 210.120, 3.0 120.45, 3.0 120.56, 4.0 140.70, 4.0 140.75, 4.0 140.80, 6.0 150.21, 210.150, 6.0 165.130, 6.0 210.130, 3.0 35.13, 3.0 35.15, 3.0 45.13, 3.0 50.13, 3.0 56.13, 3.0 56.15, 4.0 60.14, 4.0 65.14, 4.0 70.14, 4.0 75.14, 4.0 80.14, 4.5 80.19, 6.0 95.16, 165.95 | 2000-2025 | |
| Nissan | Atleon | 6.0 75.16, 165.75 | (75.16, 165.75) | 2000-2025 |
| Nissan | Cabstar | 2.0, 2.5 D | (F23, H41, H42) | 1992-2011 |
| Nissan | Cabstar | 2.5 28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI, 2.5 28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI, 2.5 35.13 DCI, 45.13 DCI, 3.0 35.14 DCI, 2.5 35.14 DCI, 45.14 DCI, 3.0 35.15 DCI, 45.15 DCI | (F24W, F24W) | 2006-2013 |
| Nissan | Cabstar E | 3.0 105.35, 110.35, 110.45, 3.0 120.35, 120.45, 3.0 125.35, 125.45, 3.0 28.10, 32.10, 2.3 75.28, 2.7 90.32, 90.28, 95.32, 95.28, 2.7 95.32 | (TL, VL) | 1992-2006 |
| Renault Trucks | Mascott | 2.8 110, 2.8 130, 2.8 140, 3.0 150.35, 2.8 90, 2.8 110.35, 2.8 110.50, 2.8 110.55, 2.8 130.35, 2.8 130.55, 2.8 140.35, 2.8 140.55, 2.8 90.35 | 1999-2013 | |
| Renault Trucks | Mascott | 3.0 120.35 | 120.35 (A00100003, A01100003) | 1999-2013 |
| Renault Trucks | Mascott | 3.0 120.55 | 120.55 (A00300005, A01300005) | 1999-2013 |
| Renault Trucks | Mascott | 3.0 120.65 | 120.65 (A00500007) | 1999-2013 |
| Renault Trucks | Mascott | 2.8 150.35 | 150.35 (A00300161) | 1999-2013 |
| Renault Trucks | Mascott | 2.8 150.35 | 150.35 (A00300164) | 1999-2013 |
| Renault Trucks | Mascott | 3.0 160.35 | 160.35 (A00100013, A01100013) | 1999-2013 |
| Renault Trucks | Mascott | 3.0 160.55 | 160.55 (A00300015, A01300015) | 1999-2013 |
| Renault Trucks | Mascott | 3.0 160.65 | 160.65 (A00500017, A01500017, B03200017) | 1999-2013 |
| Renault Trucks | Mascott | 3.0 120.35 | 120.35 (A02100003) | 1999-2010 |
| Renault Trucks | Mascott | 3.0 120.55 | 120.55 (A02300005) | 1999-2010 |
| Renault Trucks | Mascott | 2.8 150.35 | 150.35 (A02300161) | 1999-2010 |
| Renault Trucks | Mascott | 2.8 150.55 | 150.55 (A02300164) | 1999-2010 |
| Renault Trucks | Mascott | 2.8 150.65 | 150.65 (A00300166) | 1999-2010 |
| Renault Trucks | Mascott | 3.0 160.35 | 160.35 (A02100013) | 1999-2010 |
| Renault Trucks | Mascott | 3.0 160.55 | 160.55 (A02300015) | 1999-2010 |
| Renault Trucks | Maxity | 2.5 110.28, 2.5 110.32, 2.5 110.35, 2.5 120.35, 2.5 130.35, 3.0 130.35, 2.5 130.45, 3.0 130.45, 2.5 140.35, 2.5 140.45, 2.5 150.35, 3.0 150.35, 2.5 150.45, 3.0 150.45 | 2007-2025 | |
| Renault Trucks | Midliner | 6.2 M 210.13/C SP, 6.2 M 210.14/C BOM, 6.2 M 210.15/D CIT, 6.2 M 210.16/D CIT, 4.0 S 120.08/A, 4.0 S 120.09/A, 4.0 S 120.09/B BOM, 5.5 S 150.09TI, 5.5 S 150.14TI BOM, 5.5 S 160.09/B SP, 6.2 S 180.09/B SP, 6.2 M 210.13/C, 6.2 M 210.16/D, 6.2 M 250.13/C, 4.0 S 120.06/A,S 120.07/A, 4.0 S 120.07/A, 4.0 S 135.08/A, 5.5 S 140.08/A,S 140.08/B, 5.5 S 140.09/B, 5.5 S 150.08/B, 5.5 S 150.08TI, 5.5 S 150.09/B, 5.5 S 150.11TI, 5.5 S 150.13TI, 6.2 S 180.08/A,S 180.08/B, 6.2 S 180.09/B, 6.2 M 210.12/C, 6.2 M 210.14/D, 6.2 M 210.15/D, 6.2 M 250.15/C,M 250.15/D, 4.0 S 120.06/A, 4.0 S 120.09/B, 4.0 S 120.09/B CIT, 5.5 S 130.06, 4.1 S 135.08/A,S 150.08/A, 4.1 S 135.09/B,S 150.09/B, 5.5 S 140.08/B, 6.2 S 150.08/A, 5.5 S 150.08/A,S 150.08/B, 6.2 S 150.08/A,S 150.08/B, 6.2 S 150.08/B, 5.5 S 150.08TI/R, 6.2 S 150.09/B, 4.1 S 150.09/B,S 135.09/B, 5.5 S 160.08/A,S 160.08/B, 5.5 S 160.08/B, 5.5 S 160.09/B, 6.2 S 180.08/A, 6.2 S 210.08/A, 6.2 S 210.09/B | 1983-2000 | |
| Renault Trucks | Midlum | 4.1 135.08/B,150.08/B, 4.1 135.09/B,150.09/B, 4.1 135.10/B,150.10/B, 4.1 150.08/B, 4.1 150.10/B, 4.1 150.12/B, 4.1 180.08/B, 6.2 180.08/B, 6.2 180.09/B, 4.1 180.10/B, 6.2 180.10/B, 4.1 180.12, 6.2 180.12/B, 4.1 180.12/B, 180.12/C, 6.2 210.08/B, 6.2 210.08/B, 220.08/B, 6.2 210.09/B, 6.2 210.10/B, 6.2 210.10/B, 220.10/B, 6.2 210.12/C, 6.2 210.12/C, 220.12/C, 6.2 210.13/C, 6.2 210.13/C, 220.13/C, 220.13/D, 6.2 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D, 6.2 210.15/C, 6.2 210.16/C, 220.16/C, 22.16/D, 6.2 220.12, 6.2 220.14, 6.2 220.15, 6.2 220.16, 6.2 220.18/D, 6.2 250.12/C, 6.2 250.13/C, 6.2 250.14/C, 6.2 250.15/C, 6.2 250.16/C, 6.2 250.16/CT, 6.2 270.12/C, 6.2 270.13/C, 270.13/D, 6.2 270.14/C, 270.14/D, 6.2 270.16/B, 6.2 270.16/C, 6.2 270.16/C, 270.16/D, 6.2 270.18/D, 4.8 160.08, 4.8 160.10, 4.8 160.12, 4.8 190.08, 4.8 190.10, 4.8 190.12, 4.8 190.13, 4.8 190.14, 4.8 190.16, 4.8 220.08, 4.8 220.10, 4.8 220.12, 4.8 220.13, 4.8 220.14, 4.8 220.16, 7.1 240.12, 7.1 240.13, 7.1 240.14, 7.1 240.15, 7.1 240.16, 7.1 240.18, 7.1 280.12, 7.1 280.13, 7.1 280.14, 7.1 280.16, 7.1 280.18 | 2000-2025 | |
| Renault Trucks | Premium 1 | 6.2 Distribution 210.16, 6.2 Distribution 210.18D, 220.18, 6.2 Distribution 250.16, 6.2 Distribution 250.18D, 6.2 Distribution 250.19, 9.8 Distribution 260.16, 9.8 Distribution 260.18, 9.8 Distribution 260.19, 6.2 Distribution 270.18, 9.8 Distribution 300.16D, 9.8 Distribution 300.16T, 9.8 Distribution 300.18D, 9.8 Distribution 300.18D/T, 9.8 Distribution 300.19, 9.8 Distribution 300.19D/T, 9.8 Distribution 300.26D, 11.1 Distribution 320.18, 11.1 Distribution 320.18 D, 11.1 Distribution 320.24D, 11.1 Distribution 320.26D, 9.8 Distribution 340.18D, 9.8 Distribution 340.18D/T, 9.8 Distribution 340.19D, 9.8 Distribution 340.19D/T, 9.8 Distribution 340.26D, 11.1 Distribution 370.18, 11.1 Distribution 370.18D, 11.1 Distribution 370.24D, 11.1 Distribution 370.26D, 11.1 Distribution 400.18D/T, 11.1 Distribution 420.18, 11.1 Distribution 420.18D, 9.8 Route 300.16, 9.8 Route 300.18, 9.8 Route 300.18T, 9.8 Route 300.19, 9.8 Route 300.19T, 11.1 Route 320.18, 9.8 Route 340.18, 9.8 Route 340.18T, 9.8 Route 340.19, 9.8 Route 340.19T, 9.8 Route 340.24, 9.8 Route 340.26, 11.1 Route 370.18, 11.1 Route 370.24, 11.1 Route 370.26, 11.1 Route 385.18,400.18, 11.1 Route 385.18T,400.18T, 11.1 Route 385.19,400.19, 11.1 Route 385.19T,400.19T, 11.1 Route 385.24,400.24, 11.1 Route 385.24T,400.24T, 11.1 Route 385.26, 11.1 Route 385.26,400.26, 11.1 Route 420.18, 11.1 Route 420.18T, 11.1 Route 420.24, 11.1 Route 420.25, 11.1 Route 420.26 | 1996-2025 | |
| Volvo | FL II | 7.1 FL 240-12, 7.1 FL 240-14, 7.1 FL 240-15, 7.1 FL 240-16, 7.1 FL 260-12, 7.1 FL 260-14, 7.1 FL 260-15, 7.1 FL 260-16, 7.1 FL 260-18, 7.1 FL 280-12, 7.1 FL 280-14, 7.1 FL 280-15, 7.1 FL 280-16, 7.1 FL 280-18, 7.1 FL 290-12, 7.1 FL 290-14, 7.1 FL 290-16, 7.1 FL 290-18 | 2006-2025 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 551-1944R-UE |
| Производитель | Depo |
| Страна производитель | Тайвань |
| Положение | Правая |
| Год выпуска автомобиля | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Совместимость с маркой | Volvo, Nissan, Daf |
| Совместимость с моделью | Midliner, Midlum, Cabstar, Mascott, FL |
| Тип запчасти | Аналог |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Додатковий виріб / додаткова інформація | без кріплення лампи, без лампи розжарювання |
| Код виробника | 551-1944R-UE |
| Страна регистрации бренда | Тайвань |
| марка авто | Daf, Nissan, Renault Trucks, Volvo |
| Модель авто | CF 65, CF 75, CF 85, LF 45, LF 55, XF 105, XF 95, Atleon, Cabstar, Cabstar E, Mascott, Maxity, Midliner, Midlum, Premium 1, FL |
| Сторона монтажу | Праворуч, ззаду праворуч |
| Тип допуску | Cхвалено ECE |
| Тип лампы | P21W, R10W |
| Якість | Depo |
| парні номери артикулів | 551-1944L-UE |
Информация для заказа
- Цена: 1 461 ₴



