
Колодки гальмівні дискові передні комплект Mercedes Actros, Actros MP2 MP3 73-25р Roadhouse 2637.20
5 230,50 ₴
- Готово к отправке
- Код: RH 2637.20
+380 (50) 551-40-66
возврат товара в течение 100 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Важливо! У зв’язку з безпековою ситуацією та підвищеним навантаженням на логістичні служби через військові дії можливі незначні затримки з обробкою та доставкою замовлень. Під час повітряних тривог робота та відправлення посилок можуть тимчасово призупинятися з міркувань безпеки. Дякуємо за розуміння!
- ЗНИЖКА 5% при покупці від 5000 грн;
- Офіційний імпортер;
- 39 точок видачі з наявним товаром та самовивозом;
- Безкоштовна доставка Новою Поштою при замовленні від 3000 грн;
Експрес-доставка кур’єром;
- Нарахування балів Fishka за кожну покупку: Fishback до 5%;
- Обмін балів на знижку: 1 грн балами Fishka = знижка 1 грн;
- Потрібна допомога у виборі запчастини?;Наш спеціаліст швидко допоможе підібрати потрібну запчастину– звертайтеся!
Сторона монтажу: Перед Гальмівна система: KNORR SB/SN7 Довжина [мм]: 247.3 Висота [мм]: 109.5 Товщина [мм]: 30 Вага [кг]: 11.42 Додатковий виріб / додаткова інформація: з приладдям Тип паковання: Коробка
Застосовність до автомобіля
| Марка авто | Модель авто | Об'єм | Кузов авто | Роки випуску |
|---|---|---|---|---|
| Berkhof | Ambassador | 6.7 ALE 106-205, ALE 120-205, 6.7 ALE 106-225, ALE 120-225 | 2007-2025 | |
| Bova | Futura | 12.6 FHD 10, FHD 12, FHD 13, FLD 12, FLD 13, 9.2 FHD 104, FHD 120, FHD 127, FLD 104, FLD 120, FLD 127, 12.6 FHD 12, FHD 13, 12.6 FHD 14 Magnum, FLD 15 Magnum, 9.2 FLD 104, FLD 120, FLD 127, 12.6 FLD 15 Magnum | 1984-2025 | |
| Bova | Lexio | 9.2 LD 123, LD 130, 9.2 LLD 123-310, LLD 130-310, 9.2 LLD 123-365, LLD 130-365 | 2005-2025 | |
| Bova | Magiq | 12.6 HD 120, HD 122, 12.6 HD 131 Magnum, HD 139 Magnum, 12.9 MHD 122, 12.9 MHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, MHD 148 Magnum | 1999-2025 | |
| Bova | Synergy | 12.6 DD 130, DD 138, 12.9 SDD 130, SDD 141, 12.9 SDD 130, SSD 141 | 2004-2025 | |
| Daf | CF 65 | 6.2 FA 65 CF 180, 6.2 FA 65 CF 210, 6.2 FA 65 CF 240, 6.2 FAV 65 CF 180, 6.2 FAV 65 CF 210 | 1998-2000 | |
| Daf | CF 75 | 9.2 FA 75 CF 250, 9.2 FA 75 CF 290, 9.2 FA 75 CF 320, 9.2 FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250, 9.2 FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290, 9.2 FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320, 9.2 FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250, 9.2 FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290, 9.2 FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320, 9.2 FAT 75 CF 250, 9.2 FAT 75 CF 290, 9.2 FAT 75 CF 320, 9.2 FT 75 CF 250, 9.2 FT 75 CF 290, 9.2 FT 75 CF 320 | 1998-2000 | |
| Daf | CF 85 | 12.6 FA 340, 12.6 FA 380, 12.6 FA 430, 12.6 FAC 340, 12.6 FAC 380, 12.6 FAC 430, 12.6 FAD 340, 12.6 FAD 380, 12.6 FAD 430, 12.6 FAG 340,FAN 340, 12.6 FAG 380,FAN 380, 12.6 FAG 430,FAN 430, 12.6 FAR 340, 12.6 FAR 380, 12.6 FAR 430, 12.6 FAS 340, 12.6 FAS 380, 12.6 FAS 430, 12.6 FAT 340, 12.6 FAT 380, 12.6 FAT 430, 12.6 FT 340, 12.6 FT 380, 12.6 FT 430, 12.6 FTG 340, 12.6 FTG 380, 12.6 FTG 430, 12.6 FTT 340, 12.6 FTT 380, 12.6 FTT 430, 12.6 FA 85.340, 12.9 FA 85.360, 12.6 FA 85.380, 12.9 FA 85.410, 12.6 FA 85.430, 12.9 FA 85.460, 12.6 FA 85.480, 12.9 FA 85.510, 12.6 FAC 85.340, 12.9 FAC 85.360, 12.6 FAC 85.380, 12.9 FAC 85.410, 12.6 FAC 85.430, 12.9 FAC 85.460, 12.6 FAC 85.480, 12.9 FAC 85.510, 12.6 FAD 85.340, 12.6 FAD 85.380, 12.6 FAD 85.430, 12.6 FAD 85.480, 12.6 FAG 85.340, FAN 85.340, 12.9 FAG 85.360, FAN 85.360, 12.6 FAG 85.380, FAN 85.380, 12.9 FAG 85.410, FAN 85.410, 12.6 FAG 85.430, FAN 85.430, 12.9 FAG 85.460, FAN 85.460, 12.6 FAG 85.480, FAN 85.480, 12.9 FAG 85.510, FAN 85.510, 12.6 FAR 85.340, FAS 85.340, 12.9 FAR 85.360, FAS 85.360, 12.6 FAR 85.380, FAS 85.380, 12.9 FAR 85.410, FAS 85.410, 12.6 FAR 85.430, FAS 85.430, 12.9 FAR 85.460, FAS 85.460, 12.6 FAR 85.480, FAS 85.480, 12.9 FAR 85.510, FAS 85.510, 12.6 FAT 85.340, 12.9 FAT 85.360, 12.6 FAT 85.380, 12.9 FAT 85.410, 12.6 FAT 85.430, 12.9 FAT 85.460, 12.6 FAT 85.480, 12.9 FAT 85.510, 12.6 FT 85.340, 12.9 FT 85.360, 12.6 FT 85.380, 12.9 FT 85.410, 12.6 FT 85.430, 12.9 FT 85.460, 12.6 FT 85.480, 12.9 FT 85.510, 12.6 FTG 85.340, 12.9 FTG 85.360, 12.6 FTG 85.380, 12.9 FTG 85.410, 12.6 FTG 85.430, 12.9 FTG 85.460, 12.6 FTG 85.480, 12.9 FTG 85.510, 12.9 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410, 12.9 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460, 12.9 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510, 12.6 FTS 85.340, 12.6 FTS 85.380, 12.6 FTS 85.430, 12.6 FTS 85.480, 12.6 FTT 85.340, 12.9 FTT 85.360, 12.6 FTT 85.380, 12.9 FTT 85.460, 12.6 FTT 85.480, 12.9 FTT 85.510 | 1998-2020 | |
| Daf | XF 95 | 12.6 FA 380, 12.6 FA 430, 12.6 FA 480, 12.6 FA 530, 14.0 FA 530, 12.6 FAC 380, 12.6 FAC 430, 12.6 FAC 480, 12.6 FAC 530, 14.0 FAC 530, 12.6 FAD 380, 12.6 FAD 430, 12.6 FAD 480, 12.6 FAD 530, 14.0 FAD 530, 12.6 FAR 380, 12.6 FAR 430, 12.6 FAR 480, 12.6 FAR 530, 14.0 FAR 530, 12.6 FAS 380, 12.6 FAS 430, 12.6 FAS 480, 12.6 FAS 530, 14.0 FAS 530, 12.6 FAT 380, 12.6 FAT 430, 12.6 FAT 480, 12.6 FAT 530, 14.0 FAT 530, 12.6 FT 380, 12.6 FT 430, 12.6 FT 480, 12.6 FT 530, 14.0 FT 530, 12.6 FTG 380, 12.6 FTG 430, 12.6 FTG 480, 12.6 FTG 530, 14.0 FTG 530, 12.6 FTR 380, 12.6 FTR 430, 12.6 FTR 480, 12.6 FTR 530, 12.6 FTS 380, 12.6 FTS 430, 12.6 FTS 480, 12.6 FTS 530, 12.6 FTT 380, 12.6 FTT 430, 12.6 FTT 480, 12.6 FTT 530, 14.0 FTT 530, 12.6 FA 95.380, 12.6 FA 95.430, 12.6 FA 95.480, 12.6 FA 95.530, 12.6 FAD 95.530, 12.6 FAK 95.530, 12.6 FAN 95.530, 12.6 FAR 95.380, 12.6 FAR 95.430, 12.6 FAR 95.480, 12.6 FAR 95.530, 12.6 FAS 95.530, 12.6 FAT 95.530, 12.6 FT 95.380, 12.6 FT 95.430, 12.6 FT 95.480, 12.6 FT 95.530, 12.6 FTG 95.380, 12.6 FTG 95.430, 12.6 FTG 95.480, 12.6 FTG 95.530, 12.6 FTM 95.380, 12.6 FTM 95.430, 12.6 FTM 95.480, 12.6 FTM 95.530, 12.6 FTP 95.530, 12.6 FTR 95.530, 12.6 FTS 95.530, 12.6 FTT 95.530 | 1997-2006 | |
| Daf | LF 55 | 3.9 FA 55.170, 5.9 FA 55.180, 5.9 FA 55.220, 5.9 FA 55.250, 5.9 FAN 55.180, 5.9 FAN 55.220, 6.7 FAN 55.220, 5.9 FAN 55.250, 6.7 FAN 55.250, 6.7 FAN 55.290, 5.9 FT 55.180, 5.9 FT 55.220, 5.9 FT 55.250 | 2001-2025 | |
| Daf | XF 105 | 12.9 FA 105.410, 12.9 FA 105.460, 12.9 FA 105.510, 12.9 FAD 105.410, 12.9 FAD 105.460, 12.9 FAD 105.510, 12.9 FAK 105.410, 12.9 FAK 105.460, 12.9 FAK 105.510, 12.9 FAS 105.410, FAR 105.410, 12.9 FAS 105.460, FAR 105.460, 12.9 FAS 105.510, FAR 105.510, 12.9 FAT 105.410, 12.9 FAT 105.460, 12.9 FAT 105.510, 12.9 FT 105.410, 12.9 FT 105.460, 12.9 FT 105.510, 12.9 FTG 105.410, 12.9 FTG 105.460, 12.9 FTG 105.510, 12.9 FTM 105.410, 12.9 FTM 105.460, 12.9 FTM 105.510, 12.9 FTS 105.410, FTR 105.410, 12.9 FTS 105.460, FTR 105.460, 12.9 FTS 105.510, FTR 105.510, 12.9 FTT 105.410, 12.9 FTT 105.460, 12.9 FTT 105.510 | 2005-2025 | |
| Dennis | Olympus | 7.1 OL-10N, OL-13W, OL-16W, 7.1 OL-14N, OL-16W, 7.1 OL-16N, OL-19W, 7.1 OL-19N, OL-21W, OL 23W, 7.1 OL-19N, OL-21W, OL-23W, 7.1 OL-19W, OL-21W, OL 23W, 7.1 OL-19W, OL-21W, OL-23W, 7.1 OL-27W | 2009-2025 | |
| ERF | ECT | 10.5 10.35 DB2, 10.5 10.35 RDB3, 10.5 10.35 ST, 10.5 10.43 DB2, 10.5 10.43 MT, MTL, 10.5 10.43 RDB3, 10.5 10.43 ST, 10.8 11.39 DB2, 10.8 11.39 MT, MTL, 10.8 11.39 RDB3, 10.8 11.39 ST, 10.8 11.42 DB2, 10.8 11.42 MT, MTL, 10.8 11.42 RDB3, 10.8 11.42 ST, 12.0 12.36 DB2, 12.0 12.36 ST, 12.8 13.46 DT, 12.8 13.46 MT, MTL, 12.8 13.46 RDB3, 12.8 13.48 DT, 12.8 13.48 MT, MTL, 12.8 13.48 RDB3, 12.8 13.48 ST, 10.8 18.380 FLRC, 10.8 18.380 FLRS, 10.8 18.420 FLRC, 10.8 18.420 FLRS, 10.8 24.380 FPLRS, 10.8 24.420 FPLRS, 10.8 26.380 FNLRC, FNLLRC, 10.8 26.380 FPLRS, 10.8 26.420 FNLRC, FNLLRC, 10.8 26.420 FPLRS, 10.5 32.35 BB | 2002-2025 | |
| Foden Trucks | Alpha | 5.9 A2-4R.T-CE, 5.9 A2-4R-CE, 11.9 A3-4T-C12, 10.8 A3-4T-ISMe, 11.9 A3-6M-C12, 10.8 A3-6M-ISMe, 11.9 A3-6R.M-C12, 7.2 A3-6R.T-3126E, 11.9 A3-6R.T-C12, 10.8 A3-6R.T-ISMe, 7.2 A3-6R-3126E, 11.9 A3-6R-C12, 10.8 A3-6R-ISMe, 11.9 A3-6T.T-C12, 10.8 A3-6T.T-ISMe, 11.9 A3-8R.M-C12, 11.9 A3-8R.T-C12, 10.8 A3-8R.T-ISMe, 11.9 A3-8R-C12, 10.8 A3-8R-ISMe | 1997-2007 | |
| Iveco | Eurocargo I-III | 5.9 180 E 21 Ktector, 5.9 180 E 21 tector, 5.9 180 E 24 K tector, 5.9 180 E 24, 180 E 25 tector, 5.9 180 E 28 K tector, 5.9 180 E 28 tector, 180 E 28 P tector, 5.9 320 E 28 T tector | 1991-2015 | |
| Iveco | Eurotech MH | 7.8 190 E 24 K, 7.8 190 E 24, 190 E 24 /P, 7.8 190 E 27 K, 7.8 190 E 27, 190 E 27 /P, 7.8 190 E 31 K, 7.8 190 E 31, 190 E 31 /P, 7.8 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP, 7.8 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT, 7.8 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT, 7.8 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT, 7.8 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN, 7.8 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP, 7.8 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP | 1998-2025 | |
| Iveco | Eurotech MP | 9.5 180 E 34, 9.5 180 E 38, 9.5 190 E 34, 9.5 190 E 38, 10.3 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP, 10.3 190 E 40 /P, 13.8 190 E 42, 190 E 42 /P, 10.3 190 E 43, 190 E 43 /P, 9.5 240 E 30 PS, 9.5 240 E 34, 9.5 240 E 38, 13.8 240 E 42, 9.5 260 E 38 P, 10.3 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS, 10.3 260 E 40, 13.8 260 E 42, 10.3 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P, 9.5 400 E 34 T, 440 E 34 T, 9.5 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P, 9.5 400 E 38 TXP, 13.8 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P, 9.5 440 E 38 TZ, 10.3 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT, 10.3 440 E 39 TX/P, 10.3 440 E 40 T/P, 10.3 440 E 40 TX/P, 13.8 440 E 42 TZ, 10.3 440 E 43 T, 440 E 43 T/P | 1992-2025 | |
| Iveco | Eurotrakker | 9.5 MP 190 E 30 H, 9.5 MP 190 E 30 W, 7.8 MP 190 E 31 H Cursor, 7.8 MP 190 E 31 W Cursor, 9.5 MP 190 E 34 H, 9.5 MP 190 E 34 W, 7.8 MP 190 E 35 H Cursor, 7.8 MP 190 E 35 W Cursor, 13.8 MP 190 E 37 H, 13.8 MP 190 E 37 W, 12.9 MP 190 E 38 W Cursor, 13.8 MP 190 E 42 H, 13.8 MP 190 E 42 W, 12.9 MP 190 E 44 W Cursor, 9.5 MP 260 E 30 H, 7.8 MP 260 E 31 H Cursor, 7.8 MP 260 E 31 HB Cursor, 9.5 MP 260 E 34 H, 9.5 MP 260 E 34 W, 7.8 MP 260 E 35 H Cursor, 7.8 MP 260 E 35 W Cursor, 13.8 MP 260 E 37 H, 13.8 MP 260 E 37 W, 12.9 MP 260 E 38 H Cursor, 12.9 MP 260 E 38 W Cursor, 13.8 MP 260 E 42 H, 13.8 MP 260 E 42 W, 12.9 MP 260 E 44 H Cursor, 12.9 MP 260 E 44 W Cursor, 9.5 MP 340 E 34 H, 7.8 MP 340 E 35 H Cursor, 7.8 MP 340 E 35 HB Cursor, 13.8 MP 340 E 37 H, 12.9 MP 340 E 38 H Cursor, 12.9 MP 340 E 38 HB Cursor, 13.8 MP 340 E 42 H, 12.9 MP 340 E 44 H Cursor, 12.9 MP 340 E 44 HB Cursor, 9.5 MP 380 E 34 H, 13.8 MP 380 E 37 H, 13.8 MP 380 E 37 W, 12.9 MP 380 E 38 H Cursor, 12.9 MP 380 E 38 W Cursor, 13.8 MP 380 E 42 H, 13.8 MP 380 E 42 W, 12.9 MP 380 E 44 H Cursor, 12.9 MP 380 E 44 W Cursor, 9.5 MP 400 E 34 HT, 13.8 MP 400 E 37 HT, 13.8 MP 400 E 37 WT, 13.8 MP 400 E 42 HT, 13.8 MP 400 E 42 WT, 13.8 MP 410 E 37 H, 12.9 MP 410 E 38 H Cursor, 13.8 MP 410 E 42 H, 13.8 MP 410 E 42 W, 12.9 MP 410 E 44 H Cursor, 9.5 MP 440 E 34 HT, 13.8 MP 440 E 37 HT, 13.8 MP 440 E 42 HT, 13.8 MP 720 E 37 HT, 13.8 MP 720 E 37 WT, 13.8 MP 720 E 42 HT, 13.8 MP 720 E 42 WT, 13.8 MP 720 E 47 HT | 1993-2006 | |
| Iveco | Trakker I | 7.8 AD 190T31, AT 190T31, 7.8 AD 190T35, AD 190T36, AT 190T35, AT 190T36, 12.9 AD 190T38, AT 190T38, 12.9 AD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45, 7.8 AD 260T35, 260T36, 380T36, AT 260T35, 260T36, 380T36 | 2004-2012 | |
| Man | TGM I | 6.9 18.240, 6.9 18.280, 6.9 18.330, 6.9 26.280, 6.9 26.330 | 2005-2025 | |
| Mercedes | Actros | 11.9 1831 K, 11.9 1831 S, 1831 LS, 11.9 1831, 1831 L, 11.9 1835 K, 11.9 1835 S, 1835 LS, 11.9 1835, 1835 L, 11.9 1840 K, 11.9 1840 S, 1840 LS, 11.9 1840, 1840 L, 11.9 1843 K, 11.9 1843 S, 1843 LS, 11.9 1843, 1843 L, 15.9 1848 K, 15.9 1848 S, 1848 LS, 15.9 1848, 1848 L, 15.9 1853 S, 1853 LS, 15.9 1853, 1853 L, 15.9 1857 L, 15.9 1857 LS, 11.9 2031, 11.9 2031 K, 11.9 2031 S, 11.9 2035 A, 11.9 2040, 11.9 2040 S, 15.9 2053 S, 11.9 2531 LS, 11.9 2531, 2531 L, 11.9 2535 L, 11.9 2535 LS, 11.9 2540 LS, 11.9 2540, 2540 L, 11.9 2543 LS, 11.9 2543, 2543 L, 15.9 2548 LS, 15.9 2548, 2548 L, 15.9 2553 LS, 15.9 2553, 2553 L, 15.9 2557 L, 11.9 2631 B, 11.9 2631 K, 11.9 2631, 2631 L, 11.9 2635 B, 11.9 2635 K, 2635 LK, 11.9 2635, 2635 L, 11.9 2640 B, 11.9 2640 K, 2640 LK, 11.9 2640 S, 2640 LS, 11.9 2640, 2640 L, 11.9 2643 B, 11.9 2643 K, 2643 LK, 11.9 2643 S, 2643 LS, 11.9 2643, 2643 L, 15.9 2648 K, 2648 LK, 15.9 2648 S, 2648 LS, 15.9 2653 K, 2653 LK, 15.9 2653 S, 2653 LS, 15.9 2653, 2653 L, 15.9 2657 K, 2657 LK, 15.9 2657 L, 15.9 2657 S, 2657 LS, 11.9 3331, 11.9 3331 B, 11.9 3331 K, 11.9 3331 S, 11.9 3335, 11.9 3335 B, 11.9 3335 K, 11.9 3335 S, 11.9 3340, 11.9 3340 B, 11.9 3340 K, 11.9 3340 S, 11.9 3343, 11.9 3343 K, 11.9 3343 S, 11.9 3346, 15.9 3348, 15.9 3348 K, 15.9 3348 S, 15.9 3353, 15.9 3353 S, 15.9 3357, 15.9 3357 S | 1996-2003 | |
| Mercedes | Actros | 15.9 2648, 2648 L | 2648, 2648 L | 1996-2003 |
| Mercedes | Actros MP2 MP3 | 11.9 1832 K, 11.9 1836 K, 11.9 1841 K, 11.9 1844 K, 11.9 1846 K, 11.9 2032 K, 11.9 2041 K, 11.9 2636 K, LK, 11.9 2641 K, LK, 11.9 2644 K, LK, 11.9 2646 K, LK, 15.9 2650 K, 2651 K, LK, 15.9 2654 K, LK, 2655 K, LK, 15.9 2658 K, LK, 11.9 3332 K, 11.9 1832, LS, LLS, 11.9 1836 LS, LLS, 11.9 1841 LS, LLS, 11.9 1844 LS, LLS, 11.9 1846 LS, LLS, 15.9 1850, 1851 LS, LLS, 15.9 1854 LS, 15.9 1858 LS, 11.9 2036 S, 11.9 2041 S, 11.9 2044 S, 11.9 2046 S, 15.9 2050 S, 11.9 2632 LS, 11.9 2636 LS, 11.9 2641 S, LS, 11.9 2644 S, LS, 11.9 2646 S, LS, 15.9 2650 S, LS, 15.9 2654 S, LS, 15.9 2658 LS, 11.9 3331 S, 3332 S, 11.9 3336 S, 11.9 3341 S, 11.9 3344 S, 11.9 3346 S, 15.9 3348 S, 15.9 3351 S, 11.9 1832, L, LL, 11.9 1836, L, LL, 11.9 1841, L, LL, 11.9 1844, L, LL, 15.9 1854, L, 15.9 1858, L, 11.9 2032, 11.9 2032 A, AE, 11.9 2036, 11.9 2041, 11.9 2044, 11.9 2046, 11.9 2532, L, LL, 11.9 2536, L, LL, 11.9 2541, L, LL, 11.9 2544, L, LL, 11.9 2546, L, LL, 11.9 2548, L,LL, 11.9 2632, L, LL, 11.9 2636, L, LL, 11.9 2641, L, LL, 11.9 2644, L, LL, 11.9 2646, L, LL, 15.9 2650, L, 2651,L, LL, 15.9 2654, L, 2655, L, LL, 15.9 2658 L, 11.9 3331, 3332, 11.9 3336, 11.9 3341, 11.9 3344, 11.9 3346, 15.9 3348, 15.9 3350, 3351, 15.9 3354, 3355 | 2002-2025 | |
| Mercedes | Atego | 6.4 1823 K, 6.4 1823 LS, 6.4 1823, 1823 L, 6.4 1828 K, 6.4 1828 LS, 6.4 1828, 1828 L, 6.4 2523 L, 6.4 2528 L, 6.4 2628, 6.4 2628 B, 6.4 2628 K | 1998-2004 | |
| Mercedes | Axor | 6.4 1823, 6.4 1823 K, 12.0 1835 LS, 12.0 1840 LS, 12.0 1843 LS, 6.4 2523, 6.4 2523 K, 6.4 2528, 6.4 2623 L, 6.4 2628 L | 2001-2005 | |
| Mercedes | Axor II | 6.4 1823 LS, 1824 LS, 6.4 1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LL, 6.4 1826 LS, 6.4 1826, 1826 L, LL, 6.4 1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL, 6.4 1829 LS, 7.2 1833 LS, 7.2 1833, 1833 L, LL, 12.0 1836 LS, LLS, 12.0 1840 LS, LLS, 12.0 1843 LS, LLS, 6.4 2528 L, 2529 L, 7.2 2533, 2533 L, 12.0 2535 L, 2536 L, 2536 LL, 12.0 2540 L, LL, 12.0 2543 L, LL, 6.4 2628, 2629, 7.2 2633 | 2004-2025 | |
| Neoplan | Cityliner | 11.0 N 116, 12.0 N 116, 12.8 N 116 | 1973-2025 | |
| Neoplan | Jetliner | 6.9 N 208, 12.8 N 213, 11.0 N 214, N 216, 11.6 N 214, N 216, 12.0 N 214, N 216, 12.8 N 214, N 216, 12.8 N 216 | 1973-1993 | |
| Neoplan | Skyliner | 11.0 N 122, 12.0 N 122, 12.8 N 122, 11.0 N 122/3, 12.8 N 122/3 L | 1973-2025 | |
| Neoplan | Starliner | 12.0 N 516, 12.0 N 516/3, 12.8 N 5218 SHD | 1996-2025 | |
| Neoplan | Tourliner I | 10.5 N 2216 SHD, 12.0 N 2216 SHD, 12.8 N 2216 SHD, 10.5 N 2216 SHDL, 12.0 N 2216 SHDL, 12.8 N 2216 SHDL | 2002-2025 | |
| Neoplan | Transliner | 11.0 N 316, 12.0 N 316, 12.8 N 316, 12.8 N 321/3 | 1988-2025 | |
| Neoplan | Trendliner | 12.0 N 3516 Ü, 12.0 N 3516/3 ÜL | 2004-2025 | |
| Scania | 4 | 10.6 114 C/340, 11.0 114 C/340, 10.6 114 C/380, 11.7 124 C/360, 11.7 124 C/400, 14.2 144 C/460, 14.2 144 C/530, 15.6 164 C/480, 9.0 94 C/260, 9.0 94 C/310, 10.6 T 114 C/340, 10.6 T 114 C/380, 11.7 T 124 C/360, 11.7 T 124 C/400, 11.7 T 124 C/420, 9.0 T 94 C/260, 9.0 T 94 C/310, 10.6 114 G/340, 11.0 114 G/340, 10.6 114 G/380, 10.6 114 L/340, 11.0 114 L/340, 10.6 114 L/380, 11.7 124 G/360, 11.7 124 G/400, 11.7 124 L/360, 11.7 124 L/400, 11.7 124 L/420, 11.7 124 L/440, 11.7 124 L/470, 14.2 144 L/460, 14.2 144 L/530, 15.6 164 C/580, 15.6 164 G/480, 15.6 164 G/580, 15.6 164 L/480, 15.6 164 L/580, 9.0 94 D/220, 9.0 94 D/230, 9.0 94 D/260, 9.0 94 D/310, 9.0 94 G/220, 9.0 94 G/260, 9.0 94 G/310, 9.0 94 L/310, 10.6 T 114 G/340, 11.0 T 114 G/340, 10.6 T 114 G/380, 10.6 T 114 L/340, 10.6 T 114 L/380, 11.7 T 124 G/360, 11.7 T 124 G/400, 11.7 T 124 G/420, 11.7 T 124 L/360, 11.7 T 124 L/400, 11.7 T 124 L/420, 11.7 T 124 L/470, 14.2 T 144 C/460, 14.2 T 144 C/530, 14.2 T 144 G/460, 14.2 T 144 G/530, 14.2 T 144 L/460, 14.2 T 144 L/530, 9.0 T 94 G/220, 9.0 T 94 G/230, 9.0 T 94 G/260, 9.0 T 94 G/310, 9.0 T 94 L/310 | 1995-2008 | |
| Scania | P I | 8.9 P230, 8.9 P270, 8.9 P310, 10.6 P340, 11.7 P340, 12.7 P360, 10.6 P380, 11.7 P380, 12.7 P400 | 2004-2019 | |
| Scania | R I | 10.6 R340, 11.7 R340, 12.7 R360, 10.6 R380, 12.7 R400, 12.7 R440, 11.7 R470, 12.7 R480, 15.6 R500, 15.6 R560, 15.6 R580, 15.6 R620, 16.4 R730 | 2004-2019 | |
| Scania | T | 11.7 T470 | 2004-2005 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 2637.20 |
| Производитель | Roadhouse |
| Страна производитель | Испания |
| Совместимость с маркой | MAN, Daf, BOVA, Scania, Neoplan, Iveco, ERF |
| Тип запчасти | Аналог |
| Толщина | 30 мм |
| Состояние | Новое |
| Тип | Дисковые |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 11.42 кг |
| Высота | 109.5 см |
| Тормозная система | KNORR SB/SN7 |
| Длина | 247.3 см |
| Додатковий виріб / додаткова інформація | з приладдям |
| Код виробника | 2637.20 |
| Страна регистрации бренда | Испания |
| марка авто | Berkhof, Bova, Daf, Dennis, ERF, Foden Trucks, Iveco, Man, Mercedes, Neoplan, Scania |
| Сторона монтажу | Перед |
| Тип паковання | Коробка |
Информация для заказа
- Цена: 5 230,50 ₴
