
Колодки гальмівні дискові задні комплект Saab 9-3 II, 9-3x, Opel Vectra C 99-25р Ferodo FDB1931
1 107 ₴
- Готово к отправке
- Код: FER FDB1931
+380 (50) 551-40-66
возврат товара в течение 100 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Важливо! У зв’язку з безпековою ситуацією та підвищеним навантаженням на логістичні служби через військові дії можливі незначні затримки з обробкою та доставкою замовлень. Під час повітряних тривог робота та відправлення посилок можуть тимчасово призупинятися з міркувань безпеки. Дякуємо за розуміння!
- ЗНИЖКА 5% при покупці від 5000 грн;
- Офіційний імпортер;
- 39 точок видачі з наявним товаром та самовивозом;
- Безкоштовна доставка Новою Поштою при замовленні від 3000 грн;
Експрес-доставка кур’єром;
- Нарахування балів Fishka за кожну покупку: Fishback до 5%;
- Обмін балів на знижку: 1 грн балами Fishka = знижка 1 грн;
- Потрібна допомога у виборі запчастини?;Наш спеціаліст швидко допоможе підібрати потрібну запчастину– звертайтеся!
Сторона монтажу: Зад Товщина [мм]: 16.3 комерційне позначення: PREMIER Знак відповідності нормам: R90 Homologated Ширина [мм]: 123.1 Висота [мм]: 51.9 Кількість на вісь: 4 Контакт попередження про знос: не підготовлено для індикації попередження про зношення Додатковий виріб / додаткова інформація: без приладдя Гальмівна система: ATE Тип паковання: Коробка Вага [кг]: 0.969 Тип паковання: Коробка Номер WVA: 25212 Кількість ресор: 2 Довжина паковання [см]: 14.8 Номер WVA: 25213 Ширина паковання [см]: 11 Висота паковання [см]: 4.4
Застосовність до автомобіля
| Марка авто | Модель авто | Об'єм | Кузов авто | Роки випуску |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac | BLS | 1.9 D, 2.0 T, 2.0 T AWD, 2.0 T Flexpower, 2.8 T, 2.8 T AWD | 2006-2025 | |
| Ford | C-Max I | 1.6, 1.6 TDCi, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 CNG, 2.0 LPG, 2.0 TDCi | (DM2) | 2007-2010 |
| Ford | C-Max II | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6 CNG, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 Energi, 2.0 Plug-in-Hybrid, 2.0 TDCi | (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010-2019 |
| Ford | C-Max II | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi | 2010-2019 | |
| Ford | Focus C-Max | 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi | (DM2) | 2003-2007 |
| Ford | Focus II | 1.4, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 CNG, 2.0 Flex, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.5 ST | (DA, HCP, DP) | 2004-2013 |
| Ford | Focus II | 1.4, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 LPG, 2.0 TDCi | (DA, FFS, DS) | 2004-2012 |
| Ford | Focus II | 1.6, 2.0, 2.0 TDCi, 1.4, 1.6 TDCi, 1.6 Ti-VCT, 1.8 Flexifuel | 2004-2011 | |
| Ford | Focus II | 1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi | (DB_, FCH, DH) | 2005-2013 |
| Ford | Focus III | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 TDCi ECOnetic, 1.6 Ti, 2.0, 2.0 ST, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi ST, 2.0 Ti-GDi, 2.3 RS AWD, Electric, 2.0 GDi | 2010-2020 | |
| Ford | Grand C-Max | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi | (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010-2019 |
| Ford | C-Max | 1.6 TDCi | (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010-2019 |
| Ford | Grand C-Max | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi, 2.0 TDCI | 2010-2019 | |
| Ford | Ka+ III | 1.5 Ti-VCT | (UK, FK) | 2014-2022 |
| Ford | Ka+ III | 1.5 Ti-VCT | (TK, FK) | 2014-2025 |
| Ford | Kuga II | 1.5 EcoBoost, 1.5 EcoBoost 4x4, 1.5 ECOBOOST E85, 1.5 TDCi, 1.6, 1.6 4x4, 1.6 EcoBoost, 1.6 EcoBoost 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 EcoBoost 4x4, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4, 2.5, 2.5 4x4 | (DM2) | 2012-2025 |
| Ford | Kuga II | 1.5 EcoBoost, 1.5 EcoBoost 4x4, 1.5 TDCi, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4 | 2012-2019 | |
| Ford | Tourneo Connect V408 | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue, 1.5 TDCi, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi | 2013-2025 | |
| Ford | Transit Connect V408 | 1.0 EcoBoost, 1.0 Flexifuel, 1.5 EcoBlue, 1.5 TDCi, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi | 2013-2025 | |
| Ford | Transit V408 | 1.5 TDCi | 2013-2025 | |
| Ford | Transit Connect | 1.5 EcoBlue, 1.5 TDCi, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi | 2013-2025 | |
| Ford | Transit | 1.5 TDCi | 2013-2025 | |
| Jaguar | XF I | 2.0, 2.2 D | (X250) | 2008-2015 |
| Jaguar | XK II | 4.2 XKR | (X150) | 2006-2014 |
| Mazda | 3 | 1.3, 1.6, 1.6 DI Turbo, 1.6 MZ-CD, 2.0, 2.0 MZR-CD, 2.3 DiSi Turbo MPS, 2.3 MPS Turbo, 2.3 MZR, 2.3 MZR Sport, 2.3, 2.3 SP23 | (BK) | 1999-2009 |
| Mazda | 3 | 1.6 MZ-CD, 1.6 MZR, 1.6 MZR CD, 2.0, 2.0 DISI, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI, 2.2 MZR CD, 2.3 MPS Turbo, 2.5 | (BL) | 2008-2014 |
| Mazda | 5 | 1.8, 2.0, 2.0 CD, 2.3 | (CR) | 2005-2010 |
| Mazda | 5 | 1.6 CD, 1.8 MZR, 2.0 | 2010-2025 | |
| Mazda | 5 | 2.0 | (CWEFW) | 2010-2025 |
| Mazda | 5 | 2.0 | (CWFFW) | 2010-2025 |
| Opel | GT | 2.0 | (M07) | 2007-2011 |
| Opel | Signum | 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6 | (Z03) | 2003-2008 |
| Opel | Vectra C | 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DGi, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 2.8 V6 Turbo OPC, 3.0 CDTI, 3.0 CDTi, 3.2 V6, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 3.0 V6 CDTI | (Z02) | 2002-2009 |
| Pontiac | Solstice | 2.4 VVT-i | 2005-2009 | |
| Saab | 9-3 II | 1.8 i, 1.8 t, 1.8 t BioPower, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0 t, 2.0 t BioPower, 2.0 t BioPower XWD, 2.0 t XWD, 2.0 T16, 2.0 Turbo XWD, 2.8 Turbo V6, 2.8 Turbo V6 XWD | (YS3F, E79, D79, D75) | 2002-2015 |
| Saab | 9-3 | 1.8 i, 1.8 t, 1.8 t BioPower, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0, 2.0 t, 2.0 t BioPower, 2.0 T BioPower, 2.8 Turbo V6 | (YS3F) | 2003-2015 |
| Saab | 9-3 | 1.8 i, 1.8 t, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0 t, 2.0 t BioPower, 2.0 t BioPower XWD, 2.0 t XWD, 2.0 T16, 2.8 Turbo V6, 2.8 Turbo V6 XWD | (E50) | 2005-2015 |
| Saab | 9-3X | 2.0 t BioPower XWD, 2.0 t XWD, 2.0 T16 XWD | (YS3) | 2009-2015 |
| Toyota | Camry | 2.0, 2.4, 3.0 | (_V3_) | 2001-2006 |
| Volvo | C30 | 1.6, 1.6 D, 1.8, 1.8 FlexiFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexiFuel, 2.4 i, 1.6 D2, 2.0 D3, 2.0 D4, 2.4 D5, Electric, 2.5 T5 | (533) | 2006-2013 |
| Volvo | C70 II | 2.0 D, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.0 D3, 2.0 D4, 2.4 D5, 2.5 T5 | (542) | 2006-2013 |
| Volvo | S40 II | 1.6, 1.6 D, 1.8, 1.8 FlexiFuel, 2.0, 2.0 CDI, 2.0 D, 2.0 F, 2.4, 2.4 CDI, 1.6 D2, 2.0 D3, 2.0 D4, 2.4 D5, 2.5 T5, 2.5 T5 AWD | (544) | 2003-2012 |
| Volvo | V40 | 1.6 D2 DRIVe, 2.0 D3, 2.0 D4, 1.6 D2, 2.0 D2, 2.0 D4 Polestar, 1.5 T3, 2.0 T3, 2.0 T4, 2.0 T4 AWD, 1.6 T4 GTDi, 2.0 T5, 2.5 T5, 2.0 T5 AWD, 2.5 T5 AWD, 2.0 T5 Polestar AWD | (526) | 2012-2019 |
| Volvo | V40 Cross Country | 2.5 T5, 2.5 T5 AWD, 2.0 T5 DRIVe | (526) | 2012-2019 |
| Volvo | V40 | 1.6 D2 DRIVe, 2.0 D3, 2.0 D4, 1.6 D2, 2.0 D2, 2.0 D4 Polestar, 1.5 T2, 2.0 T2, 1.6 T2 GTDi, 1.5 T3, 2.0 T3, 1.6 T3 GTDi, 1.6 T4, 2.0 T4, 1.6 T4 GTDi, 2.0 T5, 2.5 T5, 2.0 T5 Drive-E Polestar | (525) | 2012-2019 |
| Volvo | V50 | 1.6, 1.6 D, 1.8, 1.8 Bi-Fuel, 1.8 FlexiFuel, 2.0, 2.0 CDI, 2.0 D, 2.0 D4, 2.0 FlexiFuel, 2.4, 2.4 AWD, 2.4 Tdi, 1.6 D2, 2.0 D3, 2.4 D5, 2.5 T5, 2.5 T5 AWD | (545) | 2003-2012 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | FDB1931 |
| Производитель | Ferodo |
| Страна производитель | Великобритания |
| Год выпуска автомобиля | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Совместимость с маркой | Cadillac, Ford, Jaguar, Mazda, Opel, Pontiac, Saab, Toyota, Volvo |
| Тип запчасти | Аналог |
| Толщина | 16.3 мм |
| Состояние | Новое |
| Тип | Дисковые |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 0.969 кг |
| Высота | 51.9 см |
| Висота паковання | 4.4 см |
| Тормозная система | ATE |
| Довжина паковання | 14.8 см |
| Додатковий виріб / додаткова інформація | без приладдя |
| Знак відповідності нормам | R90 Homologated |
| Код виробника | FDB1931 |
| Контакт попередження про знос | не підготовлено для індикації попередження про зношення |
| Страна регистрации бренда | Великобритания |
| Кількість на вісь | 4 |
| Кількість ресор | 2 |
| марка авто | Cadillac, Ford, Jaguar, Mazda, Opel, Pontiac, Saab, Toyota, Volvo |
| Номер WVA | 25212, 25213 |
| Рік випуску авто | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Сторона монтажу | Зад |
| Тип паковання | Коробка |
| Ширина | 123.1 см |
| Ширина паковання | 11 см |
| комерційне позначення | PREMIER |
Информация для заказа
- Цена: 1 107 ₴


