
Колодки гальмівні дискові комплект Renault Trucks Midlum, Trucks D 55-25р Starline BD T007
2 773,50 ₴
- Готово к отправке
- Код: S BD T007
+380 (50) 551-40-66
возврат товара в течение 100 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Важливо! У зв’язку з безпековою ситуацією та підвищеним навантаженням на логістичні служби через військові дії можливі незначні затримки з обробкою та доставкою замовлень. Під час повітряних тривог робота та відправлення посилок можуть тимчасово призупинятися з міркувань безпеки. Дякуємо за розуміння!
- ЗНИЖКА 5% при покупці від 5000 грн;
- Офіційний імпортер;
- 39 точок видачі з наявним товаром та самовивозом;
- Безкоштовна доставка Новою Поштою при замовленні від 3000 грн;
Експрес-доставка кур’єром;
- Нарахування балів Fishka за кожну покупку: Fishback до 5%;
- Обмін балів на знижку: 1 грн балами Fishka = знижка 1 грн;
- Потрібна допомога у виборі запчастини?;Наш спеціаліст швидко допоможе підібрати потрібну запчастину– звертайтеся!
Товщина [мм]: 26 Знак відповідності нормам: E1 90R 01992/185 Знак відповідності нормам: E4 90R 01339/720 01 Знак відповідності нормам: E9 90R 01213/736 Висота 1 [мм]: 83 Контакт попередження про знос: підготовлено для індикації попередження про зношення Додатковий виріб / додаткова інформація: без приладдя Гальмівна система: Wabco PAN 17 Номер WVA: 29088 Довжина [мм]: 176 Вага [кг]: 5.85 Довжина паковання [см]: 20.4 Ширина паковання [см]: 11.6 Висота паковання [см]: 10.8
Застосовність до автомобіля
| Марка авто | Модель авто | Об'єм | Кузов авто | Роки випуску |
|---|---|---|---|---|
| Daf | LF 45 | 3.9 FA 45.130, 4.5 FA 45.140, 3.9 FA 45.150, 4.5 FA 45.160, 4.5 FA 45.160 Hybrid, 3.9 FA 45.170, 4.5 FA 45.180, 5.9 FA 45.180, 4.5 FA 45.210, 5.9 FA 45.220, 6.7 FA 45.220, 6.7 FA 45.250 | 2001-2025 | |
| Daf | XF II | 10.8 FTP 370, 10.8 FTP 410, 12.9 FTP 430, 10.8 FTP 450, 12.9 FTP 480, 12.9 FTP 530, 10.8 FTR 370, 10.8 FTR 410, 12.9 FTR 430, 10.8 FTR 450, 12.9 FTR 480, 12.9 FTR 530, 10.8 FTS 370, 10.8 FTS 410, 12.9 FTS 430, 10.8 FTS 450, 12.9 FTS 480, 12.9 FTS 530 | 2021-2025 | |
| Daf | XG | 12.9 FTP 430, 10.8 FTP 450, 12.9 FTP 480, 12.9 FTP 530, 12.9 FTR 430, 10.8 FTR 450, 12.9 FTR 480, 12.9 FTR 530, 12.9 FTS 430, 10.8 FTS 450, 12.9 FTS 480, 12.9 FTS 530 | 2021-2025 | |
| Daf | XG+ | 12.9 FTP 430, 10.8 FTP 450, 12.9 FTP 480, 12.9 FTP 530, 12.9 FTR 430, 10.8 FTR 450, 12.9 FTR 480, 12.9 FTR 530, 12.9 FTS 430, 10.8 FTS 450, 12.9 FTS 480, 12.9 FTS 530 | 2021-2025 | |
| Iveco | Eurocargo I-III | 5.9 110 E 25 W tector, 5.9 110 E 25 WS tector, 5.9 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector, 5.9 120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector, 5.9 120 E 21 tector,120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector, 5.9 120 E 22 D tector, 120 E 22 P tector, 120 E 22 FP tector, 5.9 120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector, 5.9 120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 FP tector, 5.9 120 E 28 K tector, 5.9 120 E 28 tector, 120 E 28 P tector, 120 E 28 FP tector, 3.9 120 EL 17, 120 EL 17 P tector, 120 E 18, 120 EL 18 tector, 5.9 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector, 5.9 90 E 22 K tector | 1991-2015 | |
| Iveco | Eurocargo V | 4.5 110EL.19, 4.5 110EL.19 MY19, 4.5 110EL.19P, 4.5 110EL.19P MY19, 4.5 110EL.21, 4.5 110EL.21 MY19, 4.5 110EL.21P, 4.5 110EL.21P MY19, 6.7 110EL.22 MY19, 6.7 110EL.22P MY19, 6.7 110EL.25 MY19, 6.7 110EL.25P MY19, 5.9 120E.21 CNG, 5.9 120E.21P CNG, 4.5 120EL.21 | 2015-2025 | |
| Iveco | Eurofire II | 5.9 120 E 22 tector | 2000-2007 | |
| Iveco | S-Way | 11.1 AS440S46TP, 11.1 AS440S48TP, 12.9 AS440S49TP, 12.9 AS440S53TP, 11.1 AT440S46TP, 11.1 AT440S48TP | 2019-2025 | |
| Man | L2000 | 4.6 10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC, 4.6 10.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 4.6 10.145 LLS, LLRS, 8.145 LC, LLC, LLRC, LRC, 8.145 LK, LRK, L-KI, LRK-L, LK-L, LR-KILK, 8.145 LLS, LLRS, 4.6 9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC, 4.6 9.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 4.6 9.145 LLS, LLRS | (LE140C) | 1993-2025 |
| Man | L2000 | 4.6 10.153 F, 4.6 10.153 LK, 4.6 10.155 LC, LLC, LLRC, LRC, LLRC, 4.6 10.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LK-L, 4.6 10.163 F, 4.6 10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, 4.6 10.163 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, 4.6 10.163 LC,10.163 LLC, 4.6 10.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 4.6 10.163 LLS, LLRS, 4.6 10.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, 6.9 10.220 FOC,10.220 FOCL, 6.9 10.223 F, 10.223 FL, 6.9 10.223 LK, 6.9 10.224 F, 10.224 FL, 6.9 10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC, 6.9 10.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, 6.9 10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC, 6.9 10.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 6.9 10.224 LLS, LLRS, 6.9 10.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, 6.9 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC, 8.103 LK, 8.113 LC, 8.113 LLC, 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 8.145 L-LF, 8.150 FOC,8.150 FOCL, 8.153 LAEK, 8.153 LC,8.153 LLC, 8.153 LK, 8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF, 8.155 LC, LLC, LRC, LLRC, 8.155 LK, L-KI, LR-KI, LRK-L, LK-L, 8.155 LK, LRK, 8.155 L-LF, 8.155 LLS, LLRS, 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF, 8.163 LAEC, 8.163 LC,8.163 LLC, 8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF, 8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 8.163 L-LF, 8.163 LLS, LLRS, 8.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L, 8.185 L-LF, 8.220 FOC,8.220 FOCL, 8.223 LK, 8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC, 8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK, 8.224 LC, LLC, LRC, LLRC, 8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC, 8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI, 8.224 LLS, LLRS, 8.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L, 4.6 9.153 LK, 4.6 9.155 L, LC, LLC, LRC, LLRC, 4.6 9.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 4.6 9.155 LLS, LLRS, 4.6 9.163 LC, 4.6 9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC, 4.6 9.163 LK, 4.6 9.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 4.6 9.163 LLS, LLRS, 6.9 9.223 LK, 6.9 9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC, 6.9 9.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 6.9 9.224 LLS, LLRS | 1993-2025 | |
| Man | L2000 | 4.6 10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC, 8.163 LC, LLC, LLRC, LRC | (LE160C) | 1993-2025 |
| Man | L2000 | 4.6 10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA, 4.6 10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC, 4.6 10.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 4.6 10.185 LLS, LLRS, 4.6 12.185 LC, LLC, 8.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF, 8.185 LC, LLC, LRC, LLRC, 8.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI LRK-L, LK-L, 8.185 LLS, LLRS, 4.6 9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC, 4.6 9.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | (LE180C) | 1993-2025 |
| Man | L2000 | 6.9 10.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC, 6.9 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC, 6.9 10.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 6.9 10.225 LLS, LLRS, 6.9 12.225 LC, LLC, 8.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC, 8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC, 8.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 8.225 LLS, LLRS, 6.9 9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC, 6.9 9.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-KI, LK-L, 6.9 9.225 LLS, LLRS | (LE220C) | 1993-2025 |
| Man | L2000 | 8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC | (LE110C) | 1993-2025 |
| Man | L2000 | 4.6 9.185 LLS, LLRS | (LE 180C) | 1993-2025 |
| Man | M 2000 L | 4.6 12.145 LC, LLC, LRC, LLRC, 4.6 12.145 LK, LRK, 4.6 12.163 LC, LLC, LRC, LLRC, 4.6 12.163 LK, LRK, 4.6 12.185 LC, LLC, LRC, LLRC, 4.6 12.185 LK, LRK, 6.9 12.224 LC, LLC, LRC, LLRC, 6.9 12.224, 12.225, LK, LRK, 6.9 12.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, 6.9 12.255 LC, LLC, LLLC, LLRC, LRC, 6.9 12.255 LK, LRK, 6.9 12.285 LC, LLC, LLLC, LLRC, LRC, 6.9 12.285 LK, LRK, 4.6 14.185 LC, LLC, LRC, LLRC, 4.6 14.185 LK, LRK, 6.9 14.224, 14.225, LA-LF, 6.9 14.255 LAC, LARC, 6.9 14.255 LAK, LARK, LAK-L, 6.9 14.255 LA-LF, 6.9 14.255 LK, LRK, 6.9 14.264 LA-LF | 1995-2025 | |
| Man | M 2000 M | 6.9 12.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 6.9 12.224 MLS, MLRS, 6.9 12.225 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 6.9 12.225 MLS, MLRS, 6.9 12.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 6.9 12.255 MLS, 6.9 12.264 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 6.9 12.264 MLS, MLRS, 6.9 12.284 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 6.9 12.284 MLS, MLRS, 6.9 12.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 6.9 12.285 MLS, MLRS, 6.9 14.225 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 6.9 14.225 MLS, MLRS, 6.9 14.255 MAK, MAK-L, MARK, 6.9 14.255 MLS, MLRS, 6.9 14.264 MAK, MAK-L, MARK, 6.9 14.285 MLS, MLRS, 6.9 18.225 MAC, MARC, 6.9 18.225 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC, 6.9 18.285 MAC, MARC, 6.9 18.285 MLS, MLRS, 6.9 25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC, 6.9 25.225 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC, 6.9 25.255 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC, 6.9 25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC, 6.9 25.284 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC, 6.9 25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 1995-2005 | |
| Mercedes | Unimog | 2.9 UX 100H,UX 100M | 1955-2025 | |
| Mercedes | Zetros | 7.2 1833 A | 2008-2025 | |
| Renault Trucks | D | 5.1 10 P 210, 5.1 10 P 240, 5.1 12 P 210, 5.1 12 P 240, 7.7 12 P 250, 7.7 12 P 280, 5.1 13 P 210, 13 KP 210, 5.1 13 P 240, 13 KP 240, 7.7 13 P 250, 13 KP 250, 7.7 13 P 280, 13 KP 280, 5.1 14 P 210, 14 KP 210, 5.1 14 P 240, 14 KP 240, 7.7 14 P 250, 14 KP 250, 7.7 14 P 280, 14 KP 280, 5.1 16 P 210, 16 KP 210, 5.1 16 P 240, 16 KP 240, 7.7 16 P 250, 7.7 16 P 250, 16 KP 250, 7.7 16 P 280, 16 KP 280, 7.7 18 P 250, 7.7 18 P 250, 18 KP 250, 7.7 18 P 280, 7.7 18 P 280, 18 KP 280, 7.7 18 P 320, 7.7 18 P 320, 18 KP 320, 7.7 18 T 280, 7.7 18 T 320, 7.7 25 P 250, 7.7 25 P 280, 7.7 25 P 320, 7.7 26 P 250, 7.7 26 P 250, 26 KP 250, 7.7 26 P 280, 7.7 26 P 280, 26 KP 280, 7.7 26 P 320, 7.7 26 P 320, 26 KP 320 | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | Midlum | 4.1 135.08/B,150.08/B, 4.1 135.09/B,150.09/B, 4.1 135.10/B,150.10/B, 4.1 150.08/B, 4.1 150.10/B, 4.1 150.12/B, 4.1 180.08/B, 6.2 180.08/B, 6.2 180.09/B, 4.1 180.10/B, 6.2 180.10/B, 4.1 180.12, 6.2 180.12, 6.2 180.12/B, 4.1 180.12/B, 180.12/C, 6.2 210.08, 6.2 210.08/B, 6.2 210.08/B, 220.08/B, 6.2 210.09/B, 6.2 210.10, 6.2 210.10/B, 6.2 210.10/B, 220.10/B, 6.2 210.12, 6.2 210.12/C, 6.2 210.12/C, 220.12/C, 6.2 210.13/C, 6.2 210.13/C, 220.13/C, 220.13/D, 6.2 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D, 6.2 210.15/C, 6.2 210.16/C, 220.16/C, 22.16/D, 6.2 220.12, 6.2 220.14, 6.2 220.15, 6.2 220.16, 6.2 220.18/D, 6.2 250.12/C, 6.2 250.13/C, 6.2 250.14/C, 6.2 250.15/C, 6.2 250.16/C, 6.2 250.16/CT, 6.2 270.12/C, 6.2 270.13/C, 270.13/D, 6.2 270.14/C, 270.14/D, 6.2 270.16/C, 6.2 270.16/C, 270.16/D, 6.2 270.18/D, 4.8 160.08, 4.8 190.08, 4.8 220.08 | 2000-2025 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | BD T007 |
| Производитель | Starline |
| Страна производитель | Чехия |
| Совместимость с маркой | Iveco, MAN, Renault, Daf |
| Совместимость с моделью | Midlum, L2000, M 2000 L, M 2000 M, D, LF45, S-WAY |
| Тип запчасти | Аналог |
| Толщина | 26 мм |
| Состояние | Новое |
| Тип | Дисковые |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 5.85 кг |
| Висота 1 | 83 мм |
| Висота паковання | 10.8 см |
| Тормозная система | Wabco PAN 17 |
| Длина | 176 см |
| Довжина паковання | 20.4 см |
| Додатковий виріб / додаткова інформація | без приладдя |
| Знак відповідності нормам | E1 90R 01992/185, E4 90R 01339/720 01, E9 90R 01213/736 |
| Код виробника | BD T007 |
| Контакт попередження про знос | підготовлено для індикації попередження про зношення |
| Страна регистрации бренда | Чехія |
| марка авто | Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault Trucks |
| Модель авто | LF 45, XF II, XG, XG+, Eurocargo I-III, Eurocargo V, Eurofire II, S-Way, L2000, M 2000 L, M 2000 M, Unimog, Zetros, D, Midlum |
| Номер WVA | 29088 |
| Ширина паковання | 11.6 см |
Информация для заказа
- Цена: 2 773,50 ₴

