Корзина
+380 (50) 551-40-66
eShop от LKQ интернет-магазин автозапчастей
Корзина

Високовольтний провід (свічний дріт) Mercedes C-Class, CLK, CLS 89-25р Bosch 0 356 912 948

1 612,50 ₴

  • Готово к отправке
  • Код: 0 356 912 948
Високовольтний провід (свічний дріт) Mercedes C-Class, CLK, CLS 89-25р Bosch 0 356 912 948
Високовольтний провід (свічний дріт) Mercedes C-Class, CLK, CLS 89-25р Bosch 0 356 912 948Готово к отправке
1 612,50 ₴
+380 (50) 551-40-66
+380 (50) 551-40-66
возврат товара в течение 100 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
  • ЗНИЖКА 5% при покупці від 5000 грн 
  • Офіційний імпортер 
  • 39 точок видачі з наявним товаром та самовивозом 
  • Безкоштовна доставка Новою Поштою при замовленні від 2500 грн 
  • Експрес-доставка кур’єром 
  • Нарахування балів Fishka за кожну покупку: Fishback до 5% 
  • Обмін балів на знижку: 1 грн балами Fishka = знижка 1 грн 
  • Потрібна допомога у виборі запчастини? Наш спеціаліст швидко допоможе підібрати потрібну запчастину– звертайтеся!
Високовольтний Дріт

Застосовність до автомобіля

Марка автоМодель автоОб'ємМодифікаціяКузов автоРоки випуску
MercedesC-Class2.4 C 240 (202.026),
2.8 C 280 (202.029),
4.3 C 43 AMG (202.033),
2.6 C 240 (203.061),
2.6 C 240 4Matic (203.081),
3.2 C 32 AMG Kompressor (203.065),
3.2 C 320 (203.064),
3.2 C 320 4Matic (203.084),
5.5 C 55 AMG (203.076),
5.4 C 55 AMG,
2.4 C 240 T (202.086),
2.6 C 240 T (202.088),
2.8 C 280 T (202.089),
4.3 C 43 AMG (202.093),
2.6 C 240 (203.261),
2.6 C 240 4Matic (203.281),
3.2 C 32 AMG Kompressor (203.265),
3.2 C 320 (203.264),
3.2 C 320 4Matic (203.284),
5.4 C 55 AMG (203.276),
3.2 C 320 (203.764)
(2398 куб. см 125 кВт 170 к.с.),
(2799 куб. см 145 кВт 197 к.с.),
(4266 куб. см 225 кВт 306 к.с.),
(2597 куб. см 125 кВт 170 к.с.),
(3199 куб. см 260 кВт 354 к.с.),
(3199 куб. см 160 кВт 218 к.с.),
(5439 куб. см 270 кВт 367 к.с.)
(W202, W203, S202, S203, CL203)93-11р
MercedesCLK3.2 320 (208.365),
4.3 430 (208.370),
5.4 55 AMG (208.374),
5.5 AMG (208.374),
2.6 240 (209.361),
3.2 320 (209.365),
5.0 500 (209.375),
5.5 55 AMG (209.376),
3.2 320 (208.465),
4.3 430 (208.470),
5.4 55 AMG (208.474),
2.6 240 (209.461),
3.2 320 (209.465),
5.0 500 (209.475),
5.5 55 AMG (209.476)
(3199 куб. см 160 кВт 218 к.с.),
(4266 куб. см 205 кВт 279 к.с.),
(5439 куб. см 255 кВт 347 к.с.),
(5439 куб. см 260 кВт 354 к.с.),
(2597 куб. см 120 кВт 163 к.с.),
(2597 куб. см 125 кВт 170 к.с.),
(4966 куб. см 225 кВт 306 к.с.),
(5439 куб. см 270 кВт 367 к.с.)
(C208, C209, A208, A209)97-10р
MercedesCLS5.0 500 (219.375),
5.5 55 AMG (219.376),
5.4 55 AMG
(4966 куб. см 225 кВт 306 к.с.),
(5439 куб. см 350 кВт 476 к.с.)
(C219)04-11р
MercedesE-Class2.4 E 240 (210.061),
2.6 E 240 (210.062),
2.8 E 280 (210.063),
2.8 E 280 4Matic (210.081),
3.2 E 320 (210.065),
3.2 E 320 4Matic (210.082),
4.3 E 430 (210.070),
4.3 E 430 4Matic (210.083),
5.0 E 50 AMG (210.072),
5.5 E 55 AMG (210.074),
5.4 E 55 AMG (210.074),
2.6 E 240 (211.061),
2.6 E 240 4Matic (211.080),
3.2 E 320 (211.065),
3.2 E 320 4Matic (211.082),
5.0 E 500 (211.070),
5.0 E 500 4Matic (211.083),
5.4 E 55 AMG Kompressor (211.076),
2.4 E 240 T (210.261),
2.6 E 240 T (210.262),
2.8 E 280 T (210.263),
2.8 E 280 T 4Matic (210.281),
3.2 E 320 T (210.265),
3.2 E 320 T 4Matic (210.282),
4.3 E 430 T (210.270),
4.3 E 430 T 4Matic (210.283),
5.4 E 55 T AMG (210.274),
2.6 E 240 T (211.261),
2.6 E 240 T 4Matic (211.280),
3.2 E 320 T (211.265),
3.2 E 320 T 4Matic (211.282),
5.0 E 500 T (211.270),
5.0 E 500 T 4Matic (211.283),
5.4 E 55 T AMG Kompressor (211.276),
5.4 E 55 T AMG Kompressor,
2.8 E 280 (210.663)
(2398 куб. см 125 кВт 170 к.с.),
(2597 куб. см 125 кВт 170 к.с.),
(2799 куб. см 150 кВт 204 к.с.),
(3199 куб. см 165 кВт 224 к.с.),
(4266 куб. см 205 кВт 279 к.с.),
(4973 куб. см 255 кВт 347 к.с.),
(5439 куб. см 260 кВт 354 к.с.),
(2597 куб. см 120 кВт 163 к.с.),
(2597 куб. см 130 кВт 177 к.с.),
(4966 куб. см 225 кВт 306 к.с.),
(5439 куб. см 350 кВт 476 к.с.)
(W210, W211, S210, S211, VF210)95-09р
MercedesG-Class3.2 G 320 (463.232,
463.233,
463.244,
463.245),
5.0 G 500 (463.247,
463.248,
463.249,
463.240,
463.241),
5.0 G 500 (463.249),
5.5 G 55 AMG (463.243,
463.246),
5.4 G 55 AMG (463.270,
463.271),
5.5 G 55 AMG (463.270,
463.271),
3.2 G 320 (463.209,
463.250),
5.0 G 500 (463)
(3199 куб. см 158 кВт 215 к.с.),
(4966 куб. см 218 кВт 296 к.с.),
(4966 куб. см 215 кВт 292 к.с.),
(5439 куб. см 260 кВт 354 к.с.),
(5439 куб. см 350 кВт 476 к.с.),
(5439 куб. см 368 кВт 500 к.с.),
(5439 куб. см 373 кВт 507 к.с.)
(W463)89-18р
MercedesM-Class3.2 ML 320 (163.154),
3.7 ML 350 (163.157),
3.7 ML 350,
4.3 ML 430 (163.172),
5.0 ML 500 (163.175),
5.4 ML 55 AMG (163.174),
5.0 ML 500 4Matic (164.175)
(3199 куб. см 160 кВт 218 к.с.),
(3724 куб. см 180 кВт 245 к.с.),
(3724 куб. см 173 кВт 235 к.с.),
(4266 куб. см 200 кВт 272 к.с.),
(4966 куб. см 215 кВт 292 к.с.),
(5439 куб. см 255 кВт 347 к.с.),
(4966 куб. см 225 кВт 306 к.с.)
(W163, W164)98-12р
MercedesR-Class5.0 R 500 4Matic (251.075,
251.175)
(4966 куб. см 225 кВт 306 к.с.)(W251, V251)05-17р
MercedesS-Class2.8 S 280 (220.063,
220.163),
3.2 S 320 (220.065,
220.165),
3.7 S 350 4Matic (220.087,
220.187),
3.7 S 350,
S 350 L (220.067,
220.167),
4.3 S 430 4Matic (220.083,
220.183),
4.3 S 430,
S 430 L (220.070,
220.170),
5.0 S 500 (220.075,
220.175,
220.875),
5.0 S 500 4Matic (220.084,
220.184),
5.0 S 500,
S 500 L (220.075,
220.175,
220.875),
5.4 S 55 AMG (220.073,
220.173),
5.4 S 55 AMG Kompressor (220.074,
220.174),
5.0 CL 500 (215.375),
5.4 CL 55 AMG (215.373),
5.4 CL 55 AMG Kompressor (215.374)
(2799 куб. см 150 кВт 204 к.с.),
(3199 куб. см 165 кВт 224 к.с.),
(3724 куб. см 180 кВт 245 к.с.),
(4266 куб. см 205 кВт 279 к.с.),
(4966 куб. см 220 кВт 299 к.с.),
(4966 куб. см 225 кВт 306 к.с.),
(5439 куб. см 265 кВт 360 к.с.),
(5439 куб. см 368 кВт 500 к.с.)
(W220, V220, C215)98-06р
MercedesSL2.8 280 (129.059),
3.2 320 (129.064),
5.0 500 (129.068),
3.7 350 (230.467),
5.0 500 (230.475),
5.4 55 AMG (230.472),
5.4 55 AMG (230.474),
5.4 55 AMG Kompressor (230.474)
(2799 куб. см 150 кВт 204 к.с.),
(3199 куб. см 165 кВт 224 к.с.),
(4966 куб. см 225 кВт 306 к.с.),
(3724 куб. см 180 кВт 245 к.с.),
(5439 куб. см 380 кВт 517 к.с.),
(5439 куб. см 350 кВт 476 к.с.),
(5439 куб. см 368 кВт 500 к.с.)
(R129, R230)89-12р
MercedesSLK3.2 32 AMG Kompressor (170.466),
3.2 320 (170.465),
5.5 55 AMG (171.473),
5.4 55 AMG (171.473)
(3199 куб. см 260 кВт 354 к.с.),
(3199 куб. см 160 кВт 218 к.с.),
(5439 куб. см 265 кВт 360 к.с.),
(5439 куб. см 294 кВт 400 к.с.)
(R170, R171)96-11р
MercedesViano3.0 (639.711,
639.811),
3.2 (639.713,
639.813,
639.815),
3.7 (639.811,
639.813,
639.815),
3.7 (639.815)
(3199 куб. см 140 кВт 190 к.с.),
(3199 куб. см 160 кВт 218 к.с.),
(3724 куб. см 165 кВт 224 к.с.),
(3724 куб. см 170 кВт 231 к.с.)
(W639)03-14р
MercedesVito3.2 122 (639.601,
639.603,
639.605),
3.7 123 (639.601),
3.7 123 (639.601,
639.603,
639.605),
3.2 122 (639.701,
639.703,
639.705),
3.7 123 (639.701),
3.7 123 (639.701,
639.703,
639.705)
(3199 куб. см 160 кВт 218 к.с.),
(3724 куб. см 170 кВт 231 к.с.),
(3724 куб. см 165 кВт 224 к.с.)
(W639)03-14р
PuchG-ModellG 320 (V6) (463.232,
463.233),
G 55 AMG (463.240,
463.241),
G 320 (V6) (463.209),
G 500 (463.206),
G 55 AMG (463.206)
(3199 куб. см 158 кВт 215 к.с.),
(5439 куб. см 260 кВт 354 к.с.),
(4966 куб. см 218 кВт 296 к.с.)
(W463)89-01р
SsangyongChairman5.0 V8 5000(4966 куб. см 225 кВт 306 к.с.)007-25р
Характеристики
Основные
Код запчасти0 356 912 948
ПроизводительBosch
Страна производительГермания
СостояниеНовое
Пользовательские характеристики
Код виробника0 356 912 948
Информация для заказа
  • Цена: 1 612,50 ₴