
Наконечник рульової тяги Starline 86.18.722 Subaru Crosstrek, Exiga, Forester I-VI, Impreza 89-25р
508,50 ₴
- Готово к отправке
- Код: S 86.18.722
+380 (50) 551-40-66
возврат товара в течение 100 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
- ЗНИЖКА 5% при покупці від 5000 грн;
- Офіційний імпортер;
- 39 точок видачі з наявним товаром та самовивозом;
- Безкоштовна доставка Новою Поштою при замовленні від 3000 грн;
- Експрес-доставка кур’єром;
- Нарахування балів Fishka за кожну покупку: Fishback до 5%;
- Обмін балів на знижку: 1 грн балами Fishka = знижка 1 грн;
- Потрібна допомога у виборі запчастини?;Наш спеціаліст швидко допоможе підібрати потрібну запчастину– звертайтеся!
Підходить до автомобілів: S 86.18.722
| Марка авто | Модель авто | Об'єм | Кузов авто | Роки випуску |
|---|---|---|---|---|
| Subaru | Crosstrek | 2.0 | (GU) | 2023-2025 |
| Subaru | Exiga | 2.0 | (YA) | 2008-2025 |
| Subaru | Forester I | 2.0, 2.5 | (SF) | 1997-2002 |
| Subaru | Forester II | 2.0, 2.5 | (SG) | 2002-2012 |
| Subaru | Forester III | 2.0, 2.5 | (SH) | 2007-2025 |
| Subaru | Forester IV | 2.0, 2.5 | (SJ) | 2012-2025 |
| Subaru | Forester V | 1.8, 2.0, 2.5 | (SK) | 2018-2025 |
| Subaru | Forester VI | 2.0 | (SL) | 2024-2025 |
| Subaru | Impreza | 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5 | (GFC) | 1993-2000 |
| Subaru | Impreza | 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2 | (GC) | 1992-2001 |
| Subaru | Impreza | 1.5, 1.6, 2.0, 2.2, 2.5 | (GD) | 1999-2009 |
| Subaru | Impreza | 1.5, 2.0, 2.5 | (GE, GV) | 2007-2025 |
| Subaru | Impreza | 1.6, 2.0 | (GJ_) | 2011-2025 |
| Subaru | Impreza | 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2 | (GF) | 1992-2000 |
| Subaru | Impreza | 1.5, 1.6, 2.0, 2.2, 2.5 | (GG) | 2000-2008 |
| Subaru | Impreza | 2.0, 2.5 | 2007-2025 | |
| Subaru | Impreza | 1.6, 2.0 | (GP_) | 2011-2025 |
| Subaru | Impreza | 1.5, 2.0, 2.5 | (GR, GH, G3) | 2007-2014 |
| Subaru | Impreza | 2.0 | (GU_) | 2023-2025 |
| Subaru | Legacy I | 1.6, 1.8, 2.0, 2.2 | (BC) | 1989-1995 |
| Subaru | Legacy II | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5 | (BD) | 1994-1999 |
| Subaru | Legacy III | 2.0, 2.5, 3.0 | (BE) | 1998-2025 |
| Subaru | Legacy IV | 2.0, 2.5, 3.0 | (BL) | 2003-2015 |
| Subaru | Legacy V | 2.0, 2.5, 3.6 | (BM) | 2009-2015 |
| Subaru | Legacy I | 1.6, 1.8, 2.2, 2.0 | (BC, BF, BJ) | 1989-1994 |
| Subaru | Legacy II | 2.0, 2.2, 2.5 | (BG) | 1994-1999 |
| Subaru | Legacy III | 2.0, 2.5, 3.0 | (BH) | 1998-2003 |
| Subaru | Legacy IV | 2.0, 2.5, 3.0 | (BP) | 2003-2009 |
| Subaru | Legacy V | 2.0, 2.5 | (BR) | 2008-2014 |
| Subaru | Levorg I | 1.6, 2.0 | 2015-2025 | |
| Subaru | Levorg I | 2.0 | (VMG) | 2015-2025 |
| Subaru | Outback I | 2.5 | (BG) | 1996-1999 |
| Subaru | Outback II | 2.0, 2.5, 3.0 | (BH) | 1998-2003 |
| Subaru | Outback III | 2.0, 2.5, 3.0 | (BP) | 2003-2010 |
| Subaru | Outback IV | 2.0, 2.5, 3.6 | (BR) | 2009-2025 |
| Subaru | Outback 6 | 1.8 | (BT) | 2019-2025 |
| Subaru | Outback VI | 2.4, 2.5 | (BT) | 2019-2025 |
| Subaru | Tribeca | 3.0, 3.6 | (B9) | 2005-2025 |
| Subaru | WRX | 2.0, 2.5 | (GJ) | 2011-2025 |
| Subaru | WRX | 2.0, 2.5 | (VA) | 2013-2022 |
| Subaru | Wrx | 2.5 | 2011-2025 | |
| Subaru | WRX | 2.5 | (GP) | 2010-2014 |
| Subaru | XV I | 1.6, 2.0 | (GP) | 2011-2017 |
| Subaru | XV II | 1.6, 2.0, 2.5 | (GT, G24) | 2017-2025 |
Оригінальні номери (OE) / Аналоги для S 86.18.722
| Виробник | Оригінальний номер / крос-номери |
|---|---|
| SUBARU | 34141AA040 34141AA041 34141-AA041 |
| BOSCH | 0 986 140 493 |
| OCAP | 0281929 |
| BENDIX | 040356B |
| ESEN SKV | 04SKV415 |
| FEBEST | 0821-B13 |
| BECK/ARNLEY | 101-4585 |
| ASHIKA | 111-07-700 |
| JAPKO | 111700 |
| PEX | 12.02.274 |
| OSSCA | 13399 |
| URO PARTS | 1K0423812J 32303418202 |
| ACEMARK | 206033 |
| DYS | 22-20730 22-21630 |
| PROFIT | 2302-0553 |
| A.B.S. | 230442 |
| OMNICRAFT | 2395903 |
| VEMA | 25090 26527 |
| ETS | 26.TR.546 |
| FEBI BILSTEIN | 29853 42811 |
| LEMFÖRDER | 30690 01 |
| MASTER-SPORT | 30690-PCS-MS |
| MEYLE | 34-16 020 0011 |
| FORMPART | 3502008 3502009 |
| TALOSA | 42-01439 42-07995 42-16306 |
| KAGER | 43-0155 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4317622 |
| SPIDAN | 45227 |
| GKN | 45227 |
| SPIDAN CHA | 45227 |
| JP GROUP | 4644600100 |
| MPM | 485510 |
| TTV | 485510 |
| CORTECO | 49399678 |
| WXQP | 50174 |
| NK | 5034403 |
| STELLOX | 51-17003A-SX 51-17003-SX |
| MAPCO | 52520 |
| METZGER | 54035808 |
| MAXGEAR | 69-0428 |
| SIDEM | 83136 |
| FAG | 840 0712 10 |
| TRISCAN | 8500 68105 |
| KAWE | 8500 68105 |
| SWAG | 86 94 2811 87 92 9853 |
| STARLINE | 86.18.722 |
| AYD | 9102409 91-02409 91SU02409 |
| RUVILLE | 918110 |
| 4U Autopa | A59354 |
| MS (Borg Warner) | A63-1103 |
| BLUE PRINT | ADS78707 |
| APEC braking | AST6376 |
| AYWIPARTS | AW1310067LR |
| BORG & BECK | BTR5002 BTR5645 |
| LYNXauto | C4229LR |
| CTR | CE0642 CESU-6 |
| NEO CTR | CE0642 CE0642M |
| COMLINE | CTR3061 |
| DENCKERMANN | D130299 |
| DJ PARTS | DE1074 DE1652 DE1772 |
| MGA | DR5663 DR5935 |
| BERNHARDT | DS18-0002 |
| DAYCO | DSS3222 |
| IMPORT DIR | ER03009 |
| MOOG | ES3712 SU-ES-2870 |
| MCQUAY-NOR | ES4251 |
| 4X4 ESTANF | EST-111-07-700 |
| FRAP | F5497 |
| FLENNOR | FL0953-B |
| FIRST LINE | FTR5002 FTR5645 |
| OPTIMAL | G1-1064 |
| UNIPART | GSJ4154 |
| G.U.D | GSP201226 |
| YAMATO | I17013YMT |
| NIPPARTS | J4827000 J4827007 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4827000 |
| PEMEBLA | JAPTI-700 |
| TRW | JTE7575 |
| AISIN | JTRSB-003 |
| KYB | KTR4784 KTR4785 KTR4792 |
| MONROE | L68105 |
| MASUMA | ME-6651 |
| MEVOTECH | MES3712 |
| MDR | MTR-8700 |
| NAPA | NST6376 |
| PATRON | PS1180 |
| PARTS-MALL | PXCTN-001 |
| LEINA | QF33E00027 |
| QUINTON HAZELL | QR3371S |
| QH Benelux | QR3371S |
| HAVAM | QR3371S |
| HP | QR3371S |
| RECOFICIAL | ROS070423 |
| GSP | S070423 |
| DEEZA | SB-T203 |
| NTY | SKZ-SB-014 |
| ZEKKERT | SN-2148 |
| BGA | SR8401 |
| FAI AutoParts | SS082 |
| FAI | SS082 |
| KAVO PARTS | STE-8001 STE-8011 STE-8012 |
| TEKNOSA | SU1010 |
| RIW | SU2005 SU2011 VW2008 |
| TEKNOROT | SU-221 SU-231 SU-641 |
| 4u | SU-A-59354 |
| DELPHI | TA1812 TA1812-17B1 |
| JAPANPARTS | TI-700 |
| MAS INDUST | TO72005 TO72025 |
| PARTQUIP | TR06526 |
| VAICO | V63-9507 |
| SKF | VKDY 818000 VKDY818000 |
| VPM | VPM34141AA042 |
| MOTAQUIP | VTR1010 VTR1056 |
| WILMINK GROUP | WG1995857 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | 86.18.722 |
| Производитель | Starline |
| Страна производитель | Чехия |
| Место установки | Передний левый |
| Год выпуска автомобиля | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Совместимость с маркой | Subaru |
| Совместимость с моделью | Forester, Impreza, WRX, Levorg, Legacy, Crosstrek, Tribeca, Outback, XV, Exiga |
| Тип запчасти | Аналог |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Висота паковання | 5 см |
| Длина | 139 см |
| Довжина 2 | 17.5 мм |
| Довжина паковання | 20 см |
| Діаметр 1 | 15.4 мм |
| Код виробника | 86.18.722 |
| Страна регистрации бренда | Чехія |
| Оригінальний номер | 34141AA040 |
| Розмір нарізі 1 | M14X1.5 |
| Розмір нарізі 2 | M12X1.25 |
| Рік випуску авто | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Сторона монтажу | Зовні, Передня вісь ліворуч, Передня вісь праворуч |
| Форма | прямий |
| Ширина паковання | 9.5 см |
Информация для заказа
- Цена: 508,50 ₴

