
Радіатор кондиціонера (конденсор) Iveco Daily V-VI 11-25р Nissens 940431
5 616 ₴
- Готово до відправки
- Код: NIS 940431
+380 (50) 551-40-66
повернення товару протягом 100 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
- ЗНИЖКА 5% при покупці від 5000 грн
- Офіційний імпортер
- 39 точок видачі з наявним товаром та самовивозом
- Безкоштовна доставка Новою Поштою при замовленні від 2500 грн
- Експрес-доставка кур’єром
- Нарахування балів Fishka за кожну покупку: Fishback до 5%
- Обмін балів на знижку: 1 грн балами Fishka = знижка 1 грн
- Потрібна допомога у виборі запчастини? Наш спеціаліст швидко допоможе підібрати потрібну запчастину– звертайтеся!
Застосовність до автомобіля
| Марка авто | Модель авто | Об'єм | Модифікація | Кузов авто | Роки випуску |
|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | Daily V | 3.0 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 | (2998ccm\125kW\170HP) | 2011-2014 | |
| Iveco | Daily V | 3.0 50C15 | (2998ccm\107kW\146HP) | 2011-2014 | |
| Iveco | Daily V | 3.0 Natural Power 50C14 | (2998ccm\100kW\136HP) | 2011-2014 | |
| Iveco | Daily V | 2.3 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | (2287ccm\78kW\106HP) | 2011-2014 | |
| Iveco | Daily V | 2.3 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | (2287ccm\107kW\146HP) | 2011-2014 | |
| Iveco | Daily V | 2.3 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | (2287ccm\93kW\126HP) | 2011-2014 | |
| Iveco | Daily V | 3.0 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | (2998ccm\107kW\146HP) | 2011-2014 | |
| Iveco | Daily V | 3.0 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | (2998ccm\125kW\170HP) | 2011-2014 | |
| Iveco | Daily V | 3.0 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | (2998ccm\150kW\205HP) | 2011-2014 | |
| Iveco | Daily V | 3.0 Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | (2998ccm\100kW\136HP) | 2011-2014 | |
| Iveco | Daily V | 2.3 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | (2287ccm\107kW\146HP) | 2011-2014 | |
| Iveco | Daily V | 2.3 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | (2287ccm\78kW\106HP) | 2011-2014 | |
| Iveco | Daily V | 2.3 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | (2287ccm\93kW\126HP) | 2011-2014 | |
| Iveco | Daily V | 3.0 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | (2998ccm\107kW\146HP) | 2011-2014 | |
| Iveco | Daily V | 3.0 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | (2998ccm\125kW\170HP) | 2011-2014 | |
| Iveco | Daily V | 3.0 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | (2998ccm\150kW\204HP) | 2011-2014 | |
| Iveco | Daily V | 3.0 Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | (2998ccm\100kW\136HP) | 2011-2014 | |
| Iveco | Daily VI | 3.0 40C15, 50C15, 60C15 | (2998ccm\107kW\146HP) | 2014-2016 | |
| Iveco | Daily VI | 3.0 40C17, 50C17, 60C17 | (2998ccm\125kW\170HP) | 2014-2016 | |
| Iveco | Daily VI | 2.3 33S11, 35S11, 35C11 | (2287ccm\78kW\106HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 2.3 33S12, 35S12, 35C12 | (2287ccm\85kW\116HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 2.3 33S13, 35S13, 35C13 | (2287ccm\93kW\126HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 2.3 33S14, 35S14, 35C14, 38S14 | (2287ccm\100kW\136HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 2.3 33S15, 35S15, 35C15 | (2287ccm\107kW\146HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 2.3 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | (2287ccm\115kW\156HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 3.0 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | (2998ccm\107kW\146HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 3.0 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | (2998ccm\110kW\150HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 3.0 35S15, 55S15, 70S15, 70C15 | (2998ccm\107kW\146HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 3.0 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | (2998ccm\125kW\170HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 3.0 35S17, 55S17 4x4 | (2998ccm\125kW\170HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 3.0 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | (2998ccm\132kW\180HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 3.0 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 | (2998ccm\132kW\180HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 3.0 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | (2998ccm\150kW\204HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 0.0 35S60E, 35C60E | (0ccm\60kW\82HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 0.0 45C80E, 50C80E | (0ccm\80kW\109HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 3.0 Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | (2998ccm\100kW\136HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 2.3 33S11, 35S11, 35C11 | (2287ccm\78kW\106HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 2.3 33S12, 35S12, 35C12 | (2287ccm\85kW\116HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 2.3 33S13, 35S13, 35C13 | (2287ccm\93kW\126HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 2.3 33S14, 35S14, 35C14, 42S14 | (2287ccm\100kW\136HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 2.3 33S15, 35S15, 35C15 | (2287ccm\107kW\146HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 2.3 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 | (2287ccm\115kW\156HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 3.0 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | (2998ccm\107kW\146HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 3.0 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | (2998ccm\110kW\150HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 3.0 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | (2998ccm\125kW\170HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 3.0 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | (2998ccm\132kW\180HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 3.0 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 | (2998ccm\150kW\204HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 0.0 35S60E | (0ccm\60kW\82HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 0.0 50C80E | (0ccm\80kW\109HP) | 2014-2025 | |
| Iveco | Daily VI | 3.0 Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | (2998ccm\100kW\136HP) | 2014-2025 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 940431 |
| Виробник | Nissens |
| Країна виробник | Данія |
| Сумісність з маркою | Iveco |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ø випускного отвору | 15.5 мм |
| Ø впускного отвору | 15.5 мм |
| Глибина решітки | 16 мм |
| Довжина решітки | 364 мм |
| Додатковий виріб / додаткова інформація | із наповненням азотом |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з осушувачем |
| Код виробника | 940431 |
| Матеріал | Алюміній |
| Рік випуску автомобіля | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Сумісність із моделлю | Daily V, Daily VI |
| Холодоагент | R 134a, R 1234yf |
| Ширина решітки | 605 мм |
| хім. властивість | стійк. до корозії |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 616 ₴






