
Радіатор кондиціонера (конденсор) Renault Trucks C K T, Volvo FH II-III, FH16 II-III 93-25р Nissens 940429
5 971,50 ₴
- Нет в наличии
- Код: NIS 940429
+380 (50) 551-40-66
возврат товара в течение 100 дней бесплатно
- ЗНИЖКА 5% при покупці від 5000 грн
- Офіційний імпортер
- 39 точок видачі з наявним товаром та самовивозом
- Безкоштовна доставка Новою Поштою при замовленні від 2500 грн
- Експрес-доставка кур’єром
- Нарахування балів Fishka за кожну покупку: Fishback до 5%
- Обмін балів на знижку: 1 грн балами Fishka = знижка 1 грн
- Потрібна допомога у виборі запчастини? Наш спеціаліст швидко допоможе підібрати потрібну запчастину– звертайтеся!
Застосовність до автомобіля
| Марка авто | Модель авто | Об'єм | Модифікація | Кузов авто | Роки випуску |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Trucks | C | 10.8 380P | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 380P, 380PK | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 380P, 380PK | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 380P, 380PK, 380P XLOAD | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 380T, 380TK | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 380T, 380TK | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 430P | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 430P, 430PK | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 430P, 430PK | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 430P, 430PK, 430P XLOAD | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 430T, 430TK | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 430T, 430TK | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 440P | (12777ccm\323kW\439HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 440P, 440PK | (12777ccm\323kW\439HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 440P, 440PK | (12777ccm\323kW\439HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 440P, 440PK | (12777ccm\323kW\439HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 440T, 440TK | (12777ccm\323kW\439HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 440T, 440TK | (12777ccm\323kW\439HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 460P | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 460P, 460PK | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 460P, 460PK | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 460P, 460PK, 460P XLOAD | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 460T, 460TK | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 460T, 460TK | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 480P | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 480P, 480PK | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 480P, 480PK | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 480P, 480PK | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 480T, 480TK | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 480T, 480TK | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 520P | (12777ccm\382kW\520HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 520P, 520PK | (12777ccm\382kW\520HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 520P, 520PK | (12777ccm\382kW\520HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 520P, 520PK | (12777ccm\382kW\520HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 520T, 520TK | (12777ccm\382kW\520HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 520T, 520TK | (12777ccm\382kW\520HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C380 | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C380 | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C380 | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C380 | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C380 | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C380 | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C380 | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C380 | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C380 | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C380 | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C380 | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C380 | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C430 | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C430 | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C430 | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C430 | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C430 | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C430 | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C430 | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C430 | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C430 | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C430 | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C430 | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C430 | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C440 | (12777ccm\324kW\441HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C440 | (12777ccm\324kW\441HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C440 | (12777ccm\324kW\441HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C440 | (12777ccm\324kW\441HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C440 | (12777ccm\324kW\441HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C440 | (12777ccm\324kW\441HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C440 | (12777ccm\324kW\441HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C440 | (12777ccm\324kW\441HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C440 | (12777ccm\324kW\441HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C440 | (12777ccm\324kW\441HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C440 | (12777ccm\324kW\441HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C440 | (12777ccm\324kW\441HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C460 | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C460 | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C460 | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C460 | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C460 | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C460 | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C460 | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C460 | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C460 | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C460 | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C460 | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C460 | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 10.8 C460 | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C480 | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C480 | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C480 | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C480 | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C480 | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C480 | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C480 | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C480 | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C480 | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C480 | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C480 | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C480 | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C480 | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C520 | (12777ccm\382kW\519HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C520 | (12777ccm\382kW\519HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C520 | (12777ccm\382kW\519HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C520 | (12777ccm\382kW\519HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C520 | (12777ccm\382kW\519HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C520 | (12777ccm\382kW\519HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C520 | (12777ccm\382kW\519HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C520 | (12777ccm\382kW\519HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C520 | (12777ccm\382kW\519HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C520 | (12777ccm\382kW\519HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C520 | (12777ccm\382kW\519HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C520 | (12777ccm\382kW\519HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | C | 12.8 C520 | (12777ccm\382kW\519HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 380P MEDIUM, 380P HEAVY | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 380P MEDIUM, 380P HEAVY | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 380P MEDIUM, 380P HEAVY | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 380P MEDIUM, 380P HEAVY | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P XTREM | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 380T MEDIUM, 380T HEAVY | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 380T MEDIUM, 380T HEAVY | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 380T MEDIUM, 380T HEAVY | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 430P MEDIUM, 430P HEAVY | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 430P MEDIUM, 430P HEAVY | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 430P MEDIUM, 430P HEAVY | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 430P MEDIUM, 430P HEAVY | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 430P MEDIUM, 430P HEAVY, 430P XTREM | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 430T MEDIUM, 430T HEAVY | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 430T MEDIUM, 430T HEAVY | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 430T MEDIUM, 430T HEAVY | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 440P MEDIUM, 440P HEAVY | (12777ccm\323kW\439HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 440P MEDIUM, 440P HEAVY | (12777ccm\323kW\439HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 440P MEDIUM, 440P HEAVY | (12777ccm\323kW\439HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 440P MEDIUM, 440P HEAVY | (12777ccm\323kW\439HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 440P MEDIUM, 440P HEAVY, 440P XTREM | (12777ccm\323kW\439HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 440T MEDIUM, 440T HEAVY | (12777ccm\323kW\439HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 440T MEDIUM, 440T HEAVY | (12777ccm\323kW\439HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 440T MEDIUM, 440T HEAVY | (12777ccm\323kW\439HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 460P MEDIUM, 460P HEAVY | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 460P MEDIUM, 460P HEAVY | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 460P MEDIUM, 460P HEAVY | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 460P MEDIUM, 460P HEAVY | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 460T MEDIUM, 460T HEAVY | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 460T MEDIUM, 460T HEAVY | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 460T MEDIUM, 460T HEAVY | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 480P MEDIUM, 480P HEAVY | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 480P MEDIUM, 480P HEAVY | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 480P MEDIUM, 480P HEAVY | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 480P MEDIUM, 480P HEAVY | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 480P MEDIUM, 480P HEAVY, 480P XTREM | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 480T MEDIUM, 480T HEAVY | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 480T MEDIUM, 480T HEAVY | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 480T MEDIUM, 480T HEAVY | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 520P MEDIUM, 520P HEAVY | (12777ccm\382kW\520HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 520P MEDIUM, 520P HEAVY | (12777ccm\382kW\520HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 520P MEDIUM, 520P HEAVY | (12777ccm\382kW\520HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 520P MEDIUM, 520P HEAVY | (12777ccm\382kW\520HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 520P MEDIUM, 520P HEAVY, 520P XTREM | (12777ccm\382kW\520HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 520T MEDIUM, 520T HEAVY | (12777ccm\382kW\520HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 520T MEDIUM, 520T HEAVY | (12777ccm\382kW\520HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 520T MEDIUM, 520T HEAVY | (12777ccm\382kW\520HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 K380 | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 K380 | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 K380 | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 K380 | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 K430 | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 K430 | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 K430 | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 K430 | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 K440 | (12777ccm\324kW\441HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 K440 | (12777ccm\324kW\441HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 K440 | (12777ccm\324kW\441HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 K440 | (12777ccm\324kW\441HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 K460 | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 K460 | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 K460 | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 10.8 K460 | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 K480 | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 K480 | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 K480 | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 K480 | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 K520 | (12777ccm\382kW\519HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 K520 | (12777ccm\382kW\519HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 K520 | (12777ccm\382kW\519HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | K | 12.8 K520 | (12777ccm\382kW\519HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 380P LOW | (10837ccm\280kW\380HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 380P, 380P LOW | (10837ccm\280kW\380HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 380P, 380P LOW | (10837ccm\280kW\380HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 380T LOW, 380T TAG | (10837ccm\280kW\380HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 380T PUS | (10837ccm\280kW\380HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 380T, 380T LOW, 380T X-LOW | (10837ccm\280kW\380HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 430P LOW | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 430P, 430P LOW | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 430P, 430P LOW | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 430T PUS | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 430T TAG, 430T LOW | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 430T, 430T LOW, 430T X-LOW | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 440P LOW | (12777ccm\323kW\439HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 440P, 440P LOW | (12777ccm\323kW\439HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 440P, 440P LOW | (12777ccm\323kW\439HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 440T LOW, 440T TAG | (12777ccm\323kW\439HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 440T PUS | (12777ccm\323kW\439HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 440T, 440T LOW, 440T X-LOW | (12777ccm\323kW\439HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 460P LOW | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 460P, 460P LOW | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 460P, 460P LOW | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 460T LOW, 460T TAG | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 460T PUS | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 460T, 460T LOW, 460T X-LOW | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 480P LOW | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 480P, 480P LOW | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 480P, 480P LOW | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 480T LOW, 480T TAG | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 480T PUS | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 480T, 480T LOW, 480T X-LOW | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 520P LOW | (12777ccm\382kW\520HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 520P, 520P LOW | (12777ccm\382kW\520HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 520P, 520P LOW | (12777ccm\382kW\520HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 520T LOW, 520T TAG | (12777ccm\382kW\520HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 520T PUS | (12777ccm\382kW\520HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 520T, 520T LOW, 520T X-LOW | (12777ccm\382kW\520HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 T380 | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 T380 | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 T380 | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 T380 | (10837ccm\279kW\379HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 T430 | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 T430 | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 T430 | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 T430 | (10837ccm\316kW\430HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 T440 | (12777ccm\324kW\441HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 T440 | (12777ccm\324kW\441HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 T440 | (12777ccm\324kW\441HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 T440 | (12777ccm\324kW\441HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 T460 | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 T460 | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 T460 | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 10.8 T460 | (10837ccm\338kW\460HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 T480 | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 T480 | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 T480 | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 T480 | (12777ccm\353kW\480HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 T520 | (12777ccm\382kW\519HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 T520 | (12777ccm\382kW\519HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 T520 | (12777ccm\382kW\519HP) | 2013-2025 | |
| Renault Trucks | T | 12.8 T520 | (12777ccm\382kW\519HP) | 2013-2025 | |
| Volvo | FH | 12.8 400 | (12777ccm\294kW\400HP) | 2005-2025 | |
| Volvo | FH | 12.8 400 | (12777ccm\294kW\400HP) | 2005-2025 | |
| Volvo | FH | 12.8 400 | (12777ccm\294kW\400HP) | 2005-2025 | |
| Volvo | FH | 12.8 400 | (12777ccm\294kW\400HP) | 2005-2025 | |
| Volvo | FH | 12.8 400 | (12777ccm\294kW\400HP) | 2005-2025 | |
| Volvo | FH | 12.8 420 | (12777ccm\309kW\420HP) | 2005-2025 | |
| Volvo | FH | 12.8 420 | (12777ccm\309kW\420HP) | 2005-2025 | |
| Volvo | FH | 12.8 420 | (12777ccm\309kW\420HP) | 2005-2025 | |
| Volvo | FH | 12.8 420 | (12777ccm\309kW\420HP) | 2005-2025 | |
| Volvo | FH | 12.8 420 | (12777ccm\309kW\420HP) | 2005-2025 | |
| Volvo | FH | 12.8 420 | (12777ccm\309kW\420HP) | 2005-2025 | |
| Volvo | FH | 12.8 420 | (12777ccm\309kW\420HP) |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | 940429 |
| Производитель | Nissens |
| Страна производитель | Дания |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Volvo, Renault |
| Пользовательские характеристики | |
| Код виробника | 940429 |
| Год выпуска автомобиля | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Совместимость с моделью | C, K, T, FH, FH II, FH III, FH16, FH16 II, FH16 III, Fh16 III |
Информация для заказа
- Цена: 5 971,50 ₴






