
Радіатор кондиціонера (конденсор) Nissan Interstar, NV400, Opel Movano B 10-25р Starline 36.94.540
4 977 ₴
- Готово к отправке
- Код: 36.94.540
+380 (50) 551-40-66
возврат товара в течение 100 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
- ЗНИЖКА 5% при покупці від 5000 грн
- Офіційний імпортер
- 39 точок видачі з наявним товаром та самовивозом
- Безкоштовна доставка Новою Поштою при замовленні від 2500 грн
- Експрес-доставка кур’єром
- Нарахування балів Fishka за кожну покупку: Fishback до 5%
- Обмін балів на знижку: 1 грн балами Fishka = знижка 1 грн
- Потрібна допомога у виборі запчастини? Наш спеціаліст швидко допоможе підібрати потрібну запчастину– звертайтеся!
Застосовність до автомобіля
| Марка авто | Модель авто | Об'єм | Модифікація | Кузов авто | Роки випуску |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Interstar | 2.3 dCi 130 RWD | (2299ccm\96kW\130HP) | (X62B) | 2021-2025 |
| Nissan | Interstar | 2.3 dCi 145 | (2299ccm\107kW\145HP) | (X62B) | 2021-2025 |
| Nissan | Interstar | 2.3 dCi 145 RWD | (2299ccm\107kW\145HP) | (X62B) | 2021-2025 |
| Nissan | Interstar | 2.3 dCi 165 | (2299ccm\120kW\163HP) | (X62B) | 2021-2025 |
| Nissan | Interstar | 2.3 dCi 165 RWD | (2299ccm\120kW\163HP) | (X62B) | 2021-2025 |
| Nissan | Interstar | 2.3 dCi 110 | (2298ccm\81kW\110HP) | (X62B) | 2021-2025 |
| Nissan | Interstar | 2.3 dCi 130 RWD | (2299ccm\96kW\130HP) | (X62B) | 2021-2025 |
| Nissan | Interstar | 2.3 dCi 135 | (2298ccm\100kW\136HP) | (X62B) | 2021-2025 |
| Nissan | Interstar | 2.3 dCi 145 RWD | (2299ccm\107kW\145HP) | (X62B) | 2021-2025 |
| Nissan | Interstar | 2.3 dCi 150 | (2298ccm\110kW\150HP) | (X62B) | 2021-2025 |
| Nissan | Interstar | 2.3 dCi 165 | (2299ccm\120kW\163HP) | (X62B) | 2021-2025 |
| Nissan | Interstar | 2.3 dCi 165 RWD | (2299ccm\120kW\163HP) | (X62B) | 2021-2025 |
| Nissan | Interstar | 2.3 dCi 180 | (2298ccm\132kW\179HP) | (X62B) | 2021-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 100 | (2299ccm\74kW\101HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 110 | (2299ccm\81kW\110HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 125 | (2299ccm\92kW\125HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 135 | (2299ccm\100kW\136HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 145 | (2299ccm\107kW\146HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 150 | (2299ccm\110kW\150HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 160 | (2299ccm\120kW\163HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 170 | (2299ccm\125kW\170HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 180 | (2299ccm\132kW\179HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 100 | (2299ccm\74kW\101HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 110 | (2299ccm\81kW\110HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 125 | (2299ccm\92kW\125HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 125 RWD | (2299ccm\92kW\125HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 130 | (2299ccm\96kW\130HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 130 RWD | (2299ccm\96kW\130HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 135 | (2299ccm\100kW\136HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 135 RWD | (2299ccm\100kW\136HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 145 | (2299ccm\107kW\146HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 145 RWD | (2299ccm\107kW\146HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 150 | (2299ccm\110kW\150HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 150 RWD | (2299ccm\110kW\150HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 165 | (2299ccm\120kW\163HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 165 RWD | (2299ccm\120kW\163HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 170 | (2299ccm\125kW\170HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 180 | (2299ccm\132kW\179HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 100 | (2299ccm\74kW\101HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 110 | (2299ccm\81kW\110HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 125 | (2299ccm\92kW\125HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 125 RWD | (2299ccm\92kW\125HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 130 | (2299ccm\96kW\130HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 130 RWD | (2299ccm\96kW\130HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 135 | (2299ccm\100kW\136HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 135 RWD | (2299ccm\100kW\136HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 145 | (2299ccm\107kW\146HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 145 RWD | (2299ccm\107kW\146HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 150 | (2299ccm\110kW\150HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 150 RWD | (2299ccm\110kW\150HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 165 | (2299ccm\120kW\163HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 165 RWD | (2299ccm\120kW\163HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 170 | (2299ccm\125kW\170HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Nissan | NV400 | 2.3 dCi 180 | (2299ccm\132kW\179HP) | (X62, X62B) | 2011-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\100kW\136HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\107kW\146HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\110kW\150HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\120kW\163HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\125kW\170HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\132kW\179HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\74kW\101HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\81kW\110HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\92kW\125HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\100kW\136HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\107kW\146HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\110kW\150HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\120kW\163HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\125kW\170HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\132kW\179HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\74kW\101HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\81kW\110HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\92kW\125HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\96kW\131HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\100kW\136HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\107kW\146HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\110kW\150HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\120kW\163HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\74kW\101HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\92kW\125HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\96kW\131HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\100kW\136HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\107kW\146HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\110kW\150HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\120kW\163HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\125kW\170HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\132kW\179HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\74kW\101HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\81kW\110HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\92kW\125HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\96kW\131HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\100kW\136HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\107kW\146HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\110kW\150HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\120kW\163HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\74kW\101HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\92kW\125HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\96kW\131HP) | (X62) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 100 FWD | (2298ccm\74kW\101HP) | (JV) | 2011-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 110 FWD | (2298ccm\81kW\110HP) | (JV) | 2011-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 125 FWD | (2298ccm\92kW\125HP) | (JV) | 2011-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 135 FWD | (2298ccm\100kW\136HP) | (JV) | 2011-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 145 FWD | (2298ccm\107kW\146HP) | (JV) | 2011-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 150 FWD | (2298ccm\110kW\150HP) | (JV) | 2011-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 165 FWD | (2298ccm\120kW\163HP) | (JV) | 2011-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 170 FWD | (2298ccm\125kW\170HP) | (JV) | 2011-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 180 FWD | (2298ccm\132kW\179HP) | (JV) | 2011-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 100 FWD | (2298ccm\74kW\101HP) | (EV, HV, UV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 100 RWD | (2298ccm\74kW\101HP) | (EV, HV, UV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 110 FWD | (2298ccm\81kW\110HP) | (EV, HV, UV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 125 FWD | (2298ccm\92kW\125HP) | (EV, HV, UV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 125 RWD | (2298ccm\92kW\125HP) | (EV, HV, UV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 130 FWD | (2298ccm\96kW\130HP) | (EV, HV, UV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 130 RWD | (2298ccm\96kW\130HP) | (EV, HV, UV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 135 FWD | (2298ccm\100kW\136HP) | (EV, HV, UV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 135 RWD | (2298ccm\100kW\136HP) | (EV, HV, UV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 145 FWD | (2298ccm\107kW\146HP) | (EV, HV, UV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 145 RWD | (2298ccm\107kW\146HP) | (EV, HV, UV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 150 FWD | (2298ccm\110kW\150HP) | (EV, HV, UV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 150 RWD | (2298ccm\110kW\150HP) | (EV, HV, UV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 165 FWD | (2298ccm\120kW\163HP) | (EV, HV, UV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 165 RWD | (2298ccm\120kW\163HP) | (EV, HV, UV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 170 FWD | (2298ccm\125kW\170HP) | (EV, HV, UV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 180 FWD | (2298ccm\132kW\179HP) | (EV, HV, UV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | Z.E. | (ccm\57kW\77HP) | (EV, HV, UV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 100 FWD | (2298ccm\74kW\101HP) | (FV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 100 RWD | (2298ccm\74kW\101HP) | (FV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 110 FWD | (2298ccm\81kW\110HP) | (FV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 125 FWD | (2298ccm\92kW\125HP) | (FV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 125 RWD | (2298ccm\92kW\125HP) | (FV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 130 FWD | (2298ccm\96kW\130HP) | (FV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 130 RWD | (2298ccm\96kW\130HP) | (FV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 135 FWD | (2298ccm\100kW\136HP) | (FV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 135 RWD | (2298ccm\100kW\136HP) | (FV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 145 FWD | (2298ccm\107kW\146HP) | (FV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 145 RWD | (2298ccm\107kW\146HP) | (FV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 150 FWD | (2298ccm\110kW\150HP) | (FV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 150 RWD | (2298ccm\110kW\150HP) | (FV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 165 FWD | (2298ccm\120kW\163HP) | (FV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 165 RWD | (2298ccm\120kW\163HP) | (FV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 170 FWD | (2298ccm\125kW\170HP) | (FV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | 2.3 dCi 180 FWD | (2298ccm\132kW\179HP) | (FV) | 2010-2025 |
| Renault | Master III | Z.E. | (ccm\57kW\77HP) | (FV) | 2010-2025 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\100kW\136HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\107kW\146HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\120kW\163HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\125kW\170HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\74kW\101HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\81kW\110HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\92kW\125HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\110kW\150HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\132kW\179HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\81kW\110HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\100kW\136HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\120kW\163HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\125kW\170HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\74kW\101HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\107kW\146HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\92kW\125HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\96kW\131HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\110kW\150HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\100kW\136HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\120kW\163HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\74kW\101HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\96kW\131HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\107kW\146HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\92kW\125HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\100kW\136HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\107kW\146HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\110kW\150HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\120kW\163HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\125kW\170HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\132kW\179HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\74kW\101HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\81kW\110HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\92kW\125HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI FWD | (2298ccm\96kW\131HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\100kW\136HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\107kW\146HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\120kW\163HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\74kW\101HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\92kW\125HP) | (X62) | 2010-2021 |
| Vauxhall | Movano B Mk II | 2.3 CDTI RWD | (2298ccm\96kW\131HP) | (X62) | 2010-2021 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | 36.94.540 |
| Производитель | Starline |
| Страна производитель | Чехия |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Nissan, Opel |
| Пользовательские характеристики | |
| Глибина решітки | 16 мм |
| Длина решетки | 775 мм |
| Додатковий виріб / додаткова інформація | із наповненням азотом |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з осушувачем |
| Диаметр выпускного отверстия | 10.1, 10.2 |
| Диаметр входного отверстия | 15.5 |
| Код виробника | 36.94.540 |
| Материал | Алюминий |
| Год выпуска автомобиля | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Совместимость с моделью | Interstar, NV400, Movano B, Master III, Movano B Mk II |
| Холодоагент | R 134a |
| Ширина решетки | 348, 353 мм |
| хім. властивість | стійк. до корозії |
Информация для заказа
- Цена: 4 977 ₴
