Акумулятор BOSCH S4 SLI 12V 74Аг 680А (EN) 0 092 S40 080 R+
Напруга [В]: 12 Ємність акумулятора [А·год]: 74 Струм холодного прокручування за EN [A]: 680 Довжина [мм]: 278 Ширина [мм]: 175 Висота [мм]: 190 Тип полюсного виводу: 1 Виконання відбортовки: B13 Акумулятор: Акумулятор SLI Обладнання ТЗ: для ТЗ без функції пуску/зупинки Специфікація: passenger car Вага з наповненням [кг]: 17.90
Напруга [В]: 12 Ємність акумулятора [А·год]: 74 Струм холодного прокручування за EN [A]: 680 Довжина [мм]: 278 Ширина [мм]: 175 Висота [мм]: 190 Тип полюсного виводу: 1 Виконання відбортовки: B13 Акумулятор: Акумулятор SLI Обладнання ТЗ: для ТЗ без функції пуску/зупинки Специфікація: passenger car Вага з наповненням [кг]: 17.90
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 0 092 S40 080 |
| Виробник | Bosch |
| Кросс-номери | 0 092 S40 080 |
| Країна виробник | Німеччина |
| Індикатор заряду акумулятора | Ні |
| Обслуговування | Необслуговувані |
| Полярність | 0" (+ праворуч) |
| Застосування за типом | Легкові автомобілі |
| Тип акумулятора | Свинцево-кислотні (SLA) |
| Користувальницькі характеристики | |
| short code | S4 |
| Ємність акумулятора | 74 мА·год |
| Акумулятор | Акумулятор SLI |
| Вага з наповненням | 17.90 кг |
| Вага (кг) | 17.9 |
| Виконання відбортовки | «B03» - рейки з обох боків батареї |
| Висота | 190 см |
| Висота (мм) | 190 |
| Довжина (мм) | 278 |
| Довжина: | 278 см |
| Ємність акумулятора (А. г) | 74 |
| Код виробника | 0 092 S40 080 |
| Напруга | 12 В |
| Напруга акумулятора (В) | 12 |
| Обладнання ТЗ | для ТЗ без функції пуску/зупинки |
| Пусковий струм за EN | 680 A |
| Пусковий струм (А) | 680 |
| Розташування виводів | 0 |
| Специфікація | passenger car |
| Струм холодного прокручування за EN | 680 A |
| Тип полюсного виводу | 1 |
| Ширина | 175 см |
| Ширина (мм) | 175 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 674 ₴








