
Ліхтар (фонарь) задній лівий Daf CF 65, CF 75, CF 85, XF 95, DB, LF 45, LF 55, XF 105 74-25р Depo 449-1902L-WE
2 172 ₴
- Готово до відправки
- Код: 449-1902L-WE
+380 (50) 551-40-66
повернення товару протягом 100 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Важливо! У зв’язку з безпековою ситуацією та підвищеним навантаженням на логістичні служби через військові дії можливі незначні затримки з обробкою та доставкою замовлень. Під час повітряних тривог робота та відправлення посилок можуть тимчасово призупинятися з міркувань безпеки. Дякуємо за розуміння!
- ЗНИЖКА 5% при покупці від 5000 грн;
- Офіційний імпортер;
- 39 точок видачі з наявним товаром та самовивозом;
- Безкоштовна доставка Новою Поштою при замовленні від 3000 грн;
Експрес-доставка кур’єром;
- Нарахування балів Fishka за кожну покупку: Fishback до 5%;
- Обмін балів на знижку: 1 грн балами Fishka = знижка 1 грн;
- Потрібна допомога у виборі запчастини?;Наш спеціаліст швидко допоможе підібрати потрібну запчастину– звертайтеся!
Сторона монтажу: Ліворуч Сторона монтажу: ззаду ліворуч Тип лампи: P21W Тип лампи: R5W Додатковий виріб / додаткова інформація: з кріпленням лампи Колір розсіювача вказівника повороту: жовтий Тип допуску: Cхвалено ECE Якість: Depo парні номери артикулів: 449-1902R-WE Колір: червоний Додатковий виріб / додаткова інформація: без лампи розжарювання Монтаж/демонтаж повинен виконуватися фахівцем!:
Застосовність до автомобіля
| Марка авто | Модель авто | Об'єм | Кузов авто | Роки випуску |
|---|---|---|---|---|
| Daf | CF 65 | 6.2 FA 65 CF 180, 6.2 FA 65 CF 210, 6.2 FA 65 CF 240, 6.2 FAV 65 CF 180, 6.2 FAV 65 CF 210, 6.2 FAV 65 CF 240 | 1998-2000 | |
| Daf | CF 75 | 9.2 FA 75 CF 250, 9.2 FA 75 CF 290, 9.2 FA 75 CF 320, 9.2 FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250, 9.2 FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290, 9.2 FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320, 9.2 FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250, 9.2 FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290, 9.2 FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320, 9.2 FAT 75 CF 250, 9.2 FAT 75 CF 290, 9.2 FAT 75 CF 320, 9.2 FAV 75 CF 250, 9.2 FT 75 CF 250, 9.2 FT 75 CF 290, 9.2 FT 75 CF 320, 9.2 FA 75.250, 9.2 FA 75.310, 9.2 FA 75.360, 9.2 FAG 75.250, FAN 75.250, 9.2 FAG 75.310, FAN 75.310, 9.2 FAG 75.360, FAN 75.360, 9.2 FAR 75.250, FAS 75.250, 9.2 FAR 75.310, FAS 75.310, 9.2 FAR 75.360, FAS 75.360, 9.2 FAT 75.250, 9.2 FAT 75.310, 9.2 FAT 75.360, 9.2 FT 75.250, 9.2 FT 75.310, 9.2 FT 75.360 | 1998-2025 | |
| Daf | CF 85 | 12.6 FA 340, 12.6 FA 380, 12.6 FA 430, 12.6 FAC 340, 12.6 FAC 380, 12.6 FAC 430, 12.6 FAD 340, 12.6 FAD 380, 12.6 FAD 430, 12.6 FAG 340,FAN 340, 12.6 FAG 380,FAN 380, 12.6 FAG 430,FAN 430, 12.6 FAR 340, 12.6 FAR 380, 12.6 FAR 430, 12.6 FAS 340, 12.6 FAS 380, 12.6 FAS 430, 12.6 FAT 340, 12.6 FAT 380, 12.6 FAT 430, 12.6 FT 340, 12.6 FT 380, 12.6 FT 430, 12.6 FTG 340, 12.6 FTG 380, 12.6 FTG 430, 12.6 FTT 340, 12.6 FTT 380, 12.6 FTT 430, 12.6 FA 85.340, 12.9 FA 85.360, 12.6 FA 85.380, 12.9 FA 85.410, 12.6 FA 85.430, 12.9 FA 85.460, 12.6 FA 85.480, 12.9 FA 85.510, 12.6 FAC 85.340, 12.9 FAC 85.360, 12.6 FAC 85.380, 12.6 FAC 85.430, 12.6 FAC 85.480, 12.9 FAC 85.510, 12.6 FAD 85.340, 12.9 FAD 85.360, 12.6 FAD 85.380, 12.9 FAD 85.410, 12.6 FAD 85.430, 12.9 FAD 85.460, 12.6 FAD 85.480, 12.9 FAD 85.510, 12.6 FAG 85.340, FAN 85.340, 12.9 FAG 85.360, FAN 85.360, 12.6 FAG 85.380, FAN 85.380, 12.9 FAG 85.410, FAN 85.410, 12.6 FAG 85.430, FAN 85.430, 12.6 FAG 85.480, FAN 85.480, 12.9 FAG 85.510, FAN 85.510, 12.9 FAN 85.360, 12.9 FAN 85.410, 12.9 FAN 85.460, 12.9 FAN 85.510, 12.9 FAQ 85.360, 12.9 FAQ 85.410, 12.9 FAQ 85.460, 12.6 FAR 85.340, FAS 85.340, 12.9 FAR 85.360, 12.9 FAR 85.360, FAS 85.360, 12.6 FAR 85.380, FAS 85.380, 12.9 FAR 85.410, 12.9 FAR 85.410, FAS 85.410, 12.6 FAR 85.430, FAS 85.430, 12.9 FAR 85.460, 12.9 FAR 85.460, FAS 85.460, 12.6 FAR 85.480, FAS 85.480, 12.9 FAR 85.510, 12.9 FAR 85.510, FAS 85.510, 12.9 FAT 85.360, 12.6 FAT 85.380, 12.9 FAT 85.410, 12.6 FAT 85.430, 12.9 FAT 85.460, 12.6 FAT 85.480, 12.9 FAT 85.510, 12.6 FAX 85.340, 12.6 FAX 85.380, 12.6 FAX 85.430, 12.6 FAX 85.480, 12.6 FT 85.340, 12.9 FT 85.360, 12.6 FT 85.380, 12.6 FT 85.430, 12.6 FT 85.480, 12.9 FT 85.510, 12.6 FTG 85.340, 12.6 FTG 85.380, 12.6 FTG 85.480, 12.9 FTG 85.510, 12.6 FTP 85.380, 12.6 FTP 85.430, 12.6 FTP 85.480, 12.9 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360, 12.9 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410, 12.9 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510, 12.6 FTS 85.430, 12.6 FTT 85.340, 12.9 FTT 85.360, 12.6 FTT 85.380, 12.9 FTT 85.410, 12.6 FTT 85.430, 12.6 FTT 85.480, 12.9 FTT 85.510 | 1998-2020 | |
| Daf | XF 95 | 12.6 FA 380, 12.6 FA 430, 12.6 FA 480, 12.6 FA 530, 14.0 FA 530, 12.6 FAC 380, 12.6 FAC 430, 12.6 FAC 480, 12.6 FAC 530, 14.0 FAC 530, 12.6 FAD 380, 12.6 FAD 430, 12.6 FAD 480, 12.6 FAD 530, 14.0 FAD 530, 12.6 FAR 380, 12.6 FAR 430, 12.6 FAR 480, 12.6 FAR 530, 14.0 FAR 530, 12.6 FAS 380, 12.6 FAS 430, 12.6 FAS 480, 12.6 FAS 530, 14.0 FAS 530, 12.6 FAT 380, 12.6 FAT 430, 12.6 FAT 480, 12.6 FAT 530, 14.0 FAT 530, 12.6 FT 380, 12.6 FT 430, 12.6 FT 480, 12.6 FT 530, 14.0 FT 530, 12.6 FTD 380, 12.6 FTD 430, 12.6 FTD 480, 12.6 FTD 530, 14.0 FTD 530, 12.6 FTG 380, 12.6 FTG 430, 12.6 FTG 480, 12.6 FTG 530, 14.0 FTG 530, 12.6 FTP 430, 12.6 FTR 380, 12.6 FTR 430, 12.6 FTR 480, 12.6 FTR 530, 14.0 FTR 530, 12.6 FTS 380, 12.6 FTS 430, 12.6 FTS 480, 12.6 FTS 530, 14.0 FTS 530, 12.6 FTT 380, 12.6 FTT 430, 12.6 FTT 480, 12.6 FTT 530, 14.0 FTT 530, 12.6 FA 95.380, 12.6 FA 95.430, 12.6 FA 95.480, 12.6 FA 95.530, 12.6 FAK 95.380, 12.6 FAK 95.430, 12.6 FAK 95.480, 12.6 FAN 95.380, 12.6 FAN 95.430, 12.6 FAN 95.480, 12.6 FAR 95.380, 12.6 FAR 95.530, 12.6 FAS 95.380, 12.6 FAS 95.430, 12.6 FAS 95.480, 12.6 FAT 95.380, 12.6 FAT 95.430, 12.6 FAT 95.480, 12.6 FT 95.380, 12.6 FT 95.430, 12.6 FT 95.480, 12.6 FT 95.530, 12.6 FTG 95.480, 12.6 FTP 95.380, 12.6 FTP 95.480, 12.6 FTR 95.480, 12.6 FTS 95.380, 12.6 FTS 95.430, 12.6 FTS 95.480, 12.6 FTT 95.380, 12.6 FTT 95.430 | 1997-2006 | |
| Daf | DB | 9.2 DB 250 | 1991-2003 | |
| Daf | LF 45 | 3.9 FA 45.130, 4.5 FA 45.140, 3.9 FA 45.150, 4.5 FA 45.160, 4.5 FA 45.160 Hybrid, 3.9 FA 45.170, 4.5 FA 45.180, 5.9 FA 45.180, 4.5 FA 45.210, 5.9 FA 45.220, 6.7 FA 45.220, 6.7 FA 45.250 | 2001-2025 | |
| Daf | LF 55 | 4.5 FA 55.160, 3.9 FA 55.170, 4.5 FA 55.180, 5.9 FA 55.180, 4.5 FA 55.210, 5.9 FA 55.220, 6.7 FA 55.220, 5.9 FA 55.250, 6.7 FA 55.250, 6.7 FA 55.280, 6.7 FA 55.290, 6.7 FA 55.300, 5.9 FAN 55.180, 5.9 FAN 55.220, 6.7 FAN 55.220, 5.9 FAN 55.250, 6.7 FAN 55.250, 6.7 FAN 55.290, 5.9 FT 55.180, 5.9 FT 55.220, 6.7 FT 55.220, 5.9 FT 55.250, 6.7 FT 55.250, 6.7 FT 55.280, 6.7 FT 55.290 | 2001-2025 | |
| Daf | SB | 3.9 SB 120, 5.9 SB 120, 5.9 SB 200, 6.7 SB 200, 8.2 SB 2005, 11.6 SB 201, 11.6 SB 220, 11.6 SB 220 LT, 8.2 SB 2300, 11.6 SB 3000 | 1974-2025 | |
| Daf | XF 105 | 12.9 FA 105.410, 12.9 FA 105.460, 12.9 FA 105.510, 12.9 FAD 105.410, 12.9 FAD 105.460, 12.9 FAD 105.510, 12.9 FAK 105.410, 12.9 FAK 105.460, 12.9 FAK 105.510, 12.9 FAN 105.410, 12.9 FAN 105.460, 12.9 FAN 105.510, 12.9 FAR 105.410, 12.9 FAR 105.460, 12.9 FAR 105.510, 12.9 FAS 105.410, FAR 105.410, 12.9 FAS 105.460, FAR 105.460, 12.9 FAS 105.510, FAR 105.510, 12.9 FAT 105.410, 12.9 FAT 105.460, 12.9 FAT 105.510, 12.9 FT 105.410, 12.9 FT 105.460, 12.9 FT 105.510, 12.9 FTG 105.410, 12.9 FTG 105.460, 12.9 FTG 105.510, 12.9 FTM 105.410, 12.9 FTM 105.460, 12.9 FTM 105.510, 12.9 FTP 105.410, 12.9 FTP 105.460, 12.9 FTP 105.510, 12.9 FTS 105.410, FTR 105.410, 12.9 FTS 105.460, FTR 105.460, 12.9 FTS 105.510, FTR 105.510, 12.9 FTT 105.410, 12.9 FTT 105.460, 12.9 FTT 105.510 | 2005-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 26.310, 10.5 26.310, 26.320, 10.5 26.350, 26.360, 12.0 26.360, 10.5 26.390, 26.400, 12.0 26.410, 10.5 26.430, 26.440, 12.8 26.460, 12.4 26.480, 12.8 26.480, 10.5 26.390, 10.5 26.400, 12.0 32.310, 10.5 32.350, 32.360, 12.0 32.360, 10.5 32.390, 32.400, 12.0 32.410, 10.5 32.430, 32.440, 12.4 32.480, 12.8 32.480, 10.5 33.350, 10.5 33.360, 12.0 33.360, 10.5 33.390, 33.400, 12.0 33.410, 10.5 33.430, 12.4 33.440, 12.8 33.460, 12.4 33.480, 12.8 33.480, 12.0 35.310, 10.5 35.310, 35.320, 10.5 35.350, 10.5 35.350, 35.360, 10.5 35.360, 12.0 35.360, 10.5 35.390, 10.5 35.390, 35.400, 10.5 35.400, 12.0 35.410, 10.5 35.430, 10.5 35.430, 35.440, 10.5 35.440, 12.8 35.460, 12.4 35.480, 12.8 35.480, 10.5 41.350, 41.360, 10.5 41.390, 41.400, 10.5 41.430, 41.440, 12.4 41.440, 12.8 41.460, 12.4 41.480, 12.8 41.480, 12.8 41.530, 12.0 18.310, 10.5 18.310, 18.320, 12.0 18.310, 18.320, 10.5 18.350, 18.360, 12.0 18.360, 10.5 18.390, 18.400, 12.0 18.410, 18.420, 10.5 18.430, 18.440, 12.8 18.460, 12.4 18.480, 12.8 18.480, 12.8 18.530, 10.5 26.310, 10.5 26.320, 10.5 26.350, 10.5 26.360, 10.5 26.430, 10.5 26.440, 12.8 26.530, 10.5 28.350, 10.5 28.360, 12.0 28.360, 12.0 28.410, 10.5 28.430, 10.5 28.440, 12.4 28.480, 12.8 28.480, 12.8 28.530, 12.8 32.460, 10.5 33.350, 33.360, 10.5 33.430, 33.440, 12.8 33.530, 12.8 35.530, 10.5 40.390, 40.400, 12.0 40.410, 10.5 40.430, 12.4 40.440, 12.8 40.460, 12.4 40.480, 12.8 40.480, 12.0 41.360, 12.0 41.410, 10.5 41.430, 10.5 41.440, 10.5 18.350, 10.5 18.390, 10.5 18.400, 12.0 18.410, 10.5 18.430, 10.5 18.440, 12.8 18.510, 12.4 18.540, 10.5 19.350, 10.5 19.360, 12.0 19.360, 10.5 19.390, 10.5 19.400, 12.0 19.410, 12.8 19.460, 12.8 19.480, 10.5 24.350, 24.360, 10.5 24.390, 24.400, 10.5 24.430, 24.440, 12.4 24.480, 12.8 24.530, 12.4 26.440, 12.8 26.510, 10.5 28.310, 12.0 28.310, 10.5 28.320, 10.5 28.390, 10.5 28.400, 12.8 28.460, 12.8 28.510, 12.4 28.540, 12.8 33.510, 10.5 40.430, 40.440, 12.4 41.540, 18.3 41.660, 10.5 19.430, 12.4 19.440, 12.0 24.360, 12.0 24.410, 12.8 24.460, 12.8 24.480, 12.8 24.510, 12.4 24.540, 6.9 26.280, 6.9 26.330, 10.5 28.310, 28.320, 10.5 28.350, 28.360, 10.5 28.390, 28.400, 10.5 28.430, 28.440 | 2000-2025 | |
| Man | TGL I | 4.6 12.180, 4.6 12.210, 4.6 12.220, 6.9 12.240, 4.6 7.150, 8.150, 4.6 7.180, 8.180, 8.150, 8.180, 8.210, 8.220, 8.240, 8.250 | 2004-2025 | |
| Man | TGM I | 6.9 13.240, 6.9 13.250, 6.9 13.280, 6.9 13.290, 6.9 15.240, 6.9 15.250, 6.9 15.280, 6.9 15.290, 6.9 15.330, 6.9 15.340, 6.9 18.240, 6.9 18.250, 6.9 18.280, 6.9 18.290, 6.9 18.330, 6.9 18.340, 6.9 26.280, 6.9 26.290, 6.9 26.330, 6.9 26.340 | 2005-2025 | |
| Man | TGS | 10.5 26.400, 10.5 26.440, 10.5 32.320, 10.5 32.360, 10.5 32.400, 10.5 32.440, 10.5 35.320, 10.5 35.360, 10.5 37.360, 10.5 37.440, 12.4 37.480, 12.4 37.540, 10.5 41.360, 10.5 41.400, 10.5 41.440, 12.4 41.480, 12.4 41.540, 10.5 18.320, 10.5 18.360, 10.5 18.400, 10.5 18.440, 12.4 18.480, 12.4 18.540, 10.5 26.320, 10.5 26.360, 12.4 26.480, 12.4 26.540, 10.5 28.400, 10.5 28.440, 12.4 28.480, 10.5 33.360, 10.5 33.400, 10.5 33.440, 12.4 33.480, 12.4 33.540, 10.5 35.400, 10.5 35.440, 12.4 35.480, 12.4 35.540, 10.5 37.320, 10.5 19.360, 10.5 19.400, 10.5 19.440, 12.4 19.480, 10.5 24.360, 10.5 24.440, 12.4 24.480, 12.4 24.540, 10.5 28.320, 10.5 28.360, 12.4 28.540, 10.5 40.400, 10.5 24.320, 10.5 24.400 | 2007-2025 | |
| Man | TGX I | 10.5 18.360, 10.5 18.400, 10.5 18.440, 12.4 18.440, 12.4 18.480, 12.4 18.540, 16.2 18.680, 10.5 26.320, 10.5 26.360, 10.5 26.400, 10.5 26.440, 12.4 26.440, 12.4 26.480, 12.4 26.540, 10.5 28.360, 10.5 28.400, 10.5 28.440, 12.4 28.480, 12.4 28.540, 10.5 33.360, 10.5 33.400, 10.5 33.440, 12.4 33.480, 12.4 33.540, 16.2 33.680, 10.5 35.400, 12.4 41.540 | 2006-2025 | |
| Renault Trucks | Kerax | 9.8 260.18, 9.8 260.18/B, 11.1 270.18, 9.8 300.18/B, 9.8 300.26/A,300.26/B, 9.8 300.26/B, 11.1 320.18, 11.1 320.26, 9.8 340.18, 9.8 340.18/B, 9.8 340.26/A,340.26/B, 9.8 340.26/B, 9.8 340.32/A, 11.1 370.18, 11.1 370.26, 11.1 370.32, 11.1 385.18, 11.1 385.18/B, 11.1 385.18T, 11.1 385.26, 11.1 385.26/A,385.26/B, 11.1 385.26/A,385.26/B,385.26/C, 11.1 385.26/B, 11.1 385.26T, 11.1 385.32/A,385.32/B, 11.1 385.32/A,385.32/B,385.32/C, 11.1 385.32/B, 11.1 400.18, 11.1 400.18T, 11.1 400.26, 11.1 400.26/A,400.26/B,400.26/C, 11.1 400.26/B, 11.1 400.26T, 11.1 400.32/A,400.32/B,400.32/C, 11.1 400.32/B, 11.1 420.18, 11.1 420.26, 11.1 420.32, 11.1 420.34, 10.8 370.18, 10.8 370.26, 10.8 370.32, 10.8 410.18, 10.8 410.26, 10.8 410.32, 10.8 450.18, 10.8 450.26, 10.8 450.32, 12.8 460.32, 12.8 500.32 | 1997-2025 | |
| Renault Trucks | Magnum | 12.0 AE 380.18, 12.0 AE 380.26T, 12.0 AE 385ti.18, 12.0 AE 385ti.18T, 12.0 AE 385ti.19, 12.0 AE 385ti.19T, 12.0 AE 385ti.24, 12.0 AE 385ti.26, 11.9 AE 390.18, 11.9 AE 390.18T, 11.9 AE 390.19, 11.9 AE 390.19T, 11.9 AE 390.26, 12.0 AE 420ti.18, 12.0 AE 420ti.18T, 12.0 AE 420ti.19, 12.0 AE 420ti.19T, 12.0 AE 420ti.22T, 12.0 AE 420ti.24, 12.0 AE 420ti.24T, 12.0 AE 420ti.26, 12.0 AE 420ti.26T, 11.9 AE 430.18, 11.9 AE 430.18T, 11.9 AE 430.19, 11.9 AE 430.19T, 11.9 AE 430.26, 11.9 AE 430.26T, 11.9 AE 470.18, 11.9 AE 470.18T, 11.9 AE 470.19, 11.9 AE 470.19T, 11.9 AE 470.26, 11.9 AE 470.26T, 16.4 AE 500.18, 16.4 AE 500.18T, 16.4 AE 500.26, 16.4 AE 500.26T, 16.4 AE 520.18, 16.4 AE 520.18T, 16.4 AE 520.19, 16.4 AE 520.19T, 16.4 AE 520.22T, 16.4 AE 520.24, 16.4 AE 520.24T, 16.4 AE 520.26, 16.4 AE 560.18, 16.4 AE 560.19, 16.4 AE 560.26, 16.4 AE 560.18T, 16.4 AE 560.19T, 16.4 AE 560.26T | 1990-2025 | |
| Renault Trucks | Midlum | 4.1 135.08/B,150.08/B, 4.1 135.10/B,150.10/B, 4.1 150.08/B, 4.1 150.10/B, 4.1 150.12/B, 4.1 180.08/B, 6.2 180.08/B, 6.2 180.09/B, 4.1 180.10/B, 6.2 180.10/B, 4.1 180.12, 4.1 180.12/B, 180.12/C, 6.2 210.08/B, 6.2 210.08/B, 220.08/B, 6.2 210.09/B, 6.2 210.10/B, 6.2 210.10/B, 220.10/B, 6.2 210.12/C, 6.2 210.12/C, 220.12/C, 6.2 210.13/C, 6.2 210.13/C, 220.13/C, 220.13/D, 6.2 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D, 6.2 210.15/C, 6.2 210.16/C, 220.16/C, 22.16/D, 6.2 220.12, 6.2 220.14, 6.2 220.15, 6.2 220.16, 6.2 220.18/D, 6.2 250.12/C, 6.2 250.13/C, 6.2 250.14/C, 6.2 250.15/C, 6.2 250.16/C, 6.2 250.16/CT, 6.2 270.12/C, 6.2 270.13/C, 270.13/D, 6.2 270.14/C, 270.14/D, 6.2 270.16/C, 6.2 270.16/C, 270.16/D, 6.2 270.18/D | 2000-2025 | |
| Renault Trucks | Premium 1 | 6.2 Distribution 210.16, 6.2 Distribution 210.18D, 220.18, 6.2 Distribution 250.16, 6.2 Distribution 250.18D, 6.2 Distribution 250.19, 9.8 Distribution 260.16, 9.8 Distribution 260.18, 9.8 Distribution 260.19, 6.2 Distribution 270.18, 9.8 Distribution 300.16D, 9.8 Distribution 300.16T, 9.8 Distribution 300.18D, 9.8 Distribution 300.18D/T, 9.8 Distribution 300.19, 9.8 Distribution 300.19D/T, 9.8 Distribution 300.26D, 11.1 Distribution 320.18, 11.1 Distribution 320.18 D, 9.8 Distribution 340.18D, 9.8 Distribution 340.18D/T, 9.8 Distribution 340.19D, 9.8 Distribution 340.19D/T, 9.8 Distribution 340.26D, 11.1 Distribution 370.18, 11.1 Distribution 370.18D, 11.1 Distribution 420.18, 11.1 Distribution 420.18D, 9.8 Route 300.16, 9.8 Route 300.18, 9.8 Route 300.18T, 9.8 Route 300.19, 9.8 Route 300.19T, 11.1 Route 320.18, 9.8 Route 340.18, 9.8 Route 340.18T, 9.8 Route 340.19, 9.8 Route 340.19T, 9.8 Route 340.24, 9.8 Route 340.26, 11.1 Route 370.18, 11.1 Route 385.18,400.18, 11.1 Route 385.18T,400.18T, 11.1 Route 385.19,400.19, 11.1 Route 385.19T,400.19T, 11.1 Route 385.24,400.24, 11.1 Route 385.24T,400.24T, 11.1 Route 385.26, 11.1 Route 385.26,400.26, 11.1 Route 420.18, 11.1 Route 420.18T | 1996-2025 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 449-1902L-WE |
| Виробник | Depo |
| Країна виробник | Тайвань |
| Колір | Червоний |
| Положення | Ліва |
| Сумісність з маркою | MAN, Daf |
| Сумісність з моделлю | Midlum, Magnum, Kerax, TGM, TGA, TGL, TGS, TGX |
| Тип запчастини | Аналог |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Додатковий виріб / додаткова інформація | з кріпленням лампи, без лампи розжарювання |
| Код виробника | 449-1902L-WE |
| Колір розсіювача вказівника повороту | жовтий |
| Країна реєстрації бренда | Тайвань |
| марка авто | Daf, Man, Renault Trucks |
| Модель авто | CF 65, CF 75, CF 85, XF 95, DB, LF 45, LF 55, SB, XF 105, TGA, TGL, TGM, TGS, TGX, Kerax, Magnum, Midlum, Premium 1 |
| Сторона монтажу | Ліворуч, ззаду ліворуч |
| Сумісність із маркою | Daf|MAN|Renault Trucks |
| Сумісність із моделлю | CF 65, CF 75, CF 85, DB, Kerax, LF 45, LF 55, Magnum, Midlum, Premium 1, SB, TGA, TGL, TGM, TGS, TGX, XF 105, XF 95 |
| Тип допуску | Cхвалено ECE |
| Тип лампи | P21W, R5W |
| Якість | Depo |
| парні номери артикулів | 449-1902R-WE |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 172 ₴


