
Колодки гальмівні дискові комплект Jaguar E-Pace 11-25р Brembo P44 028
5 140,50 ₴
- Готово до відправки
- Код: BRE P44 028
+380 (50) 551-40-66
повернення товару протягом 100 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Важливо! У зв’язку з безпековою ситуацією та підвищеним навантаженням на логістичні служби через військові дії можливі незначні затримки з обробкою та доставкою замовлень. Під час повітряних тривог робота та відправлення посилок можуть тимчасово призупинятися з міркувань безпеки. Дякуємо за розуміння!
- ЗНИЖКА 5% при покупці від 5000 грн;
- Офіційний імпортер;
- 39 точок видачі з наявним товаром та самовивозом;
- Безкоштовна доставка Новою Поштою при замовленні від 3000 грн;
Експрес-доставка кур’єром;
- Нарахування балів Fishka за кожну покупку: Fishback до 5%;
- Обмін балів на знижку: 1 грн балами Fishka = знижка 1 грн;
- Потрібна допомога у виборі запчастини?;Наш спеціаліст швидко допоможе підібрати потрібну запчастину– звертайтеся!
Товщина [мм]: 17 Номер WVA: 22486 Номер WVA: 22485 Гальмівна система: ATE Додатковий виріб/додаткова інформація 2: з гвинтами гальмівного супорта Ширина [мм]: 175 Контакт попередження про знос: підготовлено для індикації попередження про зношення Додатковий виріб / додаткова інформація: з приладдям Висота [мм]: 79 Додатковий виріб/додаткова інформація 2: з протискрипною пластиною Тип паковання: Коробка Прикріплений документ: Інформація щодо монтажу
Застосовність до автомобіля
| Марка авто | Модель авто | Об'єм | Кузов авто | Роки випуску |
|---|---|---|---|---|
| Jaguar | E-Pace | 2.0 | 2018-2025 | |
| Jaguar | E-Pace | 1.5 P160 MHEV, 1.5 P270e Plug-in Hybrid AWD, 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD, 2.0 AWD, 2.0 D150, 2.0 D150 AWD, 2.0 D165, 2.0 D165 MHEV AWD, 2.0 D180 AWD, 2.0 D200 MHEV AWD, 2.0 D240 AWD, 2.0 Flexfuel AWD, 2.0 P200 AWD, 2.0 P200 MHEV AWD, 2.0 P200 MHEV FLEX AWD, 2.0 P250 MHEV AWD, 2.0 P300 MHEV AWD | (X540) | 2017-2025 |
| Land Rover | Discovery Sport | 2.0 Mild Hybrid, 2.0 P250 S Mild Hybrid, 1.5 P300e Plug-in Hybrid, 1.5 P 270e PHEV 4x4, 1.5 P300e Hybrid 4x4, 2.0 4x4, 2.0 D, 2.0 D 4x4, 2.0 D150 MHEV 4x4, 2.0 D165, 2.0 D165 MHEV, 2.0 D165 MHEV 4x4, 2.0 D180 MHEV 4x4, 2.0 D200 MHEV 4x4, 2.0 D240 MHEV 4x4, 2.0 P200 4x4, 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4, 2.0 P200 MHEV 4x4, 2.0 P250 4x4, 2.0 P250 MHEV 4x4, 2.0 P290 MHEV 4x4, 2.0 Si4 4x4, 2.0 Si4 FLEX 4x4, 2.2 D 4x4, 2.0 eD4 E-Capability, 2.0 SD4 4x4, 2.0 TD4 4x4 | (L550) | 2014-2025 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0, 2.0 4x4, 2.0 D 4x4 | (L538) | 2015-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0 Mild Hybrid | (L551) | 2019-2021 |
| Land Rover | Range Rover Evoque L | 2.0 Mild Hybrid, 1.5 P300e Plug-in Hybrid | (L551) | 2021-2025 |
| Land Rover | Defender | 3.0 D200 MHEV 4x4, 2.0 D200 SD4 4x4, 2.0 D240 SD4 4x4, 3.0 D250 MHEV 4x4, 3.0 D300 MHEV 4x4, 3.0 D350 MHEV 4x4, 2.0 P300 MHEV 4x4, 3.0 P300 MHEV 4x4, 2.0 P300 Si4 4x4, 2.0 P300e Hybrid 4x4, 3.0 P400 I6 MHEV 4x4, 2.0 P400e Hybrid 4x4, 5.0 P425 4x4, 5.0 P500 4x4, 5.0 P525 4x4, 4.4 P635 OCTA MHEV 4x4 | (L663) | 2019-2025 |
| Land Rover | Discovery V | 2.0 Sd4 4x4, 2.0 Si4 4x4, 2.0 Td4 4x4, 3.0 D 4x4, 3.0 SCV6 4x4, 3.0 SDV6 4x4, 3.0 Td6 4x4, 3.0 D250 MHEV 4x4, 3.0 D300 MHEV 4x4, 3.0 D350 MHEV 4x4, 3.0 P360 MHEV 4x4, 3.0 Scv6 4x4, 3.0 Sdv6 4x4 | (L462) | 2016-2025 |
| Land Rover | Range Rover IV | 2.0 P400e Hybrid 4x4, 3.0 P400 4x4, 3.0 P400 MHEV 4x4, 3.0 SCV6 4x4, 3.0 SDV6 4x4, 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, 3.0 TDV6 4x4, 4.4 SDV8 4x4, 5.0 SCV8 4x4, 5.0 V8 4x4, 3.0 D250 MHEV 4x4, 3.0 D300 MHEV 4x4, 3.0 D350 MHEV 4x4, 3.0 P360 MHEV 4x4 | (L405) | 2012-2021 |
| Land Rover | Range Rover Evoque I | 2.0 4x4, 2.0 D, 2.0 D 4x4, 2.2 D, 2.2 D 4x4, 2.2 SD4 4x4, 2.0 Si4 4x4, 2.2 TD4, 2.2 TD4 4x4 | (L538) | 2011-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque II | 1.5 P160 MHEV, 1.5 P270e Hybrid 4x4, 1.5 P300e Hybrid 4x4, 2.0 D165, 2.0 D165 MHEV 4x4, 2.0 D200 MHEV 4x4, 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4, 2.0 P300 4x4 | (L551) | 2018-2025 |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2.0 GTDI 4x4, 2.0 P400e PHEV 4x4, 2.0 SD4 4x4, 2.0 Si4 4x4, 3.0 D250 4x4, 3.0 D250 MHEV 4x4, 3.0 D300 4x4, 3.0 D300 MHEV 4x4, 3.0 D350 4x4, 3.0 D350 MHEV 4x4, 3.0 P360 MHEV 4x4, 3.0 SCV6 4x4, 3.0 SDV6 4x4, 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, 3.0 TDV6 4x4, 4.4 SDV8 4x4 | (L494) | 2013-2022 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | P44 028 |
| Виробник | BREMBO |
| Країна виробник | Італія |
| Рік випуску автомобіля | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Сумісність з маркою | Jaguar, Land Rover |
| Сумісність з моделлю | E-Pace, Defender, Discovery Sport, Range Rover Evoque |
| Тип запчастини | Аналог |
| Товщина | 17 мм |
| Стан | Новий |
| Тип | Дискові |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота | 79 см |
| Гальмівна система | ATE |
| Додатковий виріб / додаткова інформація | з приладдям |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з гвинтами гальмівного супорта, з протискрипною пластиною |
| Код виробника | P44 028 |
| Контакт попередження про знос | підготовлено для індикації попередження про зношення |
| Країна реєстрації бренда | Італія |
| марка авто | Jaguar, Land Rover |
| Модель авто | E-Pace, Discovery Sport, Range Rover Evoque, Range Rover Evoque L, Defender, Discovery V, Range Rover IV, Range Rover Evoque I, Range Rover Evoque II, Range Rover Sport II |
| Номер WVA | 22486, 22485 |
| Прикріплений документ | Інформація щодо монтажу |
| Рік випуску авто | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Сумісність із моделлю | Defender, Discovery Sport, Discovery V, E-Pace, Range Rover Evoque, Range Rover Evoque I, Range Rover Evoque II, Range Rover Evoque L, Range Rover IV, Range Rover Sport II |
| Тип паковання | Коробка |
| Ширина | 175 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 140,50 ₴

