
Колодки гальмівні барабанні стоянкового гальма комплект Iveco Daily II-VI 89-25р Starline BC 09250
1 782 ₴
- Готово до відправки
- Код: S BC 09250
+380 (50) 551-40-66
повернення товару протягом 100 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Важливо! У зв’язку з безпековою ситуацією та підвищеним навантаженням на логістичні служби через військові дії можливі незначні затримки з обробкою та доставкою замовлень. Під час повітряних тривог робота та відправлення посилок можуть тимчасово призупинятися з міркувань безпеки. Дякуємо за розуміння!
- ЗНИЖКА 5% при покупці від 5000 грн;
- Офіційний імпортер;
- 39 точок видачі з наявним товаром та самовивозом;
- Безкоштовна доставка Новою Поштою при замовленні від 3000 грн;
Експрес-доставка кур’єром;
- Нарахування балів Fishka за кожну покупку: Fishback до 5%;
- Обмін балів на знижку: 1 грн балами Fishka = знижка 1 грн;
- Потрібна допомога у виборі запчастини?;Наш спеціаліст швидко допоможе підібрати потрібну запчастину– звертайтеся!
Діаметр [мм]: 170 Діаметр гальмівного барабану внутрішній [мм]: 170 Діаметр гальмівного барабану внутрішній [мм]: 172 Ширина [мм]: 45 Ширина [мм]: 42 Додатковий виріб / додаткова інформація: без важеля Гальмівна система: BREMBO № артикула рекомендованого приладдя: 03.0137-9344.2 Знак відповідності нормам: E1 90R-011045/142 Сторона монтажу: Зад
Застосовність до автомобіля
| Марка авто | Модель авто | Об'єм | Кузов авто | Роки випуску |
|---|---|---|---|---|
| Iveco | Daily II | 2.8 A 40-10, 2.8 A 40-12, 2.8 A 45-10, 2.8 A 45-12, 2.5 A 49-10, 2.5 35-10, 2.8 35-10, 2.5 35-12, 2.8 35-12, 2.8 35-12 K, 2.5 35-8, 2.8 35-8, 2.5 40-10 W 4x4, 2.5 40-8, 2.8 49-10, 2.5 49-12, 2.8 49-12, 2.5 4x4, 2.8 D, 2.8 D HM 4180, 2.5 49-10 V, 2.5 49-12 V, 2.8 49-12 V | 1989-2009 | |
| Iveco | Daily III | 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12, 2.8 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13, 3.0 35 S 14, 50 C 14, 2.8 40 C 15, 50 C 15, 3.0 40 C 17, 50 C 17, 2.8 40C11, 50C11, 2.8 50 C 11 Natural Power, 2.3 29L10, 2.8 29L11, 2.3 29L12, 2.8 29L13, 2.3 29L14, 2.8 29L9, 2.8 35 S 9,35 C 9, 2.3 35C10V, 35S10V, 2.3 35C12, 35S12, 3.0 35C14, 2.3 35C14, 35S14, 2.8 35C15, 3.0 35C17, 35S17, 2.8 35C9, 35S9, 2.8 35S11, 35C11, 2.8 35S13, 35C13, 2.3 40C10, 2.8 40C13, 3.0 40C14, 2.8 40C15, 3.0 40C17, 40S17, 2.8 50C11, 2.8 50C11 Natural Power, 2.8 50C13, 3.0 50C14, 2.8 50C15, 3.0 50C17, 2.8 65 C 13, 3.0 65C14, 2.8 65C15, 3.0 65C17, 2.8 CNG, 2.3 29L10 V, 2.8 29L11 V, 2.3 29L12 V, 2.8 29L9V, 2.8 35 S 13 V,35 C 13 V, 2.3 35C12V, 35S12V, 2.3 35S10, 2.8 35S11V, 35C11V, 2.8 35S15V, 35C15V, 2.8 35S9V, 2.8 35S9V, 35C9V, 3.0 45 C 14 | 1998-2009 | |
| Iveco | Daily IV | 2.3 35S14, 35S14/P, 2.3 29L10, 2.3 29L12, 2.3 29L14, 2.3 35C10, 35S10, 2.3 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11/P, 2.3 35C12, 35S12, 2.3 35C13, 35C13/P, 35S13 D, 35S13, 35S13/P, 3.0 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,..., 3.0 35C14, 35C14/P, 35S14, 35S14/P, 35S14 D, 35S14 D/P, 2.3 35C14, 35S14, 35S14/P, 3.0 35C15, 3.0 35C17, 35C17/P, 35S17, 35S17/P, 35S17 D, 3.0 35C18, 35S18, 3.0 35S17 W, 35S17 WD, 3.0 35S18W, 2.3 40C10, 2.3 40C11, 40C11 D, 2.3 40C12, 2.3 40C13, 40C13/P, 3.0 40C14 G, 40C14 G/P, 3.0 40C14, 40C14/P, 3.0 40C15, 3.0 40C17, 40C17/P, 3.0 40C18, 3.0 45C14, 45C14/P, 3.0 45C15, 3.0 45C17, 45C17/P, 3.0 45C18, 45C18/P, 45C18 D, 45C18 D/P, 3.0 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P, 3.0 50C14, 50C14/P, 3.0 50C15, 3.0 50C17, 50C17/P, 3.0 50C18, 3.0 55S17 W, 55S17 WD, 3.0 55S18W, 3.0 60C14, 60C14/P, 3.0 60C15, 60C15/P, 60C15 D, 60C15 D/P, 3.0 60C17, 60C17/P, 3.0 60C18, 3.0 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P, 3.0 65C14, 65C14/P, 3.0 65C15, 65C15/P, 65C15 D, 65C15 D/P, 3.0 65C17, 65C17/P, 3.0 65C18, 3.0 70C14, 70C14/P, 3.0 70C15, 3.0 70C17, 70C17/P, 2.3 29L10 V, 2.3 29L12 V, 29L12 V/P, 2.3 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P, 2.3 35C11 V, 35S11 V, 2.3 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P, 2.3 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P, 3.0 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P, 3.0 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 3.0 35C15 V, 35C15 V/P, 3.0 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P, 3.0 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P, 3.0 35S14, 2.3 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,..., 3.0 35S15, 2.3 40C10 V, 2.3 40C11 V, 2.3 40C12 V, 40C14 V/P, 2.3 40C13 V, 40C13 V/P, 3.0 40C14 GV, 40C14 GV/P, 3.0 40C14 V, 40C14 V/P, 3.0 40C15 V, 40C15 V/P, 3.0 40C17 V, 40C17 V/P, 3.0 40C18 V, 40C18 V/P, 3.0 45C15 V, 3.0 45C17 V, 45C17 V/P, 3.0 45C18, 3.0 50C14 GV, 50C14 GV/P, 3.0 50C14 V, 50C14 V/P, 3.0 50C15 V, 50C15 V/P, 3.0 50C17 V, 50C17 V/P, 3.0 50C18 V, 50C18 V/P, 3.0 60C15 V, 3.0 60C17 V, 60C17 V/P, 3.0 65C14 V, 65C14 V/P, 3.0 65C15, 3.0 65C17 V, 65C17 V/P, 3.0 70C14 V, 70C14 V/P, 3.0 70C17V, 70C17 V/P | 2006-2016 | |
| Iveco | Daily V | 3.0 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 3.0 50C15, 3.0 Natural Power 50C14, 2.3 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11, 2.3 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 2.3 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13, 3.0 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15, 3.0 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17, 3.0 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21, 35S60E Electric, 50C80E Electric, 3.0 55S17W 4x4, 3.0 Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,..., 2.3 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V, 2.3 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11, 2.3 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13, 3.0 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V, 3.0 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V, 3.0 35S14, 3.0 Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2011-2014 | |
| Iveco | Daily VI | 3.0 40C15, 50C15, 60C15, 3.0 40C17, 50C17, 60C17, 3.0 40C18, 50C18, 60C18, 2.3 50C16, 3.0 50C18, 60C18, 3.0 50C21, 60C21, 50C80E Electric, 3.0 Natural Power 40C14, 50C14, 60C14, 2.3 33S11, 35S11, 35C11, 2.3 33S12, 35S12, 35C12, 2.3 33S13, 35S13, 35C13, 2.3 33S14, 35S14, 35C14, 38S14, 2.3 33S15, 35S15, 35C15, 2.3 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16, 3.0 35C21, 35S21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21, 3.0 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21, 3.0 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,..., 3.0 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15, 3.0 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16, 60C16, 65C16, 70C16, 3.0 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,..., 3.0 35S17, 55S17 4x4, 3.0 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18, 3.0 35S18, 42S18, 35C18, 38S18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18,..., 3.0 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4, 3.0 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21, 35S60E, 35C60E Electric, 45C80E, 50C80E Electric, eDAILY 35S14E, 38S, 42S, 42C, 50C, 60C, 72C, 3.0 Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,..., 2.3 33S14, 35S14, 35C14, 42S14, 2.3 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16, 3.0 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15, 3.0 35S16, 35C16, 40C16, 50C16, 70C16, 3.0 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17, 3.0 35S18, 35C18, 40C18, 42S18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18, 3.0 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18, 3.0 35S21, 35C21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21, 3.0 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 3.0 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21, 35S60E Electric, 3.0 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 | 2014-2025 | |
| Iveco | Power Daily | 2.8 A36.10, 2.8 A36.13, A39.13, A42.13, A50.13, 3.0 A39.15, A42.15, A50.15, 2.8 A40.12, A42.12, A50.12, 2.8 42.12, 50.12, 2.8 36.10, 2.8 36.13, 39.13, 42.13, 50.13, 3.0 39.15, 42.15, 50.15 | 2007-2025 | |
| Nissan | Atleon | 3.0 35.13, 3.0 35.15, 3.0 45.13, 3.0 50.13, 3.0 56.13, 3.0 56.15, 4.5 80.19 | 2000-2025 | |
| Nissan | Cabstar | 2.5 28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5, 2.5 28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5, 2.5 34.110 DCI 2.5, 2.5 35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5, 3.0 35.14 DCI 3.0, 2.5 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5, 3.0 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | (F24W, F24W) | 2006-2013 |
| Nissan | NT400 Cabstar | 2.5 28.12, 32.12, 35.12, 3.0 35.13, 2.5 35.14, 45.14, 2.5 35.15, 45.15, 3.0 35.15, 45.15 | (F24M) | 2009-2025 |
| Renault | Mascott | 2.8 110, 2.8 150 | (UH_, HH_) | 1999-2005 |
| Renault | Mascott | 2.8 110, 2.8 150 | (FH_) | 1999-2004 |
| Renault | Master Pro | 3.0 dCi 120, 3.0 dCi 130, 3.0 dCi 160 | (HH__, UH__) | 2005-2010 |
| Renault | Master Pro | 3.0 dCi 120, 3.0 dCi 160 | (FH__) | 2004-2010 |
| Renault | Master PRO | 3.0 dCi 130 | (FH__) | 2004-2010 |
| Renault Trucks | Mascott | 2.8 110, 2.8 130, 2.8 140, 3.0 150.35, 2.8 90, 2.8 110.35, 2.8 110.50, 2.8 110.55, 2.8 130.35, 2.8 130.55, 2.8 140.35, 2.8 140.55, 2.8 90.35 | 1999-2013 | |
| Renault Trucks | Mascott | 3.0 120.35 | 120.35 (A00100003, A01100003) | 1999-2013 |
| Renault Trucks | Mascott | 3.0 120.55 | 120.55 (A00300005, A01300005) | 1999-2013 |
| Renault Trucks | Mascott | 3.0 120.65 | 120.65 (A00500007) | 1999-2013 |
| Renault Trucks | Mascott | 2.8 150.35 | 150.35 (A00300161) | 1999-2013 |
| Renault Trucks | Mascott | 2.8 150.35 | 150.35 (A00300164) | 1999-2013 |
| Renault Trucks | Mascott | 3.0 160.35 | 160.35 (A00100013, A01100013) | 1999-2013 |
| Renault Trucks | Mascott | 3.0 160.55 | 160.55 (A00300015, A01300015) | 1999-2013 |
| Renault Trucks | Mascott | 3.0 160.65 | 160.65 (A00500017, A01500017, B03200017) | 1999-2013 |
| Renault Trucks | Mascott | 3.0 120.35 | 120.35 (A02100003) | 1999-2010 |
| Renault Trucks | Mascott | 3.0 120.55 | 120.55 (A02300005) | 1999-2010 |
| Renault Trucks | Mascott | 2.8 150.35 | 150.35 (A02300161) | 1999-2010 |
| Renault Trucks | Mascott | 2.8 150.55 | 150.55 (A02300164) | 1999-2010 |
| Renault Trucks | Mascott | 2.8 150.65 | 150.65 (A00300166) | 1999-2010 |
| Renault Trucks | Mascott | 3.0 160.35 | 160.35 (A02100013) | 1999-2010 |
| Renault Trucks | Mascott | 3.0 160.55 | 160.55 (A02300015) | 1999-2010 |
| Renault Trucks | Maxity | 2.5 110.28, 2.5 110.32, 2.5 110.35, 2.5 130.35, 2.5 130.45, 3.0 130.45, 2.5 140.45, 3.0 150.35, 2.5 150.45, 3.0 150.45 | 2007-2025 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | BC 09250 |
| Виробник | Starline |
| Країна виробник | Чехія |
| Рік випуску автомобіля | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Сумісність з маркою | Nissan, Renault, Iveco |
| Сумісність з моделлю | Power Daily, Cabstar, Mascott, NT400 CABSTAR |
| Тип запчастини | Аналог |
| Стан | Новий |
| Тип | Барабанні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гальмівна система | Brembo |
| Додатковий виріб / додаткова інформація | без важеля |
| Діаметр | 170 мм |
| Діаметр гальмівного барабану внутрішній | 170, 172 мм |
| Знак відповідності нормам | E1 90R-011045/142 |
| Код виробника | BC 09250 |
| Країна реєстрації бренда | Чехія |
| марка авто | Iveco, Nissan, Renault, Renault Trucks |
| Модель авто | Daily II, Daily III, Daily IV, Daily V, Daily VI, Power Daily, Atleon, Cabstar, NT400 Cabstar, Mascott, Master Pro, Master PRO, Maxity |
| Рік випуску авто | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Сторона монтажу | Зад |
| Сумісність із маркою | Iveco|Nissan|Renault|Renault Trucks |
| Сумісність із моделлю | Atleon, Cabstar, Daily II, Daily III, Daily IV, Daily V, Daily VI, Mascott, Master PRO, Master PRO, Maxity, NT400 CABSTAR, Power Daily |
| Ширина | 45, 42 мм |
| № артикула рекомендованого приладдя | 03.0137-9344.2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 782 ₴

