Кошик

Зараз у компанії неробоча година. Замовлення та повідомлення будуть оброблені в найближчий робочий час

+380 (50) 551-40-66
eShop від LKQ інтернет-магазин автозапчастин
Кошик

Вінець маховика DAF CF 75, CF 85, XF 95 97-25р Febi 44305

4 296 ₴

  • Готово до відправки
  • Код: FEB 44305
Вінець маховика DAF CF 75, CF 85, XF 95 97-25р Febi 44305
Вінець маховика DAF CF 75, CF 85, XF 95 97-25р Febi 44305Готово до відправки
4 296 ₴
+380 (50) 551-40-66
+380 (50) 551-40-66
повернення товару протягом 100 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Важливо! У зв’язку з безпековою ситуацією та підвищеним навантаженням на логістичні служби через військові дії можливі незначні затримки з обробкою та доставкою замовлень. Під час повітряних тривог робота та відправлення посилок можуть тимчасово призупинятися з міркувань безпеки. Дякуємо за розуміння!


  • ЗНИЖКА 5% при покупці від 5000 грн;
  • Офіційний імпортер;
  • 39 точок видачі з наявним товаром та самовивозом;
  • Безкоштовна доставка Новою Поштою при замовленні від 3000 грн;
  • Експрес-доставка кур’єром;

  • Нарахування балів Fishka за кожну покупку: Fishback до 5%;
  • Обмін балів на знижку: 1 грн балами Fishka = знижка 1 грн;
  • Потрібна допомога у виборі запчастини?;Наш спеціаліст швидко допоможе підібрати потрібну запчастину– звертайтеся!

Ширина [мм]: 20 Внутрішній діаметр [мм]: 440 Зовнішній діаметр [мм]: 490 Кількість зубців: 161 Вага [кг]: 4.600

Застосовність до автомобіля

Марка автоМодель автоОб'ємМодифікаціяКузов автоРоки випуску
DafCF 759.2 FA 75 CF 250(9186 куб. см 183 кВт 249 к.с.)1998-2000
DafCF 759.2 FA 75 CF 290(9186 куб. см 212 кВт 288 к.с.)1998-2000
DafCF 759.2 FA 75 CF 320(9186 куб. см 235 кВт 320 к.с.)1998-2000
DafCF 759.2 FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250(9186 куб. см 183 кВт 249 к.с.)1998-2000
DafCF 759.2 FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290(9186 куб. см 212 кВт 288 к.с.)1998-2000
DafCF 759.2 FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320(9186 куб. см 235 кВт 320 к.с.)1998-2000
DafCF 759.2 FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250(9186 куб. см 183 кВт 249 к.с.)1998-2000
DafCF 759.2 FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290(9186 куб. см 212 кВт 288 к.с.)1998-2000
DafCF 759.2 FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320(9186 куб. см 235 кВт 320 к.с.)1998-2000
DafCF 759.2 FAT 75 CF 250(9186 куб. см 183 кВт 249 к.с.)1998-2000
DafCF 759.2 FAT 75 CF 290(9186 куб. см 212 кВт 288 к.с.)1998-2000
DafCF 759.2 FAT 75 CF 320(9186 куб. см 235 кВт 320 к.с.)1998-2000
DafCF 759.2 FAV 75 CF 250(9186 куб. см 183 кВт 249 к.с.)1998-2025
DafCF 759.2 FT 75 CF 250(9186 куб. см 183 кВт 249 к.с.)1998-2000
DafCF 759.2 FT 75 CF 290(9186 куб. см 212 кВт 288 к.с.)1998-2000
DafCF 759.2 FT 75 CF 320(9186 куб. см 235 кВт 320 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FA 340(12580 куб. см 250 кВт 340 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FA 380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FA 430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FAC 340(12580 куб. см 250 кВт 340 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FAC 380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FAC 430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FAD 340(12580 куб. см 250 кВт 340 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FAD 380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FAD 430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FAG 340,FAN 340(12580 куб. см 250 кВт 340 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FAG 380,FAN 380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FAG 430,FAN 430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FAR 340(12580 куб. см 250 кВт 340 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FAR 380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FAR 430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FAS 340(12580 куб. см 250 кВт 340 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FAS 380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FAS 430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FAT 340(12580 куб. см 250 кВт 340 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FAT 380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FAT 430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FT 340(12580 куб. см 250 кВт 340 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FT 380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FT 430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FTG 340(12580 куб. см 250 кВт 340 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FTG 380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FTG 430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FTT 340(12580 куб. см 250 кВт 340 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FTT 380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)1998-2000
DafCF 8512.6 FTT 430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)1998-2000
DafXF 9512.6 FA 380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FA 430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FA 480(12580 куб. см 355 кВт 483 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FA 530(12580 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9514.0 FA 530(14016 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9514.0 FA 530(14016 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FAC 380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FAC 430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FAC 480(12580 куб. см 355 кВт 483 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FAC 530(12580 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9514.0 FAC 530(14016 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FAD 380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FAD 430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FAD 480(12580 куб. см 355 кВт 483 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FAD 530(12580 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9514.0 FAD 530(14016 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FAR 380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FAR 430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FAR 480(12580 куб. см 355 кВт 483 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FAR 530(12580 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9514.0 FAR 530(14016 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9514.0 FAR 530(14016 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FAS 380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FAS 430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FAS 480(12580 куб. см 355 кВт 483 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FAS 530(12580 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9514.0 FAS 530(14016 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9514.0 FAS 530(14016 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FAT 380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FAT 430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FAT 480(12580 куб. см 355 кВт 483 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FAT 530(12580 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9514.0 FAT 530(14016 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FT 380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FT 430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FT 480(12580 куб. см 355 кВт 483 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FT 530(12580 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9514.0 FT 530(14016 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9514.0 FT 530(14016 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FTG 380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FTG 430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FTG 480(12580 куб. см 355 кВт 483 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FTG 530(12580 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9514.0 FTG 530(14016 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FTP 430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FTR 380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FTR 430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FTR 480(12580 куб. см 355 кВт 483 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FTR 530(12580 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9514.0 FTR 530(14016 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FTS 380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FTS 430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FTS 480(12580 куб. см 355 кВт 483 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FTS 530(12580 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9514.0 FTS 530(14016 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FTT 380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FTT 430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FTT 480(12580 куб. см 355 кВт 483 к.с.)1997-2002
DafXF 9512.6 FTT 530(12580 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9514.0 FTT 530(14016 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafXF 9514.0 FTT 530(14016 куб. см 390 кВт 530 к.с.)1997-2002
DafCF 759.2 FA 75.250(9186 куб. см 183 кВт 249 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FA 75.250(9186 куб. см 183 кВт 249 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FA 75.250(9186 куб. см 183 кВт 249 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FA 75.250(9186 куб. см 183 кВт 249 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FA 75.250(9186 куб. см 183 кВт 249 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FA 75.310(9186 куб. см 228 кВт 310 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FA 75.310(9186 куб. см 228 кВт 310 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FA 75.310(9186 куб. см 228 кВт 310 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FA 75.310(9186 куб. см 228 кВт 310 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FA 75.310(9186 куб. см 228 кВт 310 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FA 75.360(9186 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FA 75.360(9186 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FA 75.360(9186 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FA 75.360(9186 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FA 75.360(9186 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAD 75.250(9186 куб. см 183 кВт 249 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAD 75.310(9186 куб. см 228 кВт 310 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAD 75.360(9186 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAG 75.250, FAN 75.250(9186 куб. см 183 кВт 249 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAG 75.250, FAN 75.250(9186 куб. см 183 кВт 249 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAG 75.310, FAN 75.310(9186 куб. см 228 кВт 310 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAG 75.310, FAN 75.310(9186 куб. см 228 кВт 310 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAG 75.360, FAN 75.360(9186 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAG 75.360, FAN 75.360(9186 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAR 75.250, FAS 75.250(9186 куб. см 183 кВт 249 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAR 75.250, FAS 75.250(9186 куб. см 183 кВт 249 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAR 75.310, FAS 75.310(9186 куб. см 228 кВт 310 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAR 75.310, FAS 75.310(9186 куб. см 228 кВт 310 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAR 75.360, FAS 75.360(9186 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAR 75.360, FAS 75.360(9186 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAS 75.250(9186 куб. см 183 кВт 249 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAS 75.250(9200 куб. см 183 кВт 249 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAS 75.310(9186 куб. см 228 кВт 310 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAS 75.310(9200 куб. см 228 кВт 310 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAS 75.360(9186 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAS 75.360(9200 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAT 75.250(9186 куб. см 183 кВт 249 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAT 75.250(9186 куб. см 183 кВт 249 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAT 75.310(9186 куб. см 228 кВт 310 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAT 75.310(9186 куб. см 228 кВт 310 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAT 75.360(9186 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FAT 75.360(9186 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FT 75.250(9186 куб. см 183 кВт 249 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FT 75.250(9186 куб. см 183 кВт 249 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FT 75.250(9186 куб. см 183 кВт 249 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FT 75.250(9200 куб. см 183 кВт 249 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FT 75.250(9200 куб. см 183 кВт 249 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FT 75.310(9186 куб. см 228 кВт 310 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FT 75.310(9186 куб. см 228 кВт 310 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FT 75.310(9186 куб. см 228 кВт 310 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FT 75.310(9200 куб. см 228 кВт 310 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FT 75.310(9200 куб. см 228 кВт 310 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FT 75.360(9186 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FT 75.360(9186 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FT 75.360(9200 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FT 75.360(9200 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2019
DafCF 759.2 FT 75.360(9200 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2019
DafCF 8512.6 FA 85.340(12580 куб. см 250 кВт 340 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FA 85.360(12903 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FA 85.360(12903 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FA 85.380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FA 85.410(12903 куб. см 300 кВт 408 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FA 85.410(12903 куб. см 300 кВт 408 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FA 85.430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FA 85.460(12903 куб. см 340 кВт 462 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FA 85.460(12903 куб. см 340 кВт 462 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FA 85.480(12580 куб. см 355 кВт 483 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FA 85.510(12903 куб. см 375 кВт 510 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FA 85.510(12903 куб. см 375 кВт 510 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FAC 85.340(12580 куб. см 250 кВт 340 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAC 85.360(12903 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FAC 85.380(12580 куб. см 280 кВт 380 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAC 85.410(12903 куб. см 300 кВт 408 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FAC 85.430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAC 85.460(12903 куб. см 340 кВт 462 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FAC 85.480(12580 куб. см 355 кВт 483 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAC 85.510(12903 куб. см 375 кВт 510 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FAD 85.340(12580 куб. см 250 кВт 340 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAD 85.360(12903 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAD 85.360(12903 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAD 85.360(12903 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FAD 85.380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAD 85.410(12903 куб. см 300 кВт 408 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAD 85.410(12903 куб. см 300 кВт 408 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAD 85.410(12903 куб. см 300 кВт 408 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FAD 85.430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAD 85.460(12903 куб. см 340 кВт 462 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAD 85.460(12903 куб. см 340 кВт 462 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAD 85.460(12903 куб. см 340 кВт 462 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FAD 85.480(12580 куб. см 355 кВт 483 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAD 85.510(12903 куб. см 375 кВт 510 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAD 85.510(12903 куб. см 375 кВт 510 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAD 85.510(12903 куб. см 375 кВт 510 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FAG 85.340, FAN 85.340(12580 куб. см 250 кВт 340 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAG 85.360, FAN 85.360(12903 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAG 85.360, FAN 85.360(12903 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FAG 85.380, FAN 85.380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAG 85.410, FAN 85.410(12903 куб. см 300 кВт 408 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAG 85.410, FAN 85.410(12903 куб. см 300 кВт 408 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FAG 85.430, FAN 85.430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAG 85.460, FAN 85.460(12903 куб. см 340 кВт 462 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAG 85.460, FAN 85.460(12903 куб. см 340 кВт 462 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FAG 85.480, FAN 85.480(12580 куб. см 355 кВт 483 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAG 85.510, FAN 85.510(12903 куб. см 375 кВт 510 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAG 85.510, FAN 85.510(12903 куб. см 375 кВт 510 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAN 85.360(12903 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAN 85.410(12903 куб. см 300 кВт 408 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAN 85.460(12903 куб. см 340 кВт 462 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAN 85.510(12903 куб. см 375 кВт 510 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAQ 85.360(12903 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAQ 85.410(12903 куб. см 300 кВт 408 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAQ 85.460(12903 куб. см 340 кВт 462 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAQ 85.510(12903 куб. см 375 кВт 510 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FAR 85.340, FAS 85.340(12580 куб. см 250 кВт 340 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAR 85.360(12903 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAR 85.360, FAS 85.360(12903 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAR 85.360, FAS 85.360(12903 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FAR 85.380, FAS 85.380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAR 85.410(12903 куб. см 300 кВт 408 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAR 85.410, FAS 85.410(12903 куб. см 300 кВт 408 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAR 85.410, FAS 85.410(12903 куб. см 300 кВт 408 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FAR 85.430, FAS 85.430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAR 85.460(12903 куб. см 340 кВт 462 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAR 85.460, FAS 85.460(12903 куб. см 340 кВт 462 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAR 85.460, FAS 85.460(12903 куб. см 340 кВт 462 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FAR 85.480, FAS 85.480(12580 куб. см 355 кВт 483 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAR 85.510(12903 куб. см 375 кВт 510 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAR 85.510, FAS 85.510(12903 куб. см 375 кВт 510 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAR 85.510, FAS 85.510(12903 куб. см 375 кВт 510 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FAT 85.340(12580 куб. см 250 кВт 340 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAT 85.360(12903 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2019
DafCF 8512.9 FAT 85.360(12903 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2019
DafCF 8512.9 FAT 85.360(12903 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAT 85.360(12903 куб. см 265 кВт 360 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FAT 85.380(12580 куб. см 280 кВт 381 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAT 85.410(12903 куб. см 300 кВт 408 к.с.)2001-2019
DafCF 8512.9 FAT 85.410(12903 куб. см 300 кВт 408 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAT 85.410(12903 куб. см 300 кВт 408 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FAT 85.430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.6 FAT 85.430(12580 куб. см 315 кВт 428 к.с.)2001-2013
DafCF 8512.9 FAT 85.460(12903 куб. см 340 кВт 462 к.с.)2001-2019
Daf
Характеристики
Основні атрибути
Код запчастини44305
ВиробникFebi Bilstein
Країна виробникНімеччина
Рік випуску автомобіля1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Сумісність з маркоюDaf
Зовнішній діаметр490 мм
СтанНовий
Користувальницькі характеристики
Вага4.600 кг
Внутрішній діаметр440
Код виробника44305
Кількість зубців161
Модель автоCF 75, CF 85, XF 95
Рік випуску авто1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Сумісність із моделлюCF 75, CF 85, XF95
Ширина20 мм
Інформація для замовлення
  • Ціна: 4 296 ₴