Кошик

Зараз у компанії неробоча година. Замовлення та повідомлення будуть оброблені в найближчий робочий час

+380 (50) 551-40-66
eShop від LKQ інтернет-магазин автозапчастин
Кошик

Маховик двомасовий Dacia Duster, Lodgy, Logan II, Logan MCV II 01-25р LuK 415 0400 10

19 809 ₴

  • Готово до відправки
  • Код: 415 0400 10
Маховик двомасовий Dacia Duster, Lodgy, Logan II, Logan MCV II 01-25р LuK 415 0400 10
Маховик двомасовий Dacia Duster, Lodgy, Logan II, Logan MCV II 01-25р LuK 415 0400 10Готово до відправки
19 809 ₴
+380 (50) 551-40-66
+380 (50) 551-40-66
повернення товару протягом 100 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Важливо! У зв’язку з безпековою ситуацією та підвищеним навантаженням на логістичні служби через військові дії можливі незначні затримки з обробкою та доставкою замовлень. Під час повітряних тривог робота та відправлення посилок можуть тимчасово призупинятися з міркувань безпеки. Дякуємо за розуміння!


  • ЗНИЖКА 5% при покупці від 5000 грн;
  • Офіційний імпортер;
  • 39 точок видачі з наявним товаром та самовивозом;
  • Безкоштовна доставка Новою Поштою при замовленні від 3000 грн;
  • Експрес-доставка кур’єром;

  • Нарахування балів Fishka за кожну покупку: Fishback до 5%;
  • Обмін балів на знижку: 1 грн балами Fishka = знижка 1 грн;
  • Потрібна допомога у виборі запчастини?;Наш спеціаліст швидко допоможе підібрати потрібну запчастину– звертайтеся!

Тип коробки передач: Коробка передач Додатковий виріб/додаткова інформація 2: з комплектом гвинтів Кількість кріпильних отворів: 7

Застосовність до автомобіля

Марка автоМодель автоОб'ємМодифікаціяКузов автоРоки випуску
DaciaDuster1.5 dCi 110(1461 куб. см 80 кВт 109 к.с.)(HM)2017-2025
DaciaDuster1.5 dCi 110 4x4(1461 куб. см 80 кВт 109 к.с.)(HM)2017-2025
DaciaDuster1.5 dCi 90(1461 куб. см 66 кВт 90 к.с.)(HM)2017-2025
DaciaDuster1.5 dCi(1461 куб. см 80 кВт 109 к.с.)(HS)2010-2018
DaciaDuster1.5 dCi(1461 куб. см 79 кВт 107 к.с.)(HS)2010-2018
DaciaDuster1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(HS)2010-2018
DaciaDuster1.5 dCi 4x4(1461 куб. см 80 кВт 109 к.с.)(HS)2010-2018
DaciaDuster1.5 dCi 4x4(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(HS)2010-2018
DaciaDuster1.5 dCi(1461 куб. см 80 кВт 109 к.с.)2011-2025
DaciaDuster1.5 dCi 4x4(1461 куб. см 80 кВт 109 к.с.)2011-2025
DaciaLodgy1.5 dCi(1461 куб. см 80 кВт 109 к.с.)(JS)2012-2025
DaciaLodgy1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(JS)2012-2025
DaciaLodgy1.5 dCi(1461 куб. см 79 кВт 107 к.с.)(JS)2012-2025
DaciaLogan II1.5 dCi(1461 куб. см 66 кВт 90 к.с.)2012-2025
DaciaLogan II1.5 dCi 75/Blue dCi 75(1461 куб. см 55 кВт 75 к.с.)2012-2025
DaciaLogan II1.5 dCi(1461 куб. см 55 кВт 75 к.с.)2013-2025
DaciaLogan II1.5 dCi(1461 куб. см 66 кВт 90 к.с.)2013-2025
DaciaSandero II1.5 dCi(1461 куб. см 66 кВт 90 к.с.)(B8)2012-2025
DaciaSandero II1.5 dCi 75/Blue dCi 75(1461 куб. см 55 кВт 75 к.с.)(B8)2012-2025
MercedesCitan1.5 111 CDI(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(W415)2012-2021
MercedesCitan1.5 111 CDI(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(W415)2012-2021
MercedesCitan1.5 111 CDI(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(W415)2012-2021
NissanCube 31.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(Z12)2007-2025
Nissan31.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(Z12)2007-2025
NissanJuke I1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(F15)2010-2019
NissanJuke I1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(F15)2010-2019
NissanKicks1.5 D(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(P16)2019-2025
NissanNote I1.5 dCi(1461 куб. см 76 кВт 103 к.с.)(E11, NE11)2005-2013
NissanNV2001.5 dCi 110(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)1.5 dCi 110 (M20, M20M)2010-2025
NissanNV2001.5 dCi 110(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)1.5 dCi 110 (M20, M20N, M20M)2010-2025
NissanNV2001.5 dCi 90(1461 куб. см 66 кВт 90 к.с.)1.5 dCi 90 (M20, M20N, M20M)2010-2025
NissanPulsar1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(C13)2014-2025
NissanQashqai +2 I1.5 dCi(1461 куб. см 76 кВт 103 к.с.)(JJ10E)2007-2015
NissanQashqai +2 I1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(JJ10E)2007-2015
NissanQashqai +2 I1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(JJ10E)2007-2015
NissanQashqai +2 I1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(JJ10E)2008-2014
NissanQashqai I1.5 dCi(1461 куб. см 76 кВт 103 к.с.)(J10, NJ10)2006-2015
NissanQashqai I1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(J10, NJ10)2006-2015
NissanQashqai I1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(J10, NJ10)2006-2015
NissanQashqai I1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(J10)2006-2014
NissanQashqai II1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(J11)2013-2025
NissanQashqai II1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(J11)2013-2025
NissanTerrano1.5 dCi(1461 куб. см 63 кВт 85 к.с.)(D10)2013-2025
NissanTerrano1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(D10)2013-2025
NissanTiida1.5 dCi(1461 куб. см 76 кВт 103 к.с.)(SC11)2004-2014
NissanTiida1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(SC11)2004-2014
NissanTiida1.5 dCi(1461 куб. см 76 кВт 103 к.с.)(C11)2004-2014
NissanTiida1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(C11)2004-2014
RenaultCaptur I1.5 dCi 110(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(J5, H5)2013-2025
RenaultClio III1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(BR0/1, CR0/1)2005-2014
RenaultClio III1.5 dCi(1461 куб. см 76 кВт 103 к.с.)(BR0/1, CR0/1)2005-2014
RenaultClio III1.5 dCi(1461 куб. см 65 кВт 88 к.с.)(KR0/1)2007-2014
RenaultClio III1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(KR0/1)2007-2014
RenaultClio III1.5 dCi(1461 куб. см 76 кВт 103 к.с.)(KR0/1)2007-2014
RenaultClio IV1.5 dCi 110(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(BH)2012-2021
RenaultClio IV1.5 dCi 110(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(KH)2012-2021
RenaultClio III1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(SB_, SR_)2005-2025
RenaultDuster I1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(HS)2011-2025
RenaultDuster I1.5 dCi(1461 куб. см 80 кВт 109 к.с.)(HS)2011-2025
RenaultDuster I1.5 dCi 4x4(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(HS)2011-2025
RenaultDuster I1.5 dCi 4x4(1461 куб. см 80 кВт 109 к.с.)(HS)2011-2025
RenaultDuster II1.5 dCi 110(1461 куб. см 80 кВт 109 к.с.)(HM)2017-2025
RenaultDuster II1.5 dCi 110 4x4(1461 куб. см 80 кВт 109 к.с.)(HM)2017-2025
RenaultFluence1.5 dCi(1461 куб. см 70 кВт 95 к.с.)(L3)2010-2025
RenaultFluence1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(L3)2010-2025
RenaultFluence1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(L3)2010-2025
RenaultGrand Scenic II1.5 dCi(1461 куб. см 76 кВт 103 к.с.)(JM0/1)2004-2009
RenaultGrand Scenic II1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(JM0/1)2004-2009
RenaultGrand Scenic III1.5 dCi(1461 куб. см 70 кВт 95 к.с.)(JZ0/1)2009-2016
RenaultScenic III1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(JZ0/1)2009-2016
RenaultScenic III1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(JZ0/1)2009-2016
RenaultKadjar1.5 dCi 110(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(HA, HL)2015-2025
RenaultKangoo II1.5 dCi(1461 куб. см 80 кВт 110 к.с.)(KW0/1)2009-2025
RenaultKangoo II1.5 dCi(1461 куб. см 76 кВт 103 к.с.)(KW0/1)2009-2025
RenaultKangoo II1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(FW0/1)2008-2025
RenaultKangoo II1.5 dCi 105(1461 куб. см 76 кВт 103 к.с.)(FW0/1)2008-2025
RenaultKangoo II1.5 dCi 110(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(FW0/1)2008-2025
RenaultKangoo II1.5 dCi 110(1461 куб. см 80 кВт 109 к.с.)(FW0/1)2008-2025
RenaultKangoo II1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(KW0/1)2008-2025
RenaultKangoo II1.5 dCi 105(1461 куб. см 76 кВт 103 к.с.)(KW0/1)2008-2025
RenaultKangoo II1.5 dCi 110(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(KW0/1)2008-2025
RenaultKangoo II1.5 dCi 110(1461 куб. см 80 кВт 110 к.с.)(KW0/1)2008-2025
RenaultLaguna III1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(BT0/1)2007-2015
RenaultLaguna III1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(KT0/1)2007-2015
RenaultLaguna1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(DT0/1)2008-2015
RenaultLatitude1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(L70)2010-2025
RenaultLodgy1.5 dCi(1461 куб. см 62 кВт 85 к.с.)(JS)2013-2025
RenaultLodgy1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(JS)2013-2025
RenaultMegane II1.5 dCi(1461 куб. см 76 кВт 103 к.с.)(BM0/1, CM0/1)2001-2012
RenaultMegane II1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(BM0/1, CM0/1)2001-2012
RenaultMegane II1.5 dCi(1461 куб. см 76 кВт 103 к.с.)(EM0/1)2003-2010
RenaultMegane II1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(EM0/1)2003-2010
RenaultMegane II1.5 dCi(1461 куб. см 76 кВт 103 к.с.)(KM0/2)2003-2009
RenaultMegane II1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(KM0/2)2003-2009
RenaultMegane III1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(EZ0/1)2010-2015
RenaultMegane III1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(KZ0/1)2009-2015
RenaultMegane III1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(KZ0/1)2009-2015
RenaultMegane III1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(KZ0/1)2008-2016
RenaultMegane III1.5 dCi(1461 куб. см 70 кВт 95 к.с.)(KZ0/1)2008-2016
RenaultMegane III1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(KZ0/1)2008-2016
RenaultMegane III1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(BZ)2008-2015
RenaultMegane IV1.5 dCi 110(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(K9A/M/N)2016-2025
RenaultMegane IV1.5 dCi 90(1461 куб. см 66 кВт 90 к.с.)(K9A/M/N)2016-2025
RenaultMegane II1.5 dCi(1461 куб. см 76 кВт 103 к.с.)(LM0/1_)2003-2010
RenaultMegane II1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(LM0/1_)2003-2010
RenaultMegane II1.5 dCi(1461 куб. см 76 кВт 103 к.с.)(KM0/1_)2003-2012
RenaultMegane II1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(KM0/1_)2003-2012
RenaultMegane II1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(KM_)2003-2009
RenaultMegane III1.5 dCi(1461 куб. см 70 кВт 95 к.с.)(DZ0/1_)2008-2016
RenaultMegane III1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(DZ0/1_)2008-2016
RenaultMegane III1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(DZ0/1_)2008-2016
RenaultMegane III1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(BZ0/1_, B3_)2008-2016
RenaultMegane III1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(BZ0/1_, B3_)2008-2015
RenaultMegane III1.5 dCi(1461 куб. см 70 кВт 95 к.с.)(BZ0/1_, B3_)2008-2015
RenaultMegane IV1.5 dCi 110(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(LVA/M/N)2016-2025
RenaultMegane IV1.5 dCi 90(1461 куб. см 66 кВт 90 к.с.)(LVA/M/N)2016-2025
RenaultMegane IV1.5 dCi 110(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(B9A/M/N_)2015-2025
RenaultMegane IV1.5 dCi 90(1461 куб. см 66 кВт 90 к.с.)(B9A/M/N_)2015-2025
RenaultModus1.5 dCi(1461 куб. см 76 кВт 103 к.с.)(F/JP0)2004-2013
RenaultModus1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(F/JP0)2004-2013
RenaultScala1.5(1498 куб. см 73 кВт 99 к.с.)(LJM)2010-2025
RenaultScala1.5(1498 куб. см 74 кВт 101 к.с.)(LJM)2010-2025
RenaultScenic II1.5 dCi(1461 куб. см 76 кВт 103 к.с.)(JM0/1)2003-2010
RenaultScenic II1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(JM0/1)2003-2010
RenaultScenic III1.5 dCi(1461 куб. см 78 кВт 106 к.с.)(JZ0/1)2008-2016
RenaultScenic III1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(JZ0/1)2008-2016
RenaultScenic III1.5 dCi(1461 куб. см 70 кВт 95 к.с.)(JZ0/1)2008-2016
RenaultScenic III1.5 dCi(1461 куб. см 70 кВт 95 к.с.)(JZ0/1)2008-2016
RenaultScenic III1.5 dCi(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(JZ0/1)2008-2016
RenaultTalisman1.5 dCi 110(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(LP)2015-2022
RenaultTalisman1.5 dCi 110(1461 куб. см 81 кВт 110 к.с.)(KP)2016-2022
Характеристики
Основні атрибути
Код запчастини415 0400 10
ВиробникSchaeffler LuK
Країна виробникНімеччина
Рік випуску автомобіля2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Сумісність з маркоюDacia, Nissan, Renault
СтанНовий
Користувальницькі характеристики
Додатковий виріб/додаткова інформація 2з комплектом гвинтів
Код виробника415 0400 10
Кількість кріпильних отворів7
марка автоDacia, Mercedes, Nissan, Renault
Рік випуску авто2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Сумісність із маркоюDacia|Mercedes|Nissan|Renault
Тип коробки передачКоробка передач
Інформація для замовлення
  • Ціна: 19 809 ₴