Кошик

Зараз у компанії неробоча година. Замовлення та повідомлення будуть оброблені в найближчий робочий час

+380 (50) 551-40-66
eShop від LKQ інтернет-магазин автозапчастин
Кошик

Вінець маховика MAN EL, EM, FOC, G G90 L2000 M90, HOCL, Lions 75-25р Febi 45750

3 189 ₴

  • Немає в наявності
  • Код: FEB 45750
Вінець маховика MAN EL, EM, FOC, G G90 L2000 M90, HOCL, Lions 75-25р Febi 45750
Вінець маховика MAN EL, EM, FOC, G G90 L2000 M90, HOCL, Lions 75-25р Febi 45750Немає в наявності
3 189 ₴
+380 (50) 551-40-66
+380 (50) 551-40-66
повернення товару протягом 100 днів безкоштовно

Важливо! У зв’язку з безпековою ситуацією та підвищеним навантаженням на логістичні служби через військові дії можливі незначні затримки з обробкою та доставкою замовлень. Під час повітряних тривог робота та відправлення посилок можуть тимчасово призупинятися з міркувань безпеки. Дякуємо за розуміння!


  • ЗНИЖКА 5% при покупці від 5000 грн;
  • Офіційний імпортер;
  • 39 точок видачі з наявним товаром та самовивозом;
  • Безкоштовна доставка Новою Поштою при замовленні від 3000 грн;
  • Експрес-доставка кур’єром;

  • Нарахування балів Fishka за кожну покупку: Fishback до 5%;
  • Обмін балів на знижку: 1 грн балами Fishka = знижка 1 грн;
  • Потрібна допомога у виборі запчастини?;Наш спеціаліст швидко допоможе підібрати потрібну запчастину– звертайтеся!

Ширина [мм]: 18 Внутрішній діаметр [мм]: 398 Зовнішній діаметр [мм]: 435 Кількість зубців: 143 Вага [кг]: 2.658

Застосовність до автомобіля

Марка автоМодель автоОб'ємМодифікаціяКузов автоРоки випуску
ManEL6.9 252(6871 куб. см 184 кВт 250 к.с.)1993-2001
ManEL6.9 262(6871 куб. см 191 кВт 260 к.с.)1993-2001
ManEL6.9 272(6871 куб. см 198 кВт 269 к.с.)1993-2001
ManEL6.9 EL 202,EL 222(6871 куб. см 157 кВт 214 к.с.)1993-2001
ManEM6.9 EM 192(6871 куб. см 140 кВт 190 к.с.)1987-2025
ManFOC6.9 10.245(6871 куб. см 180 кВт 245 к.с.)1983-2025
ManFOC6.9 10.255(6871 куб. см 188 кВт 256 к.с.)1983-2025
ManFOC6.9 10.260(6871 куб. см 191 кВт 260 к.с.)1983-2025
ManFOC6.9 10.265(6871 куб. см 196 кВт 266 к.с.)1983-2025
ManFOC6.9 10.280(6871 куб. см 206 кВт 280 к.с.)1983-2025
ManFOC6.9 12.240(6871 куб. см 176 кВт 240 к.с.)1983-2025
ManFOC6.9 12.250(6871 куб. см 184 кВт 250 к.с.)1983-2025
ManFOC6.9 18.240(6871 куб. см 176 кВт 239 к.с.)1983-2025
ManFOC6.9 18.245(6871 куб. см 180 кВт 245 к.с.)1983-2025
ManFOC6.9 18.255(6871 куб. см 188 кВт 256 к.с.)1983-2025
ManFOC6.9 18.260(6871 куб. см 191 кВт 260 к.с.)1983-2025
ManFOC6.9 18.265(6871 куб. см 196 кВт 266 к.с.)1983-2025
ManFOC6.9 18.280(6871 куб. см 206 кВт 280 к.с.)1983-2025
ManFOC6.9 18.330(6871 куб. см 240 кВт 326 к.с.)1983-2025
ManFOC8.110(4580 куб. см 81 кВт 110 к.с.)1983-2025
ManFOC8.110(4580 куб. см 83 кВт 113 к.с.)1983-2025
ManFOC8.140(4580 куб. см 103 кВт 140 к.с.)1983-2025
ManFOC8.140(4580 куб. см 104 кВт 141 к.с.)1983-2025
ManFOC8.150(4580 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1983-2025
ManFOC8.160(4580 куб. см 118 кВт 160 к.с.)1983-2025
ManFOC8.170(4580 куб. см 125 кВт 170 к.с.)1983-2025
ManFOC8.180(4580 куб. см 132 кВт 179 к.с.)1983-2025
ManFOC8.190(5687 куб. см 141 кВт 192 к.с.)1983-2025
ManFOC8.245(6871 куб. см 180 кВт 245 к.с.)1983-2025
ManFOC8.255(6871 куб. см 188 кВт 256 к.с.)1983-2025
ManFOC8.260(6871 куб. см 191 кВт 260 к.с.)1983-2025
ManFOC8.265(6871 куб. см 196 кВт 266 к.с.)1983-2025
ManFOC8.280(6871 куб. см 206 кВт 280 к.с.)1983-2025
ManFOC5.7 9.190(5687 куб. см 141 кВт 192 к.с.)1983-2025
ManG8.136 FOC(5687 куб. см 100 кВт 136 к.с.)1979-1988
ManG5.7 9.136 FOC(5687 куб. см 100 кВт 136 к.с.)1979-1988
ManG905.7 10.150 F,10.150 FL(5687 куб. см 92 кВт 125 к.с.)1987-1995
ManG906.9 10.150 F,10.150 FL(6871 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1987-1995
ManG906.9 10.150 FK(6871 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1987-1995
ManG906.100 F(4580 куб. см 75 кВт 102 к.с.)1987-1995
ManG906.100 FK(4580 куб. см 75 кВт 102 к.с.)1987-1995
ManG908.150 F,8.150 FL(5680 куб. см 92 кВт 125 к.с.)1987-1995
ManG908.150 F,8.150 FL(6871 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1987-1995
ManG908.150 FAE(6871 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1987-1995
ManG908.150 FK(6871 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1987-1995
ManG908.150 FS,8.150 FLS(6871 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1987-1995
ManG905.7 9.150 F,9.150 FL(5687 куб. см 92 кВт 125 к.с.)1987-1995
ManG906.9 9.150 F,9.150 FL(6871 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1987-1995
ManG906.9 9.150 FAE(6871 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1987-1995
ManG906.9 9.150 FK(6871 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1987-1995
ManG906.9 9.150 FS,9.150 FLS(6871 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1987-1995
ManHOCL6.9 12.220 HOCL/R-NL(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1979-2025
ManHOCL6.9 12.240 HOCL-NL(6871 куб. см 176 кВт 240 к.с.)1979-2025
ManHOCL6.9 12.245(6871 куб. см 180 кВт 245 к.с.)1979-2025
ManHOCL6.9 12.260(6871 куб. см 191 кВт 260 к.с.)1979-2025
ManHOCL6.9 12.260(6871 куб. см 191 кВт 260 к.с.)1979-2025
ManHOCL6.9 14.220 HOCL/R-NL(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1979-2025
ManHOCL6.9 14.240 HOCL-NL(6871 куб. см 176 кВт 240 к.с.)1979-2025
ManHOCL6.9 14.250 HOCL-NL(6871 куб. см 184 кВт 250 к.с.)1979-2025
ManHOCL6.9 14.260(6871 куб. см 191 кВт 260 к.с.)1979-2025
ManHOCL6.9 14.280 HOCL(6871 куб. см 206 кВт 280 к.с.)1979-2025
ManHOCL6.9 14.280 HOCL(6871 куб. см 206 кВт 280 к.с.)1979-2025
ManHOCL6.9 14.290 HOCL-NL(6871 куб. см 213 кВт 290 к.с.)1979-2025
ManHOCL10.5 18.270(10518 куб. см 199 кВт 271 к.с.)1979-2025
ManHOCL6.9 18.280 HOCL-NL(6871 куб. см 206 кВт 280 к.с.)1979-2025
ManHOCL10.5 18.310(10518 куб. см 228 кВт 310 к.с.)1979-2025
ManHOCL12.8 18.310 CNG(12816 куб. см 228 кВт 310 к.с.)1979-2025
ManHOCL10.5 18.320(10518 куб. см 235 кВт 320 к.с.)1979-2025
ManHOCL10.5 18.350(10518 куб. см 257 кВт 349 к.с.)1979-2025
ManHOCL10.5 18.350(10518 куб. см 257 кВт 349 к.с.)1979-2025
ManHOCL10.5 18.350 HOCLR, R39(10518 куб. см 257 кВт 350 к.с.)1979-2025
ManHOCL10.5 18.360 HOCL(10518 куб. см 265 кВт 360 к.с.)1979-2025
ManHOCL6.9 19.260(6871 куб. см 213 кВт 290 к.с.)1979-2025
ManHOCL6.9 22.220(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1979-2025
ManHOCL6.9 22.245(6871 куб. см 180 кВт 245 к.с.)1979-2025
ManHOCL6.9 22.280(6871 куб. см 206 кВт 280 к.с.)1979-2025
ManHOCL12.0 22.310(11967 куб. см 228 кВт 310 к.с.)1979-2025
ManHOCL12.0 22.350(11967 куб. см 257 кВт 349 к.с.)1979-2025
ManHOCL12.0 22.360(11967 куб. см 265 кВт 360 к.с.)1979-2025
ManHOCL12.0 22.360(11967 куб. см 265 кВт 360 к.с.)1979-2025
ManHOCL12.0 22.400(11967 куб. см 294 кВт 400 к.с.)1979-2025
ManHOCL12.0 22.420(11967 куб. см 309 кВт 420 к.с.)1979-2025
ManHOCL6.9 24.240(6871 куб. см 176 кВт 239 к.с.)1979-2025
ManHOCL6.9 24.250(6871 куб. см 184 кВт 250 к.с.)1979-2025
ManHOCL6.9 24.260(6871 куб. см 191 кВт 260 к.с.)1979-2025
ManHOCL6.9 24.280(6871 куб. см 206 кВт 280 к.с.)1979-2025
ManHOCL6.9 24.290(6871 куб. см 213 кВт 290 к.с.)1979-2025
ManL20004.6 10.145(4580 куб. см 104 кВт 141 к.с.)1993-2025
ManL20004.6 10.145(4580 куб. см 104 кВт 141 к.с.)1993-2025
ManL20004.6 10.145(4580 куб. см 104 кВт 141 к.с.)1993-2025
ManL20004.6 10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC(4580 куб. см 103 кВт 140 к.с.)10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)1993-2025
ManL20004.6 10.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L(4580 куб. см 103 кВт 140 к.с.)10.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C)1993-2025
ManL20004.6 10.145 LLS, LLRS(4580 куб. см 103 кВт 140 к.с.)10.145 LLS, LLRS (LE140C)1993-2025
ManL20004.6 10.153(4580 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1993-2025
ManL20004.6 10.153(4580 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1993-2025
ManL20004.6 10.153 LC,10.153 LLC(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20004.6 10.153 LK(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20004.6 10.155(4580 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1993-2025
ManL20004.6 10.155(4580 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1993-2025
ManL20004.6 10.155 LC, LLC, LLRC, LRC, LLRC(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20004.6 10.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LK-L(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20004.6 10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20004.6 10.163 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20004.6 10.163 LC,10.163 LLC(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20004.6 10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C)1993-2025
ManL20004.6 10.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20004.6 10.163 LLS, LLRS(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20004.6 10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA(4580 куб. см 132 кВт 180 к.с.)10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA (LE180C)1993-2025
ManL20004.6 10.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK(4580 куб. см 132 кВт 180 к.с.)1993-2025
ManL20004.6 10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC(4580 куб. см 132 кВт 180 к.с.)10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)1993-2025
ManL20004.6 10.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L(4580 куб. см 132 кВт 180 к.с.)10.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C)1993-2025
ManL20006.9 10.220 FOC,10.220 FOCL(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20006.9 10.223(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20006.9 10.223 LAEC(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20006.9 10.223 LC,10.223 LLC(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20006.9 10.223 LK(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20006.9 10.223 LLS(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20006.9 10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20006.9 10.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20006.9 10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20006.9 10.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20006.9 10.224 LLS, LLRS(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20006.9 10.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)10.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C)1993-2025
ManL20006.9 10.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20006.9 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20006.9 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)1993-2025
ManL20006.9 10.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)10.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C)1993-2025
ManL20006.9 10.225 LLS, LLRS(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)10.225 LLS, LLRS (LE220C)1993-2025
ManL20006.103(4580 куб. см 75 кВт 102 к.с.)1993-2025
ManL20006.103(4580 куб. см 75 кВт 102 к.с.)1993-2025
ManL20006.103(4580 куб. см 75 кВт 102 к.с.)1993-2025
ManL20006.113(4580 куб. см 81 кВт 110 к.с.)1993-2025
ManL20006.113(4580 куб. см 81 кВт 110 к.с.)1993-2025
ManL20006.113(4580 куб. см 83 кВт 113 к.с.)1993-2025
ManL20006.113(4580 куб. см 83 кВт 113 к.с.)1993-2025
ManL20006.113(4580 куб. см 83 кВт 113 к.с.)1993-2025
ManL20006.143(4580 куб. см 103 кВт 140 к.с.)1993-2025
ManL20006.143(4580 куб. см 103 кВт 140 к.с.)1993-2025
ManL20006.143(4580 куб. см 103 кВт 140 к.с.)1993-2025
ManL20006.143(4580 куб. см 104 кВт 141 к.с.)1993-2025
ManL20006.143(4580 куб. см 104 кВт 141 к.с.)1993-2025
ManL20006.143(4580 куб. см 104 кВт 141 к.с.)1993-2025
ManL20006.153(4580 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1993-2025
ManL20006.153(4580 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1993-2025
ManL20006.153(4580 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1993-2025
ManL20006.153(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20006.153(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20006.153(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20006.163(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20006.163(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20006.163(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20006.163(4580 куб. см 118 кВт 160 к.с.)1993-2025
ManL20006.163(4580 куб. см 118 кВт 160 к.с.)1993-2025
ManL20006.163(4580 куб. см 118 кВт 160 к.с.)1993-2025
ManL20006.174(4580 куб. см 125 кВт 170 к.с.)1993-2025
ManL20006.174(4580 куб. см 125 кВт 170 к.с.)1993-2025
ManL20007.103(4580 куб. см 75 кВт 102 к.с.)1993-2025
ManL20007.103(4580 куб. см 75 кВт 102 к.с.)1993-2025
ManL20007.103(4580 куб. см 75 кВт 102 к.с.)1993-2025
ManL20007.113(4580 куб. см 81 кВт 110 к.с.)1993-2025
ManL20007.113(4580 куб. см 83 кВт 113 к.с.)1993-2025
ManL20007.113(4580 куб. см 83 кВт 113 к.с.)1993-2025
ManL20007.113(4580 куб. см 83 кВт 113 к.с.)1993-2025
ManL20007.143(4580 куб. см 103 кВт 140 к.с.)1993-2025
ManL20007.143(4580 куб. см 103 кВт 140 к.с.)1993-2025
ManL20007.143(4580 куб. см 103 кВт 140 к.с.)1993-2025
ManL20007.143(4580 куб. см 104 кВт 141 к.с.)1993-2025
ManL20007.143(4580 куб. см 104 кВт 141 к.с.)1993-2025
ManL20007.143(4580 куб. см 104 кВт 141 к.с.)1993-2025
ManL20007.153(4580 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1993-2025
ManL20007.153(4580 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1993-2025
ManL20007.153(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20007.153(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20007.163(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20007.163(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20007.163(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20007.163(4580 куб. см 118 кВт 160 к.с.)1993-2025
ManL20007.163(4580 куб. см 118 кВт 160 к.с.)1993-2025
ManL20007.163(4580 куб. см 118 кВт 160 к.с.)1993-2025
ManL20007.174(4580 куб. см 125 кВт 170 к.с.)1993-2025
ManL20007.174(4580 куб. см 125 кВт 170 к.с.)1993-2025
ManL20008.103(4580 куб. см 75 кВт 102 к.с.)1993-2025
ManL20008.103 LC, 8.103 LLC(4580 куб. см 75 кВт 102 к.с.)1993-2025
ManL20008.103 LK(4580 куб. см 75 кВт 102 к.с.)1993-2025
ManL20008.113(4580 куб. см 81 кВт 110 к.с.)1993-2025
ManL20008.113(4580 куб. см 83 кВт 113 к.с.)1993-2025
ManL20008.113(4580 куб. см 83 кВт 113 к.с.)1993-2025
ManL20008.113(4580 куб. см 83 кВт 113 к.с.)1993-2025
ManL20008.113 LC, 8.113 LLC(4580 куб. см 81 кВт 110 к.с.)1993-2025
ManL20008.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC(4580 куб. см 83 кВт 113 к.с.)8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC(LE110C)1993-2025
ManL20008.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L(4580 куб. см 81 кВт 110 к.с.)1993-2025
ManL20008.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L(4580 куб. см 81 кВт 110 к.с.)1993-2025
ManL20008.145(4580 куб. см 103 кВт 140 к.с.)1993-2025
ManL20008.145(4580 куб. см 103 кВт 140 к.с.)1993-2025
ManL20008.145(4580 куб. см 104 кВт 141 к.с.)1993-2025
ManL20008.145(4580 куб. см 104 кВт 141 к.с.)1993-2025
ManL20008.145(4580 куб. см 104 кВт 141 к.с.)1993-2025
ManL20008.145(4580 куб. см 104 кВт 141 к.с.)1993-2025
ManL20008.145(4580 куб. см 104 кВт 141 к.с.)1993-2025
ManL20008.145(4580 куб. см 104 кВт 141 к.с.)1993-2025
ManL20008.145(4580 куб. см 104 кВт 141 к.с.)1993-2025
ManL20008.145(4580 куб. см 104 кВт 141 к.с.)1993-2025
ManL20008.145(4580 куб. см 104 кВт 141 к.с.)1993-2025
ManL20008.145 LC, LLC, LLRC, LRC(4580 куб. см 103 кВт 140 к.с.)8.145 LC, LLC, LLRC, LRC (LE140C)1993-2025
ManL20008.145 LK, LRK, L-KI, LRK-L, LK-L, LR-KILK(4580 куб. см 103 кВт 140 к.с.)8.145 LK, LRK, L-KI, LRK-L, LK-L, LR-KILK (LE140C)1993-2025
ManL20008.145 LLS, LLRS(4580 куб. см 103 кВт 140 к.с.)8.145 LLS, LLRS (LE140C)1993-2025
ManL20008.150 FOC,8.150 FOCL(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20008.153(4580 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1993-2025
ManL20008.153(4580 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1993-2025
ManL20008.153(4580 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1993-2025
ManL20008.153(4580 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1993-2025
ManL20008.153(4580 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1993-2025
ManL20008.153 LC,8.153 LLC(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20008.153 LK(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20008.153 LLS(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20008.155(4580 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1993-2025
ManL20008.155(4580 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1993-2025
ManL20008.155(4580 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1993-2025
ManL20008.155(4580 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1993-2025
ManL20008.155(4580 куб. см 110 кВт 150 к.с.)1993-2025
ManL20008.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20008.155 LC, LLC, LRC, LLRC(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20008.155 LK, L-KI, LR-KI, LRK-L, LK-L(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20008.155 LK, LRK(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20008.155 LLS, LLRS(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20008.155 LLS, LLRS(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20008.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20008.163 LC, LLC, LLRC, LRC(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)8.163 LC, LLC, LLRC, LRC (LE160C)1993-2025
ManL20008.163 LC,8.163 LLC(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20008.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20008.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20008.163 LLS, LLRS(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20008.163 LLS, LLRS(4580 куб. см 114 кВт 155 к.с.)1993-2025
ManL20008.185 LC, LLC, LRC, LLRC(4580 куб. см 132 кВт 180 к.с.)8.185 LC, LLC, LRC, LLRC (LE180C)1993-2025
ManL20008.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI LRK-L, LK-L(4580 куб. см 132 кВт 180 к.с.)8.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI LRK-L, LK-L(LE180C)1993-2025
ManL20008.185 LLS, LLRS(4580 куб. см 132 кВт 180 к.с.)8.185 LLS, LLRS (LE180C)1993-2025
ManL20008.220 FOC,8.220 FOCL(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20008.223(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20008.223 LAEC(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20008.223 LC,8.223 LLC(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20008.223 LK(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20008.223 LLS(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20008.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20008.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20008.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20008.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20008.224 LC, LLC, LRC, LLRC(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
ManL20008.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC(6871 куб. см 162 кВт 220 к.с.)1993-2025
Man
Характеристики
Основні атрибути
Код запчастини45750
ВиробникFebi Bilstein
Країна виробникНімеччина
Рік випуску автомобіля2023, 1987, 2017, 2018, 1995, 2019, 1985, 2004, 1992, 2001, 2025, 1984, 2016, 2006, 2007, 2008, 2005, 1976, 1975, 1991, 2003, 2020, 1979, 2011, 1982, 2010, 1990, 2022, 1977, 2000, 1994, 2012, 2013, 2021, 2024, 1981, 2009, 1998, 1988, 1978, 1986, 1983, 2002, 1989, 1997, 1993, 2014, 1999, 1996, 2015, 1980
Сумісність з маркоюMAN
Сумісність з моделлюG90, L2000, M90, G, EL, TGA
Зовнішній діаметр435 мм
СтанНовий
Користувальницькі характеристики
Вага2.658 кг
Внутрішній діаметр398
Код виробника45750
Кількість зубців143
Модель автоEL, EM, FOC, G, G90, HOCL, L2000, Lions, M 2000 L, M 2000 M, M90, ND, NG, NL, NM, NU, SL II, SU, TGA, TGL I, TGM I
Сумісність із моделлюEL, EM, FOC, G, G90, HOCL, L2000, Lions, M 2000 L, M 2000 M, M90, ND, NG, NL, NM, NU, SL II, SU, TGA, TGL I, TGM I
Ширина18 мм
Інформація для замовлення
  • Ціна: 3 189 ₴