
Радіатор кондиціонера (конденсор) Man E2000, FOC, TGA, TGL I, TGM I, TGS, TGX I 83-25р Nissens 94681
4 369,50 ₴
- Немає в наявності
- Код: NIS 94681
+380 (50) 551-40-66
повернення товару протягом 100 днів безкоштовно
- ЗНИЖКА 5% при покупці від 5000 грн
- Офіційний імпортер
- 39 точок видачі з наявним товаром та самовивозом
- Безкоштовна доставка Новою Поштою при замовленні від 2500 грн
- Експрес-доставка кур’єром
- Нарахування балів Fishka за кожну покупку: Fishback до 5%
- Обмін балів на знижку: 1 грн балами Fishka = знижка 1 грн
- Потрібна допомога у виборі запчастини? Наш спеціаліст швидко допоможе підібрати потрібну запчастину– звертайтеся!
Застосовність до автомобіля
| Марка авто | Модель авто | Об'єм | Модифікація | Кузов авто | Роки випуску |
|---|---|---|---|---|---|
| Man | E2000 | 12.0 28.360 FANLC | (11967ccm\265kW\360HP) | 1997-2025 | |
| Man | E2000 | 12.0 28.360 FANLK | (11967ccm\265kW\360HP) | 1997-2025 | |
| Man | E2000 | 12.0 28.360 FNLC | (11967ccm\265kW\360HP) | 1997-2025 | |
| Man | E2000 | 12.0 28.410 FANLC | (11967ccm\301kW\410HP) | 1997-2025 | |
| Man | E2000 | 12.0 28.410 FNLC | (11967ccm\301kW\410HP) | 1997-2025 | |
| Man | FOC | 6.9 12.240 | (6871ccm\176kW\240HP) | 1983-2025 | |
| Man | FOC | 6.9 12.250 | (6871ccm\184kW\250HP) | 1983-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 26.310 | (11967ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 26.310 | (11967ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.310, 26.320 | (10518ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.310, 26.320 | (10518ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.350 | (10518ccm\257kW\349HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.350 | (10518ccm\257kW\349HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.350 | (10518ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.350 | (10518ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.350 | (10518ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.350, 26.360 | (10518ccm\257kW\350HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.350, 26.360 | (10518ccm\257kW\350HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.360 | (10518ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.360 | (10518ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.360 | (10518ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 26.360 | (11967ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 26.360 | (11967ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.390 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.390 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.390, 26.400 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.390, 26.400 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.400 | (10518ccm\294kW\400HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.400 | (10518ccm\294kW\400HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 26.410 | (11967ccm\301kW\409HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 26.410 | (11967ccm\301kW\410HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.430 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.430 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.430 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.430, 26.440 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.440 | (10518ccm\321kW\436HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.440 | (10518ccm\321kW\436HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.440 | (10518ccm\321kW\436HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.440 | (10518ccm\324kW\440HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.440 | (10518ccm\324kW\441HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.440 | (10518ccm\324kW\441HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 26.460 | (12816ccm\338kW\460HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 26.460 | (12816ccm\338kW\460HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 26.480 | (12419ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 26.480 | (12419ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 26.480 | (12419ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 26.480 | (12419ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 26.480 | (12816ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 26.480 | (12816ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.310 | (10518ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 26.310 | (11967ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.310, 26.320 | (10518ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.310, 26.320 | (10518ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.350, 26.360 | (10518ccm\257kW\350HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.350, 26.360 | (10518ccm\257kW\350HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 26.360 | (11967ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.390 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.390, 26.400 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.400 | (10518ccm\294kW\400HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 26.410 | (11967ccm\301kW\410HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.430, 26.440 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.430, 26.440 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.440 | (10518ccm\321kW\436HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.440 | (10518ccm\321kW\436HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 26.460 | (12816ccm\338kW\460HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 26.480 | (12419ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 26.480 | (12419ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 26.480 | (12816ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 26.510 | (12816ccm\375kW\510HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 26.530 | (12816ccm\390kW\530HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 32.310 | (11967ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 32.350, 32.360 | (10518ccm\257kW\350HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 32.360 | (11967ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 32.390, 32.400 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 32.410 | (11967ccm\301kW\410HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 32.430, 32.440 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 32.440 | (10518ccm\321kW\436HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 32.460 | (12816ccm\338kW\460HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 32.480 | (12419ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 32.480 | (12816ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.350 | (10518ccm\257kW\349HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.350 | (10518ccm\257kW\350HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.350 | (10518ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.350 | (10518ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.360 | (10518ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.360 | (10518ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 33.360 | (11967ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.390 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.390, 33.400 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.400 | (10518ccm\294kW\400HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 33.410 | (11967ccm\301kW\410HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.430 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.430 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.440 | (10518ccm\321kW\436HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.440 | (10518ccm\321kW\436HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.440 | (10518ccm\324kW\441HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.440 | (10518ccm\324kW\441HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 33.440 | (12419ccm\324kW\440HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 33.460 | (12816ccm\338kW\460HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 33.480 | (12419ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 33.480 | (12419ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 33.480 | (12816ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 33.510 | (12816ccm\375kW\510HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 33.530 | (12816ccm\390kW\530HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 35.310 | (11967ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 35.310, 35.320 | (10518ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 35.350 | (10518ccm\257kW\350HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 35.350 | (10518ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 35.350, 35.360 | (10518ccm\257kW\350HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 35.360 | (10518ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 35.360 | (11967ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 35.390 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 35.390, 35.400 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 35.400 | (10518ccm\294kW\400HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 35.410 | (11967ccm\301kW\410HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 35.430 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 35.430, 35.440 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 35.440 | (10518ccm\321kW\436HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 35.440 | (10518ccm\324kW\440HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 35.460 | (12816ccm\338kW\460HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 35.480 | (12419ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 35.480 | (12419ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 35.480 | (12816ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 35.530 | (12816ccm\390kW\530HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 37.310 | (11967ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 37.310, 37.320 | (10518ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 37.350, 37.360 | (10518ccm\257kW\350HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 37.360 | (11967ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 37.390, 37.400 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 37.410 | (11967ccm\301kW\410HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 37.430, 37.440 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 37.440 | (10518ccm\321kW\436HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 37.460 | (12816ccm\338kW\460HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 37.480 | (12419ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 37.480 | (12816ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 37.530 | (12816ccm\390kW\530HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 41.350 | (10518ccm\257kW\350HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 41.350, 41.360 | (10518ccm\257kW\350HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 41.360 | (10518ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 41.360 | (11967ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 41.390 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 41.390, 41.400 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 41.400 | (10518ccm\294kW\400HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 41.410 | (11967ccm\301kW\410HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 41.430 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 41.430, 41.440 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 41.440 | (10518ccm\321kW\436HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 41.440 | (12419ccm\324kW\440HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 41.460 | (12816ccm\338kW\460HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 41.480 | (12419ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 41.480 | (12816ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 41.530 | (12816ccm\390kW\530HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 50.350 | (10518ccm\257kW\349HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 50.350 | (10518ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 50.360 | (10518ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 50.360 | (11967ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 50.390 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 50.400 | (10518ccm\294kW\400HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 50.410 | (11967ccm\301kW\409HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 50.430 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 50.440 | (10518ccm\321kW\436HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 50.440 | (10518ccm\324kW\441HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 50.460 | (12816ccm\338kW\460HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 50.480 | (12419ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 50.480 | (12816ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 50.530 | (12816ccm\390kW\530HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 18.310 | (11967ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 18.310, 18.320 | (10518ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 18.310, 18.320 | (10518ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 18.310, 18.320 | (11967ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 18.350, 18.360 | (10518ccm\257kW\350HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 18.350, 18.360 | (10518ccm\257kW\350HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 18.360 | (11967ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 18.360 | (11967ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 18.390, 18.400 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 18.390, 18.400 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 18.410, 18.420 | (11967ccm\301kW\410HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 18.410, 18.420 | (11967ccm\301kW\410HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 18.430, 18.440 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 18.430, 18.440 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 18.440 | (10518ccm\321kW\436HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 18.440 | (10518ccm\321kW\436HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 18.460 | (12816ccm\338kW\460HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 18.480 | (12419ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 18.480 | (12419ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 18.480 | (12816ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 18.480 | (12816ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 18.510 | (12816ccm\375kW\510HP) | 1999-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 18.530 | (12816ccm\390kW\530HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 18.530 | (12816ccm\390kW\530HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 18.540 | (12419ccm\397kW\540HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.310 | (10518ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 26.310 | (11967ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 26.310 | (11967ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.310, 26.320 | (10518ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.310, 26.320 | (10518ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.320 | (10518ccm\235kW\320HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.350 | (10518ccm\257kW\350HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.350, 26.360 | (10518ccm\257kW\350HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.350, 26.360 | (10518ccm\257kW\350HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.360 | (10518ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 26.360 | (11967ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 26.360 | (11967ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.390 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.390, 26.400 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.390, 26.400 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.400 | (10518ccm\294kW\400HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 26.410 | (11967ccm\301kW\410HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 26.410 | (11967ccm\301kW\410HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.430 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.430, 26.440 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.430, 26.440 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.440 | (10518ccm\321kW\436HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.440 | (10518ccm\321kW\436HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 26.440 | (10518ccm\324kW\440HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 26.460 | (12816ccm\338kW\460HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 26.480 | (12419ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 26.480 | (12419ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 26.480 | (12816ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 26.480 | (12816ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 26.510 | (12816ccm\375kW\510HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 26.530 | (12816ccm\390kW\530HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 26.530 | (12816ccm\390kW\530HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 26.540 | (12419ccm\397kW\540HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 28.350 | (10518ccm\257kW\350HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 28.350 | (10518ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 28.360 | (10518ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 28.360 | (11967ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 28.390 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 28.400 | (10518ccm\294kW\400HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 28.410 | (11967ccm\301kW\410HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 28.430 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 28.440 | (10518ccm\321kW\436HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 28.440 | (10518ccm\324kW\440HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 28.480 | (12419ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 28.480 | (12816ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 28.530 | (12816ccm\390kW\530HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 32.310 | (11967ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 32.350 | (10518ccm\257kW\349HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 32.350 | (10518ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 32.360 | (10518ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 32.360 | (11967ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 32.390 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 32.400 | (10518ccm\294kW\400HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 32.410 | (11967ccm\301kW\410HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 32.430 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 32.440 | (10518ccm\321kW\436HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 32.440 | (10518ccm\324kW\441HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 32.460 | (12816ccm\338kW\460HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 32.480 | (12419ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 32.480 | (12816ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.350, 33.360 | (10518ccm\257kW\350HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.350, 33.360 | (10518ccm\257kW\350HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 33.360 | (11967ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 33.360 | (11967ccm\265kW\360HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.390, 33.400 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.390, 33.400 | (10518ccm\287kW\390HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 33.410 | (11967ccm\301kW\410HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 33.410 | (11967ccm\301kW\410HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.430, 33.440 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.430, 33.440 | (10518ccm\316kW\430HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.440 | (10518ccm\321kW\436HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 33.440 | (10518ccm\321kW\436HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 33.440 | (12419ccm\324kW\440HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 33.440 | (12419ccm\324kW\440HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 33.460 | (12816ccm\338kW\460HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 33.460 | (12816ccm\338kW\460HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 33.480 | (12419ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.4 33.480 | (12419ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 33.480 | (12816ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 33.480 | (12816ccm\353kW\480HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 33.510 | (12816ccm\375kW\510HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 33.530 | (12816ccm\390kW\530HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.8 33.530 | (12816ccm\390kW\530HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 12.0 35.310 | (11967ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 35.310, 35.320 | (10518ccm\228kW\310HP) | 2000-2025 | |
| Man | TGA | 10.5 35.350 | (10518ccm\257kW\350HP) |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 94681 |
| Виробник | Nissens |
| Країна виробник | Данія |
| Сумісність з маркою | MAN |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ø випускного отвору | 11, 11.1 мм |
| Ø впускного отвору | 14.3, 14.4 мм |
| Глибина решітки | 16 мм |
| Довжина решітки | 742, 740, 745 мм |
| Додатковий виріб / додаткова інформація | із наповненням азотом |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | без осушувача, з ущільнювальним кільцем |
| Код виробника | 94681 |
| Матеріал | Алюміній |
| Обмеження виробника | Behr |
| Сумісність із моделлю | E2000, FOC, TGA, TGL I, TGM I, TGS, TGX I |
| Холодоагент | R 134a, R 1234yf |
| Ширина решітки | 331, 350, 353 мм |
| Якість | Premium |
| хім. властивість | стійк. до корозії |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 369,50 ₴









