- Офіційний імпортер
- 38 точок видачі з наявним товаром та самовивозом
- Безкоштовна доставка Новою Поштою при замовленні від 2500 грн
- Експрес-доставка кур’єром
- Нарахування балів Fishka за кожну покупку: Fishback 4%
- Обмін балів на знижку: 1 грн балами Fishka = знижка 1 грн
- Потрібна допомога у виборі запчастини? Наш спеціаліст швидко допоможе підібрати потрібну запчастину– звертайтеся!
Аккумулятор: Аккумулятор EFB Напряжение [В]: 12 Емкость аккумулятора [А·час]: 65 Ток холодной прокрутки мм]: 175 Высота [мм]: 175 Тип полюсного вывода: 1 Выполнение отбортовки: B13 Аккумулятор: Аккумулятор EFB Аккумулятор: После замены систему необходимо закодировать в соответствии с процедурой производителя Спецификация: passenger car Вес с наполнением [кг]: 18.39
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 0 092 S4E 070 |
| Виробник | Bosch |
| Кросс-номери | 0 092 S4E 070 |
| Країна виробник | Німеччина |
| Висота | 175 мм |
| Довжина | 278 мм |
| Індикатор заряду акумулятора | Ні |
| Обслуговування | Необслуговувані |
| Полярність | 0" (+ праворуч) |
| Застосування за типом | Легкові автомобілі |
| Тип акумулятора | EFB |
| Ширина | 175 мм |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| short code | S4 |
| Ємність акумулятора | 65 мА·год |
| Акумулятор | Акумулятор EFB, Після заміни систему необхідно закодувати відповідно до процедури виробника |
| Вага з наповненням | 18.39 кг |
| Вага (кг) | 18.39 |
| Виконання відбортовки | «B01» - рейки тільки на довшій стороні батареї |
| Висота (мм) | 175 |
| Довжина (мм) | 278 |
| Ємність акумулятора (А. г) | 65 |
| Напруга | 12 В |
| Напруга акумулятора (В) | 12 |
| Пусковий струм за EN | 650 A |
| Пусковий струм (А) | 650 |
| Специфікація | passenger car |
| Струм холодного прокручування за EN | 650 A |
| Ширина (мм) | 175 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 692,50 ₴








